Хилков Дмитрий Александрович
Материал из Проект Дворяне - Вики
Zhukova (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Персона |фамилия=Хилков |имя=Дмитрий |отчество=Александров сын (на момент генерального…») |
|||
(10 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Категория:Открыто]] | ||
{{Персона | {{Персона | ||
|фамилия=Хилков | |фамилия=Хилков | ||
Строка 6: | Строка 7: | ||
|род= | |род= | ||
|ум= | |ум= | ||
- | |возраст= | + | |возраст=Малолетний (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаА"/>. |
|возрастна= | |возрастна= | ||
|мать= | |мать= | ||
- | |отец= | + | |отец=Вероятно, [[Хилков Александр Яковлевич]]<ref name="сноскаА"/>. |
|сословие1= | |сословие1= | ||
|сословие2= | |сословие2= | ||
Строка 15: | Строка 16: | ||
|национальность= | |национальность= | ||
|конфессия= | |конфессия= | ||
- | |ранг= | + | |ранг=Князь (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаА"/>. |
|рангна= | |рангна= | ||
|1767= | |1767= | ||
Строка 34: | Строка 35: | ||
|имения='''Орловская губ., Болховский у.:''' | |имения='''Орловская губ., Болховский у.:''' | ||
- | сц. '''[[Цветынь, Болховский у., Орловская губ.]]''' с д. '''[[Плешкова, Болховский у., Орловская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Жилина Елизавета Петровна]], [[Полозов Михаил Андреевич]], [[Самойлов Александр Николаевич]], [[Левшина Мария Петровна]], [[Хилков Александр Яковлевич]], [[Хилков Степан Александрович]], [[Хилков Григорий Александрович]], [[Хилкова Мария Александровна]], [[ | + | *сц. '''[[Цветынь, Болховский у., Орловская губ.]]''' с д. '''[[Плешкова, Болховский у., Орловская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Жилина Елизавета Петровна]], [[Полозов Михаил Андреевич]], [[Самойлов Александр Николаевич]], [[Левшина Мария Петровна]], [[Хилков Александр Яковлевич]], [[Хилков Степан Александрович]], [[Хилков Григорий Александрович]], [[Хилкова Мария Александровна]], [[Веневитинов Александр Алексеевич]] и того селца однодворцы Жилины, Сеченовы и Борисов) (на момент генерального межевания душ не состояло)<ref name="сноскаА">[[Цветынь и Плешково, сельцо с деревней, ЭП Болховского у.|РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л. 54.]]</ref>; |
+ | |||
+ | *д. '''[[Астраханова, Глазова тож, Болховский у., Орловская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Хилков Александр Яковлевич]], [[Хилков Степан Александрович]], [[Хилков Григорий Александрович]], [[Хилкова Мария Александровна]]) (на момент генерального межевания за всеми Хилковыми состоляло дворов 30, душ по ревизии 163 м.п., 155 ж.п.)<ref>[[Астраханова (Глазова), деревня, ЭП Болховского у.|РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л. 54.]]</ref>. | ||
+ | |||
+ | '''Орловская губ., Орловский у.:''' | ||
+ | |||
+ | *сц. '''[[Замятино, Орловский у., Орловская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Музалевский Иван Степанович]], [[Хилков Григорий Александрович]], [[Хилков Степан Александрович]], [[Хилкова Мария Александровна]], [[Музалевский Иван Никонович]]) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 42об.</ref>; | ||
+ | |||
+ | *д. '''[[Труфанова, Орловский у., Орловская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Хилков Степан Александрович]], [[Хилков Григорий Александрович]], [[Хилкова Мария Александровна]], [[Музалевский Иван Степанович]], [[Костомаров Николай Федорович]], [[Костомаров Александр Федорович]], [[Костомаров Сергей Федорович]], [[Костомаров Петр Дмитриевич]], [[Костомаров Иван Петрович]], [[Костомаров Алексей Петрович]], [[Костомарова Варвара Петровна]], [[Костомаров Гавриил Игнатьевич]], [[Меркулов Анисим Андреевич]], [[Тулубеева Евдокия Ивановна]], [[Тулубеева Надежда Ивановна]], однодворцы) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 42об.-43</ref>; | ||
+ | |||
+ | *пустошь '''[[Завалье, Орловский у., Орловская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Хилков Григорий Александрович]], [[Хилков Степан Александрович]], [[Хилкова Мария Александровна]], [[Карин Федор Григорьевич]], [[Костомаров Николай Федорович]], [[Костомаров Александр Федорович]], [[Костомаров Сергей Федорович]], [[Костомаров Петр Дмитриевич]], [[Костомаров Иван Петрович]], [[Костомаров Алексей Петрович]], [[Костомарова Варвара Петровна]], [[Костомарова Ирина Ивановна]], [[Лукин Иван Гаврилович]]) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 35-35об.</ref>; | ||
+ | |||
+ | *пустошь '''[[Шапива, Орловский у., Орловская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Хилков Григорий Александрович]], [[Хилков Степан Александрович]], [[Хилкова Мария Александровна]], [[Гринев Михаил Васильевич]], [[Гринев Александр Васильевич]], [[Музалевский Степан Семенович]]) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 42об.</ref>; | ||
+ | |||
+ | *пустошь '''[[Перерванец, Орловский у., Орловская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Хилков Степан Александрович]], [[Хилков Григорий Александрович]], [[Хилкова Мария Александровна]], [[Костомаров Николай Федорович]], [[Костомаров Александр Федорович]], [[Костомаров Сергей Федорович]], [[Костомаров Петр Дмитриевич]], [[Костомаров Иван Петрович]], [[Костомаров Алексей Петрович]], [[Костомарова Варвара Петровна]]) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 42об.</ref>; | ||
+ | |||
+ | *пустошь '''[[Зайцева, Орловский у., Орловская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Хилков Григорий Александрович]], [[Хилков Степан Александрович]], [[Хилкова Мария Александровна]], [[Бахметева Татьяна Ивановна]]) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 43об.</ref>. | ||
|наслимения= | |наслимения= | ||
|благопримения= | |благопримения= | ||
Строка 56: | Строка 73: | ||
|внебрачсвязи= | |внебрачсвязи= | ||
|внебрачдети= | |внебрачдети= | ||
- | |родственники= | + | |родственники=Братья: [[Хилков Степан Александрович]]<ref name="сноскаА"/>, [[Хилков Григорий Александрович]]<ref name="сноскаА"/>. |
+ | |||
+ | Сестра: [[Хилкова Мария Александровна]]<ref name="сноскаА"/>. | ||
|опекунство= | |опекунство= | ||
|мбродственники= | |мбродственники= | ||
Строка 72: | Строка 91: | ||
|долгизаймы= | |долгизаймы= | ||
|путешествия= | |путешествия= | ||
- | |текст= | + | |текст='''1.''' [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 35-35об.: |
+ | "[Номер по генеральному плану] 185. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] пустош Завалье малолетных помещиков князей Григорья, Степана, Дмитрия и княжны Марьи Александровых детей Хилковых; порутчика Федора Григорьева сына Карина; капитанов Николая, Александр, // унтер-афицера Сергея Федоровых, подпорутчика Петра Дмитриева, помещиков Ивана, Алексея, девицы Варвары Петровых, майорши Ирины Ивановой детей Костомаровых; помещика Ивана Гаврилова сына Лукина и однадворцов. [Пашни]: [Десятины] – 73, [Сажени] – 1153. [Сенных покосов]: [Сажени] – 1769. [Лесу]: [Десятины] – 14, [Сажени] – 190. [Неудобных мест]: [Десятины] – 11, [Сажени] – 1130. [Итого]: [Десятины] – 99, [Сажени] – 1842. | ||
+ | // [Краткое экономическое примечание]: по обеим сторонам отвершка Неполоцкаго и при большой из Орла в город Болхов дороги. // Грунт земли иловатой с песком. Урожай хлеба и травы средственной. Лес дровяной". | ||
+ | |||
+ | '''2.''' [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 42об.: | ||
+ | "[Номер по генеральному плану] 233. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] пустош Шапива малолетных помещиков князей Дмитрия, Григорья, Степана, княжны Марьи Александровых детей Хилковых; порутчика Михайлы, карнета Александр Васильевых детей Гриневых; прапорщика Степана Семенова сына Музалевскаго | ||
+ | [Пашни]: [Десятины] – 91. [Сенных покосов]: [Десятины] – 9, [Сажени] – 1022. [Лесу]: [Десятины] – 2. [Неудобных мест]: [Десятины] – 2, [Сажени] – 600. [Итого]: [Десятины] – 104, [Сажени] – 1622. | ||
+ | [Краткое экономическое примечание]: верха Сарочина и безымяннаго отвершка на правой, а речки Цветыни на левой и по обеим сторонам оврага Цветынскаго, отвершкав Цветынских и безымянных. Грунт земли сероглинистой. Урожаи хлеба и травы средственны. Лес дровяной". | ||
+ | |||
+ | '''3.''' [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 42об.: | ||
+ | "[Номер по генеральному плану] 234. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] сельцо Замятина штык-юнкера Ивана Степанова Музалевского и малолетных князей Дмитрия, Григорья, Степана и княжны Марьи Александровых детей Хилковых; сержанта Ивана Никонова сына Музалевскаго и однадворцов. | ||
+ | [Число дворов] – 9. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 32, [Женска] – 27. [Под усадьбою]: [Десятины] – 10, [Сажени] – 1200. [Пашни]: [Десятины] – 203. [Сенных покосов]: [Десятины] – 7. [Лесу]: [Десятины] – 15, [Сажени] – 637. [Неудобных мест]: [Десятины] – 8, [Сажени] – 1450. [Итого]: [Десятины] – 244, [Сажени] – 887. | ||
+ | [Краткое экономическое примечание]: по обеим сторонам оврага Цветынскаго. Дом господской штык-юнкера Музалевскаго деревянной с плодовитым садом. Грунт земли сероглинистой. Урожаи хлеба и травы средственны. Лес дровяной. Крестьяне на пашне, а однодворцы на положенном казенном окладе. В том сельце штык-юнкера Музалевскаго – 5 дво[ров], му[жеска] – 22, жен[ска]– 16. | ||
+ | Сержанта Музалевскаго – 2 дво[ров], души положены при сельце Чмутове. | ||
+ | Однадвор[цов] – 2 двора, муж[еска] – 2, жен[ска] – 1. | ||
+ | Однадворческих крестьян муж[еска] – 8, жен[ска] – 10 душ". | ||
+ | |||
+ | '''4.''' [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 42об.: | ||
+ | "[Номер по генеральному плану] 236. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] пустош Перерванец малолетных князей Степана, Григорья, Дмитрия и княжны Марьи Александровых детей Хилковых; капитанов Николая, Александр, унтер-афицера Сергея Федоровых, подпорутчика Петра Дмитриева и малолетных Ивана, Алексея, девицы Варвары Петровых детей Костомаровых. | ||
+ | [Пашни]: [Десятины] – 108. [Сенных покосов]: [Десятины] – 10, [Сажени] – 2230. [Лесу]: [Десятины] – 25. [Неудобных мест]: [Десятины] – 2, [Сажени] – 1550. [Итого]: [Десятины] – 146, [Сажени] – 1380. | ||
+ | [Краткое экономическое примечание]: речки Цветыни на левой и по обеим сторонам верха Перерванца. Грунт земли сероглинистой. Урожаи хлеба и травы средственны. Лес дровяной". | ||
+ | |||
+ | '''5.''' [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 42об.-43.: | ||
+ | "[Номер по генеральному плану] 237. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] деревня Труфанова малолетных князей Степана, Григорья, Дмитрия и княжны Марьи Александровых детей Хилковых; штык-юнкера Ивана Степанова сына Музалевскаго и капитанов Николая, Александр, Сергея Федоровых, Петра //Дмитриева, малолетных Ивана, Алексея, девицы Варвары Петровых, порутчика Гаврилы Игнатьева детей Костомаровых; подпрапорщика Анисима Андреева сына Меркулова; девиц Авдотьи и Надежды Ивановых дочерей Тулубеевых и однадворцов. | ||
+ | [Число дворов] – 43. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 163, [Женска] – 172. [Под усадьбою]: [Десятины] – 34, [Сажени] – 1050. [Пашни]: [Десятины] – 422, [Сажени] – 1792. [Сенных покосов]: [Десятины] – 36. [Лесу]: [Десятины] – 129, [Сажени] – 1488. [Неудобных мест]: [Десятины] – 13, [Сажени] – 546. [Итого]: [Десятины] – 636, [Сажени] – 76.// | ||
+ | [Краткое экономическое примечание]: отвершков Сутарина на правой, а Гальшовскаго по обеим сторонам. Грунт земли иловатой с песком. Урожаи злеба и травы средственны. Лес строевой и дровеной. Крестьяне малолетных князей и княжны Хилковых на оброке, 13 тягол платят в год, // с каждаго тягла по 12-ть рублей по 50 копеек, а штык-юнкера Музалевскаго на пашне. Однадворцы на казенном окладе, промышляют хлебопашеством. Живут посредственно. В той деревне малолетных князей и княжны Хилковых – 10 дво[ров], муж[еска] – 26, жен[ска] – 35. | ||
+ | Степана Музалевскаго – 1 дво[р], муж[еска] – 5, женс[ка] – 8. | ||
+ | Однадворцов – 32 дво[ра], му[жеска] – 127, жен[ска] – 122. | ||
+ | Однадворческих крестьян муж[еска] – 5, жен[ска] – 7 душ". | ||
+ | |||
+ | '''6.''' [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 43об.: | ||
+ | "[Номер по генеральному плану] 241. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] пустош Зайцова малолетных помещиков князей Григорья, Степана, Дмитрия и княжны Марьи Александровых детей Хилковых; генерал-правиантмейстера лейтенанта жены Татьяны Ивановой дочери Бахметевой | ||
+ | [Пашни]: [Десятины] – 88. [Сенных покосов]: [Десятины] – 4. [Лесу]: [Десятины] – 4. [Неудобных мест]: [Десятины] – 5, [Сажени] – 424. [Итого]: [Десятины] – 101, [Сажени] – 424. | ||
+ | [Краткое экономическое примечание]: по обеим сторонам отвершков Неполоцкаго и двух безымянных и при болшой из Орла в город Болхов дороги. Грунт земли иловатой с песком. Хлеб урожаем средственной. Сенакосы худы. Лес дровяной". | ||
|прочее= | |прочее= | ||
}} | }} |
Текущая версия на 16:55, 18 июля 2016
ФИО: | Хилков Дмитрий Александров сын (на момент генерального межевания) [1] (м.)
|
Возраст: | Малолетний (на момент генерального межевания)[1].
|
Отец: | Вероятно, Хилков Александр Яковлевич[1].
|
Ранг: | Князь (на момент генерального межевания)[1].
|
Имения: | Орловская губ., Болховский у.:
Орловская губ., Орловский у.:
|
Прочие родственники: | Братья: Хилков Степан Александрович[1], Хилков Григорий Александрович[1].
Сестра: Хилкова Мария Александровна[1]. |
Фрагменты текстов, цитаты: | 1. Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате) // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 35-35об.:
"[Номер по генеральному плану] 185. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] пустош Завалье малолетных помещиков князей Григорья, Степана, Дмитрия и княжны Марьи Александровых детей Хилковых; порутчика Федора Григорьева сына Карина; капитанов Николая, Александр, // унтер-афицера Сергея Федоровых, подпорутчика Петра Дмитриева, помещиков Ивана, Алексея, девицы Варвары Петровых, майорши Ирины Ивановой детей Костомаровых; помещика Ивана Гаврилова сына Лукина и однадворцов. [Пашни]: [Десятины] – 73, [Сажени] – 1153. [Сенных покосов]: [Сажени] – 1769. [Лесу]: [Десятины] – 14, [Сажени] – 190. [Неудобных мест]: [Десятины] – 11, [Сажени] – 1130. [Итого]: [Десятины] – 99, [Сажени] – 1842. // [Краткое экономическое примечание]: по обеим сторонам отвершка Неполоцкаго и при большой из Орла в город Болхов дороги. // Грунт земли иловатой с песком. Урожай хлеба и травы средственной. Лес дровяной". 2. Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате) // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 42об.: "[Номер по генеральному плану] 233. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] пустош Шапива малолетных помещиков князей Дмитрия, Григорья, Степана, княжны Марьи Александровых детей Хилковых; порутчика Михайлы, карнета Александр Васильевых детей Гриневых; прапорщика Степана Семенова сына Музалевскаго [Пашни]: [Десятины] – 91. [Сенных покосов]: [Десятины] – 9, [Сажени] – 1022. [Лесу]: [Десятины] – 2. [Неудобных мест]: [Десятины] – 2, [Сажени] – 600. [Итого]: [Десятины] – 104, [Сажени] – 1622. [Краткое экономическое примечание]: верха Сарочина и безымяннаго отвершка на правой, а речки Цветыни на левой и по обеим сторонам оврага Цветынскаго, отвершкав Цветынских и безымянных. Грунт земли сероглинистой. Урожаи хлеба и травы средственны. Лес дровяной". 3. Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате) // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 42об.: "[Номер по генеральному плану] 234. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] сельцо Замятина штык-юнкера Ивана Степанова Музалевского и малолетных князей Дмитрия, Григорья, Степана и княжны Марьи Александровых детей Хилковых; сержанта Ивана Никонова сына Музалевскаго и однадворцов. [Число дворов] – 9. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 32, [Женска] – 27. [Под усадьбою]: [Десятины] – 10, [Сажени] – 1200. [Пашни]: [Десятины] – 203. [Сенных покосов]: [Десятины] – 7. [Лесу]: [Десятины] – 15, [Сажени] – 637. [Неудобных мест]: [Десятины] – 8, [Сажени] – 1450. [Итого]: [Десятины] – 244, [Сажени] – 887. [Краткое экономическое примечание]: по обеим сторонам оврага Цветынскаго. Дом господской штык-юнкера Музалевскаго деревянной с плодовитым садом. Грунт земли сероглинистой. Урожаи хлеба и травы средственны. Лес дровяной. Крестьяне на пашне, а однодворцы на положенном казенном окладе. В том сельце штык-юнкера Музалевскаго – 5 дво[ров], му[жеска] – 22, жен[ска]– 16. Сержанта Музалевскаго – 2 дво[ров], души положены при сельце Чмутове. Однадвор[цов] – 2 двора, муж[еска] – 2, жен[ска] – 1. Однадворческих крестьян муж[еска] – 8, жен[ска] – 10 душ". 4. Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате) // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 42об.: "[Номер по генеральному плану] 236. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] пустош Перерванец малолетных князей Степана, Григорья, Дмитрия и княжны Марьи Александровых детей Хилковых; капитанов Николая, Александр, унтер-афицера Сергея Федоровых, подпорутчика Петра Дмитриева и малолетных Ивана, Алексея, девицы Варвары Петровых детей Костомаровых. [Пашни]: [Десятины] – 108. [Сенных покосов]: [Десятины] – 10, [Сажени] – 2230. [Лесу]: [Десятины] – 25. [Неудобных мест]: [Десятины] – 2, [Сажени] – 1550. [Итого]: [Десятины] – 146, [Сажени] – 1380. [Краткое экономическое примечание]: речки Цветыни на левой и по обеим сторонам верха Перерванца. Грунт земли сероглинистой. Урожаи хлеба и травы средственны. Лес дровяной". 5. Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате) // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 42об.-43.: "[Номер по генеральному плану] 237. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] деревня Труфанова малолетных князей Степана, Григорья, Дмитрия и княжны Марьи Александровых детей Хилковых; штык-юнкера Ивана Степанова сына Музалевскаго и капитанов Николая, Александр, Сергея Федоровых, Петра //Дмитриева, малолетных Ивана, Алексея, девицы Варвары Петровых, порутчика Гаврилы Игнатьева детей Костомаровых; подпрапорщика Анисима Андреева сына Меркулова; девиц Авдотьи и Надежды Ивановых дочерей Тулубеевых и однадворцов. [Число дворов] – 43. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 163, [Женска] – 172. [Под усадьбою]: [Десятины] – 34, [Сажени] – 1050. [Пашни]: [Десятины] – 422, [Сажени] – 1792. [Сенных покосов]: [Десятины] – 36. [Лесу]: [Десятины] – 129, [Сажени] – 1488. [Неудобных мест]: [Десятины] – 13, [Сажени] – 546. [Итого]: [Десятины] – 636, [Сажени] – 76.// [Краткое экономическое примечание]: отвершков Сутарина на правой, а Гальшовскаго по обеим сторонам. Грунт земли иловатой с песком. Урожаи злеба и травы средственны. Лес строевой и дровеной. Крестьяне малолетных князей и княжны Хилковых на оброке, 13 тягол платят в год, // с каждаго тягла по 12-ть рублей по 50 копеек, а штык-юнкера Музалевскаго на пашне. Однадворцы на казенном окладе, промышляют хлебопашеством. Живут посредственно. В той деревне малолетных князей и княжны Хилковых – 10 дво[ров], муж[еска] – 26, жен[ска] – 35. Степана Музалевскаго – 1 дво[р], муж[еска] – 5, женс[ка] – 8. Однадворцов – 32 дво[ра], му[жеска] – 127, жен[ска] – 122. Однадворческих крестьян муж[еска] – 5, жен[ска] – 7 душ". 6. Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате) // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 43об.: "[Номер по генеральному плану] 241. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] пустош Зайцова малолетных помещиков князей Григорья, Степана, Дмитрия и княжны Марьи Александровых детей Хилковых; генерал-правиантмейстера лейтенанта жены Татьяны Ивановой дочери Бахметевой [Пашни]: [Десятины] – 88. [Сенных покосов]: [Десятины] – 4. [Лесу]: [Десятины] – 4. [Неудобных мест]: [Десятины] – 5, [Сажени] – 424. [Итого]: [Десятины] – 101, [Сажени] – 424. [Краткое экономическое примечание]: по обеим сторонам отвершков Неполоцкаго и двух безымянных и при болшой из Орла в город Болхов дороги. Грунт земли иловатой с песком. Хлеб урожаем средственной. Сенакосы худы. Лес дровяной". |
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л. 54.
- ↑ РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л. 54.
- ↑ Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате) // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 42об.
- ↑ Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате) // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 42об.-43
- ↑ Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате) // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 35-35об.
- ↑ Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате) // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 42об.
- ↑ Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате) // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 42об.
- ↑ Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате) // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 43об.