Чупахина (1), Болховский у., Орловская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
Название: | Чупахина, деревня
|
Губерния и уезд: | Орловская губ., Болховский у.
|
Водные ресурсы: | "От вершка Романовскаго на левои стороне, на коем запружен пруд без рыбы" (на момент генерального межевания) [1] |
Земельные владения: | "[под усадбою десятины] 17 [под усадбою сажени] 2380 [пашная десятины] 124 [пашная сажени] 1269 [сеннаго покосу десятины] 8 [сеннаго покосу сажени] 1960 [лесу десятины] 2 [лесу сажени] 1800 [неудобных мест десятины] 3 [неудобных мест сажени] 110 [Итого десятины] 157 [итого сажени] 319 <...> Земля иловатая с песком. Хлеб и сенныя покосы средственны. Лес дровянои" (на момент генерального межевания) [1]
|
Владельцы: | коллежская асессорша Юшкова Анна Петровна, девица Апухтина Татьяна Петровна, коллежская асессорша Заборовская Елизавета Гавриловна с сыном ее Заборовским Николаем, тои деревни однодворцы Каратеевы (сверху: Чупахины), деревни Чупахинои однодворец Григорий Чупахин (на момент генерального межевания) [1]
|
Номер владения по ЭП: | 405[1]
|
Крестьяне и дворовые: | "Крестьяне на оброке, а однодворцы на положенном казенном окладе. Живут посредственно. Во онои деревни живут Елисаветы и сына ее Николая Заборовских дворов 7, мужеска 42, женска 48, однодворческих 6, мужеска 33, женска 33, однодворческих крестьян мужеска 1, женска 1 душ." (на момент генерального межевания) [1]
|
Цитаты: | Экономические примечания РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.50.:
"[литера по генералному плану] 405 [в которои части плана] 1 [звание дачь владелцов] Деревня Чупахина коллежскои ассесорши Анны Петровои дочери Юшковои и девицы Татьяны Петровои дочери Апухтинои, коллежскои ассесорши Елисаветы Гавриловои дочери с сыном ее Николаем Заборовских и тои деревни однодворцов Каратеевых (сверху: Чупахиных) и деревни Чупахинои Григорья Чупахина [число дворов] 13 [по ревизии душ мужеская] 76 [по ревизии душ женския] 82 [под усадбою десятины] 17 [под усадбою сажени] 2380 [пашная десятины] 124 [пашная сажени] 1269 [сеннаго покосу десятины] 8 [сеннаго покосу сажени] 1960 [лесу десятины] 2 [лесу сажени] 1800 [неудобных мест десятины] 3 [неудобных мест сажени] 110 [Итого десятины] 157 [итого сажени] 319 [Краткое экономическое примечание] От вершка Романовскаго на левои стороне, на коем запружен пруд без рыбы. Земля иловатая с песком. Хлеб и сенныя покосы средственны. Лес дровянои. Крестьяне на оброке, а однодворцы на положенном казенном окладе. Живут посредственно. Во онои деревни живут Елисаветы и сына ее Николая Заборовских дворов 7, мужеска 42, женска 48, однодворческих 6, мужеска 33, женска 33, однодворческих крестьян мужеска 1, женска 1 душ." |