Жегулинская, Болховский у., Орловская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
Название: | Жегулинская, пустошь
|
Губерния и уезд: | Орловская губ., Болховский у.
|
Водные ресурсы: | "Верха Жегулина и от вершка Медвежьева на правых, а верха Медвежьева на левои и по обе стороны оврага Каменнаго" (на момент генерального межевания)[1] |
Земельные владения: | "[под усадбою десятины] - [под усадбою сажени] - [пашная десятины] 174 [пашная сажени] 1695 [сеннаго покосу десятины] 5 [сеннаго покосу сажени] 600 [лесу десятины] 58 [лесу сажени] 800 [неудобных мест десятины] 2 [неудобных мест сажени] 280 [Итого десятины] 240 [итого сажени] 975 <...> Земля иловатая с песком. Хлеб и сенныя покосы хороши. Лес дровянои" (на момент генерального межевания) [1]
|
Владельцы: | малолетний помещик Кологривов Степан Иванович, малолетняя помещица девицы Кологривова Софья Ивановна (на момент генерального межевания) [1]
|
Номер владения по ЭП: | 461[1]
|
Цитаты: | Экономические примечания РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.55об.:
"[литера по генералному плану] 461 [в которои части плана] 2 [звание дачь владелцов] Пустошь Жегулинская малолетных помещиков Степана и девицы Софьи Ивановых детеи Кологривовых [число дворов] - [по ревизии душ мужеская] - [по ревизии душ женския] - [под усадбою десятины] - [под усадбою сажени] - [пашная десятины] 174 [пашная сажени] 1695 [сеннаго покосу десятины] 5 [сеннаго покосу сажени] 600 [лесу десятины] 58 [лесу сажени] 800 [неудобных мест десятины] 2 [неудобных мест сажени] 280 [Итого десятины] 240 [итого сажени] 975 [Краткое экономическое примечание] Верха Жегулина и от вершка Медвежьева на правых, а верха Медвежьева на левои и по обе стороны оврага Каменнаго. Земля иловатая с песком. Хлеб и сенныя покосы хороши. Лес дровянои." |