Ухтомский Дмитрий Васильевич
Материал из Проект Дворяне - Вики
Версия от 22:23, 17 января 2012; Ольга Глаголева (Обсуждение | вклад)
ФИО: | Ухтомский Дмитрий Васильевич (м.) |
Годы жизни: | 1719 (с. Семеновское, Пошехонский у., Ярославская губ.)-1774 (с. Архангельское-Дубки, Одоевский у., Тульская губ.)
|
Сословная принадлежность: | князь
|
Образование (в т.ч. грамотность): | 12 лет был определен в московскую школу "математических и навигацких наук", которую окончил в 1733 г. |
служба: | Работал в архитектурной команде И.Ф.Мичурина (до 1741 г.) и помощником-"гезелем" у И.К.Коробова (1741-1744). "Выдвинулся как умелый зодчий и декоратор в процессе оформления Москвы (вместе с М.Г.Земцовым и др.) к торжествам по поводу коронации Елизаветы Петровны (1742). Атмосфера праздника неизменно сопутствует его произведениям, полным декоративной пышности, — подобно феерически-живописным каменным Красным воротам, воздвигнутым взамен "коронационных" деревянных работы Земцова (1753-1757; разобраны в 1930-е годы). В лефортовской Немецкой слободе выстроил Сенатский дом (1753-1757), позднее значительно перестроенный в классицистическом духе. Спроектировал Кузнецкий мост через р.Неглинную (1754-1757; не сохранился). Много работал в московском Кремле, реставрируя и обновляя его застройку. Особой грандиозностью отличается его проект ансамбля госпитального и инвалидного домов (1758-1759) — с центральным корпусом, близким по формам Дому инвалидов в Париже. С его именем связан и целый ряд церковных зданий. По праву наиболее известна колокольня Троице-Сергиевой лавры. Преобразовав первоначальную приземистую постройку И.Шумахера, зодчий в 1753-1770 возвел сквозную и стройную четырехъярусную башню, равную по высоте кремлевскому "Ивану Великому" (81 м) и ознаменовавшую триумф "классического" барокко на московской земле. Явился (начиная с 1749) создателем первой русской архитектурной школы, поскольку в возглавляемой им "команде" строительная практика сочеталась с углубленным штудированием теории (по трактатам Витрувия, А.Палладио, Дж. да Виньолы и других античных и ренессансных авторов). К числу его учеников принадлежали М.Ф.Казаков, А.Ф.Кокоринов, И.Е.Старов".[1]
|
Имения: | Тульская губ., Белевский у.:
|
Усадьбы (где, кол-во душ и т.д.): | с. Архангельское-Дубки, Одоевский у., Тульская губ.
|
Основное место жительства: | Жил преимущественно в Москве. В последние годы с 1764 г. (?) жил в с. Архангельское-Дубки, Одоевский у., Тульская губ.
|
Долги, займы: | Заем 1761 г. 19 сент.: "Коллежскаго Советника Князь Дмитрия Княж Васильева сына Ухтомского в 200 рублях, в Белевском уезде, в селе Богдановском 20 душ." [1]
|
Фрагменты текстов, цитаты: | "Архангельское-Дубки, населенный пункт не существует, 23 км от пос. Одоев (Одоевский у.). Усадьба арх. кн. Д.В. Ухтомского (1719-1774) известна с середины XVIII в., наследовал его сын депутат Дворянского депутатского собрания гв. поручик кн. Д.Д. Ухтомский". "Сохранилась недействующая Смоленская церковь 1801-1813 г. в стиле классицизма, построенная на средства кн. Д.Д.Ухтомского тульским арх. Назаровым вместо прежней деревянной церкви Михаила Архангела". "Около церкви были похоронены кн. Д.В. Ухтомскийи А.А. и В.Д. Шлыковы, сейчас их надгробия находятся перед зданием Одоевского краеведческого музея".[2]
|
Примечания
- ↑ Ведомость, учиненная в Канторе Московского Государственного банка для дворянства, по силе полученнаго в ту Кантору сего 766 году, Февраля 21 дня из Правительствующаго Сената указа для припечатания в газетах, от кого имяны заимщиков, в которых годах, месяцах и числах недвижимые имения и в каких уездах сколько мужска полу и в какой сумме заложены, о том значит ниже сего. // Московские Ведомости. Прибавление к № 68 Московских Ведомостей в пятницу августа 24 дня, 1767 года. Л. Д.
- ↑ Чижов А.Б. Тульские усадьбы. Каталог с картой расположения усадеб. – Смоленск, 2011. – С.113-114.
Категории: Мужчины | Указан год рождения | Владельцы усадеб | Персоны | Дворяне | Получившие образование | Владельцы | Владельцы Белевского уезда | Владельцы Тульской губернии | Владельцы Одоевского уезда | Должники | Родившиеся в 1719 г. | Родившиеся с 1710 по 1719 гг. | Родившиеся с 1718 по 1727 гг.