Селеменево, Болховский у., Орловская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
Название: | Селеменово, сельцо
|
Топография : | "Селцо Селеменево с деревнеи Анненковои с пустошью" (Экономические примечания общие для всех)
|
Губерния и уезд: | Орловская губ., Болховский у.
|
Водные ресурсы: | "речки Сычушки и отвершка безымяннаго на правых сторонах и по обе стороны безымяннаго отвершка, на котором пруд без рыбы" |
Земельные владения: | "[под усадбою десятины] 63 [под усадбою сажени] - [пашная десятины] 217 [пашная сажени] 288 [сеннаго покосу десятины] 41 [сеннаго покосу сажени] - [лесу десятины] 8 [лесу сажени] - [неудобных мест десятины] 3 [неудобных мест сажени] 2000 [Итого десятины] 250 [итого сажени] 388 <...> Земля иловатая с песком. Урожаи хлеба и травы средственнои. Сенныя покосы травою хороши. Лес строевои и дровянои дубовои и бересовои"
|
Владельцы: | коллежская советница Володимирова Наталья Аммосовна, капитан Юрасовский Петр Денисович, прапорщик Юрасовский Алексей Денисович, девица Юрасовская Прасковья Денисовна, девица Юрасовская Екатерина Денисовна, девица Юрасовская Александра Денисовна, генерал-порутчик и кавалер Апухтин Аким Иванович
|
Номер владения по ЭП: | 365
|
Дом: | "господ Ерасовских дом господскои деревяннои"
|
Сад: | при доме "сад иррегулярнои с плодовитыми деревнями"
|
Крестьяне и дворовые: | "за порутчиком, прапорщиком и девицами Ерасовскими дворов 18, мужеска 91, женска 87 <...> Крестьяне господ Ерасовских на пашне <...> Живут посредственно и зажиточно"
|
Цитаты: | Экономические примечания РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.46.:
"[литера по генералному плану] 365 [в которои части плана] 1 [звание дачь владелцов] Селцо Селеменево с деревнеи Анненковои с пустошью коллежскои советницы Натальи Аммосовои дочери Володимировои, капитана Петра, прапорщика Алексея, девицу Прасковьи, Катерины и Александры Денисьевых детеи Ерасовских, генерал порутчика и ковалера Акима Ивановича Апухтина [число дворов] 27 [по ревизии душ мужеская] 124 [по ревизии душ женския] 109 [под усадбою десятины] 63 [под усадбою сажени] - [пашная десятины] 217 [пашная сажени] 288 [сеннаго покосу десятины] 41 [сеннаго покосу сажени] - [лесу десятины] 8 [лесу сажени] - [неудобных мест десятины] 3 [неудобных мест сажени] 2000 [Итого десятины] 250 [итого сажени] 388 [Краткое экономическое примечание] Селцо речки Сычушки и отвершка безымяннаго на правых сторонах и по обе стороны безымяннаго отвершка, на котором пруд без рыбы. господ Ерасовских дом господскои деревяннои, при нем сад иррегулярнои с плодовитыми деревнями. Деревня отвершка лиипова на правои стороне,а речки Черни на левои сторонах. В тех селениях в селце за порутчиком, прапорщиком и девицами Ерасовскими дворов 18, мужеска 91, женска 87. в деревне за коллежскои советницею Володимировои дворов 9 мужеска 33, женка 22 души.Земля иловатая с песком. Урожаи хлеба и травы средственнои. Сенныя покосы травою хороши. Лес строевои и дровянои дубовои и бересовои. Крестьяне господ Ерасовских на пашне, Володимировои на оброке. Живут посредственно и зажиточно" |