Жохова, Епифанский у., Тульская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Новая страница: «{{Усадьба |название=Жохова, деревня<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского …») |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|название=Жохова, деревня<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.137, л.137 об., ок. 1790 года, но данные могут относиться и к 1776-1780 гг.</ref>. | |название=Жохова, деревня<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.137, л.137 об., ок. 1790 года, но данные могут относиться и к 1776-1780 гг.</ref>. | ||
|переименования= | |переименования= | ||
- | |топография= | + | |топография="Положение имеет на левой стороне речки Рыхотки. Дача ж простирается показанной речки, оврага Краснова Ржавца на левой и по обе стороны оврагов Краснаго Ржавца и безымянных пяти оврагов, и трех отвершков"<ref name="сноска А"/>. |
|топонимика= | |топонимика= | ||
|провинция и уезд= | |провинция и уезд= | ||
|губерния и уезд=Тульская губ., Епифанский у. | |губерния и уезд=Тульская губ., Епифанский у. | ||
|область и район= | |область и район= | ||
- | |вода= | + | |вода="Жители водой довольствуются из показанной речки, коя ко употреблению людем и скоту здорова". |
- | |земли=312 десятины пашни и 40 десятин сенокоса. | + | |земли=312 десятины пашни и 40 десятин сенокоса. "Земля грунт, с нее урожаи, равно и сенныя покосы таковыя ж, как в № 204-м показано"<ref name="сноска А"/>. |
|дорога= | |дорога= | ||
- | |владельцы=Полковник [[Плахов Андрей Андреевич]]. | + | |владельцы=Полковник [[Плахов Андрей Андреевич]]<ref name="сноска А"/>. |
|положение на ПГМ=На ПГМ Епифанского уезда часть II имение деревня Жохова расположено к юго-востоку от города Епифани, на южной границе уезда [[Карты: Тульская губерния]]. | |положение на ПГМ=На ПГМ Епифанского уезда часть II имение деревня Жохова расположено к юго-востоку от города Епифани, на южной границе уезда [[Карты: Тульская губерния]]. | ||
- | |номер владения по ЭП=206. | + | |номер владения по ЭП=206<ref name="сноска А"/>. |
|положение на карте 19в= | |положение на карте 19в= | ||
|реконструкция 1770-1780= | |реконструкция 1770-1780= | ||
|тяжбы по владению= | |тяжбы по владению= | ||
|совместное владение= | |совместное владение= | ||
- | |расстояние от уездного центра=33 версты от Епифани. | + | |расстояние от уездного центра=33 версты от Епифани<ref name="сноска А"/>. |
|расстояние от соседней усадьбы= | |расстояние от соседней усадьбы= | ||
|другие усадьбы в губернии= | |другие усадьбы в губернии= | ||
|другие усадьбы в других губерниях= | |другие усадьбы в других губерниях= | ||
- | |соседние усадьбы=На ПГМ Епифанского уезда часть II к западу от имения деревня Жохова расположено имение № 208 (), к северу - имение № 204 (пустошь Рыхотка Татищева П.А., дворян Чернцовых и Раевской А.Г.), к востоку - имение № 205 (деревня Зыборовка Красное тож Рыкачевой Т.А., Офросимова М.А., Стремауховой Н.И.) [[Карты: Тульская губерния]]. | + | |соседние усадьбы=На ПГМ Епифанского уезда часть II к западу от имения деревня Жохова расположено имение № 208 (село Никольское Агарева А.П., Грязнова И.М.), к северу - имение № 204 (пустошь Рыхотка Татищева П.А., дворян Чернцовых и Раевской А.Г.), к востоку - имение № 205 (деревня Зыборовка Красное тож Рыкачевой Т.А., Офросимова М.А., Стремауховой Н.И.) [[Карты: Тульская губерния]]. |
|дата основания= | |дата основания= | ||
|дата постройки дома= | |дата постройки дома= | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
|парк= | |парк= | ||
|парковые постройки= | |парковые постройки= | ||
- | |крестьяне и дворовые=Дворов 15, душ мужского пола 24, женского - 26. | + | |крестьяне и дворовые=Дворов 15, душ мужского пола 24, женского - 26<ref name="сноска А"/>. |
- | |хозяйственная деятельность= | + | |хозяйственная деятельность="Крестьяня на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещиков пашется сто дватцать десятин, а оставшею всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделии, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"<ref name="сноска А"/>. |
+ | |||
|фабрики= | |фабрики= | ||
|культурная жизнь= | |культурная жизнь= | ||
Строка 37: | Строка 38: | ||
|театр= | |театр= | ||
|гости= | |гости= | ||
- | |цитаты= | + | |цитаты="206. Деревня [[Жохова, Епифанский у., Тульская Губ.|Жохова]] владения полковника [[Плахов Андрей Андреевич|Андрея Андреевича Плахова]]. // [Расстояние от города верст] –33. Под поселением [Десятин] –2. [Сажени] – 2200. Пашни [Десятин] –312. [Сажени] – 853. Сенакосу [Десятин] –40. [Сажени] – 159. // Строеваго и дровенаго лесу [Десятин] –11. [Сажени] – 2286. Неудобных мест [Десятин] –6. [Сажени] –600. Итого:– [Число дворов] –15. [Число душ. Мужеска] –24. [Женска] –26. [Десятин] –373. [Сажени] –1298. |
+ | [Экономическое примечание]. Положение имеет на левой стороне речки Рыхотки. Дача ж простирается показанной речки, оврага Краснова Ржавца на левой и по обе стороны оврагов Краснаго Ржавца и безымянных пяти оврагов, и трех отвершков. Та речка Рыхотка глубину, ширину, род рыбы имеет таковой же, как описано в № 205. А в овраге и отвершках водотоки пересыхают. Жители водой довольствуются из показанной речки, коя ко употреблению людем и скоту здорова. Земля грунт, с нее урожаи, равно и сенныя покосы таковыя ж, как в № 204-м показано. Лес дубовой и осиновой, которой для поташа не способен. А к строению годнаго в отрубе от четырех и до пяти вершков, вышиною от четырех // и до пяти сажен. А между строевым по большой части дровеной, коего особо и каждаго порознь размерить не можно. В нем бывают: звери заицы и горностаи, птицы сароки, галки, вороны, грачи, чижи, воробьи и щеглята, а в полях жаворонки и пелепелки. Крестьяня на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещиков пашется сто дватцать десятин, а оставшею всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделии, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"<ref name="сноска А"/>. // | ||
+ | |||
|упоминания в литературе= | |упоминания в литературе= | ||
|иконография= | |иконография= | ||
|другое= | |другое= | ||
}} | }} |
Версия 21:58, 12 июня 2011
Название: | Жохова, деревня[1].
|
Топография : | "Положение имеет на левой стороне речки Рыхотки. Дача ж простирается показанной речки, оврага Краснова Ржавца на левой и по обе стороны оврагов Краснаго Ржавца и безымянных пяти оврагов, и трех отвершков"[1].
|
Губерния и уезд: | Тульская губ., Епифанский у.
|
Водные ресурсы: | "Жители водой довольствуются из показанной речки, коя ко употреблению людем и скоту здорова". |
Земельные владения: | 312 десятины пашни и 40 десятин сенокоса. "Земля грунт, с нее урожаи, равно и сенныя покосы таковыя ж, как в № 204-м показано"[1].
|
Владельцы: | Полковник Плахов Андрей Андреевич[1]. |
Положение на ПГМ: | На ПГМ Епифанского уезда часть II имение деревня Жохова расположено к юго-востоку от города Епифани, на южной границе уезда Карты: Тульская губерния. |
Номер владения по ЭП: | 206[1].
|
Расстояние от уездного центра: | 33 версты от Епифани[1].
|
Соседние усадьбы: | На ПГМ Епифанского уезда часть II к западу от имения деревня Жохова расположено имение № 208 (село Никольское Агарева А.П., Грязнова И.М.), к северу - имение № 204 (пустошь Рыхотка Татищева П.А., дворян Чернцовых и Раевской А.Г.), к востоку - имение № 205 (деревня Зыборовка Красное тож Рыкачевой Т.А., Офросимова М.А., Стремауховой Н.И.) Карты: Тульская губерния.
|
Крестьяне и дворовые: | Дворов 15, душ мужского пола 24, женского - 26[1]. |
Хозяйственная деятельность: | "Крестьяня на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещиков пашется сто дватцать десятин, а оставшею всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделии, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"[1].
|
Цитаты: | "206. Деревня Жохова владения полковника Андрея Андреевича Плахова. // [Расстояние от города верст] –33. Под поселением [Десятин] –2. [Сажени] – 2200. Пашни [Десятин] –312. [Сажени] – 853. Сенакосу [Десятин] –40. [Сажени] – 159. // Строеваго и дровенаго лесу [Десятин] –11. [Сажени] – 2286. Неудобных мест [Десятин] –6. [Сажени] –600. Итого:– [Число дворов] –15. [Число душ. Мужеска] –24. [Женска] –26. [Десятин] –373. [Сажени] –1298.
[Экономическое примечание]. Положение имеет на левой стороне речки Рыхотки. Дача ж простирается показанной речки, оврага Краснова Ржавца на левой и по обе стороны оврагов Краснаго Ржавца и безымянных пяти оврагов, и трех отвершков. Та речка Рыхотка глубину, ширину, род рыбы имеет таковой же, как описано в № 205. А в овраге и отвершках водотоки пересыхают. Жители водой довольствуются из показанной речки, коя ко употреблению людем и скоту здорова. Земля грунт, с нее урожаи, равно и сенныя покосы таковыя ж, как в № 204-м показано. Лес дубовой и осиновой, которой для поташа не способен. А к строению годнаго в отрубе от четырех и до пяти вершков, вышиною от четырех // и до пяти сажен. А между строевым по большой части дровеной, коего особо и каждаго порознь размерить не можно. В нем бывают: звери заицы и горностаи, птицы сароки, галки, вороны, грачи, чижи, воробьи и щеглята, а в полях жаворонки и пелепелки. Крестьяня на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещиков пашется сто дватцать десятин, а оставшею всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделии, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"[1]. // |