Секерина Екатерина Васильевна
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Различия между версиями)
Строка 32: | Строка 32: | ||
|служнаказания= | |служнаказания= | ||
|граждиски= | |граждиски= | ||
- | |имения=На правах общей собственности с более чем 50 совладельцами Секериной Е.В. принадлежало имение [[Алешина слобода, Епифанский у., Тульская губ.|Алешина слобода]] в Епифанском уезде. По ЭП Епифанского уезда имение Алешина слобода с селами и деревнями значится под номером 20<ref name="сноска А"/>. Есть доля в имении [[Голина слобода, Епифанский у., Тульская губ.]] - общей собственности большого количества помещиков<ref name="сноска Б">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.58 об., л.59, л.59 об., л.60, ок. 1790 года (в реальности, возможно, - данные 1776-1780 гг.)</ref>. | + | |имения=На правах общей собственности с более чем 50 совладельцами Секериной Е.В. принадлежало имение [[Алешина слобода, Епифанский у., Тульская губ.|Алешина слобода]] в Епифанском уезде. По ЭП Епифанского уезда имение Алешина слобода с селами и деревнями значится под номером 20<ref name="сноска А"/>. Есть доля в имении [[Голина слобода, Епифанский у., Тульская губ.]] - общей собственности большого количества помещиков<ref name="сноска Б">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.58 об., л.59, л.59 об., л.60, ок. 1790 года (в реальности, возможно, - данные 1776-1780 гг.)</ref>. |
+ | |||
+ | Село [[Рожествина слобода с сёлами, Епифанский у., Тульская губ.]] Совладельцами этого имения ЭП Епифанского уезда называют 32 помещика. Помимо слободы в состав имения входят также села и сельца: [[Краснополье (село), Епифанский у., Тульская губ.|Краснополье (село)]], [[Краснополье (сельцо), Епифанский у., Тульская губ.|Краснополье (сельцо)]], [[Аничково, Епифанский у., Тульская губ.|Аничково]], [[Дурасово, Епифанский у., Тульская губ.|Дурасово]]<ref name="сноска Б">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.57 об., л.58, л.58 об., ок. 1790 года</ref>. | ||
|наслимения= | |наслимения= | ||
|благопримения= | |благопримения= | ||
|усадьбы= | |усадьбы= | ||
|собстввгороде= | |собстввгороде= | ||
- | |душвсего=Всех душ в имении Алешина слобода было - мужского пола 984, женского пола 929<ref name="сноска А"/>. В Голиной слободе проживают всего душ мужского пола 569, женского - 572<ref name="сноска Б"/>. | + | |душвсего=Всех душ в имении Алешина слобода было - мужского пола 984, женского пола 929<ref name="сноска А"/>. В Голиной слободе проживают всего душ мужского пола 569, женского - 572<ref name="сноска Б"/>. В рожествиной слободе всех душ мужского пола 694, женского - 703<ref name="сноска Б"/>. |
|крестьян= | |крестьян= | ||
|дворовых= | |дворовых= | ||
|земля= | |земля= | ||
- | |барщина="Земли на помещиков пашется тысяча девятьсот восемьдесят десятин, а оставшею всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделиях, прядут лен, посконь, шерсть, ткут // холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу". Барская запашка в имении Алешина слобода составляла 1980 десятин из 4364 десятин пашни<ref name="сноска А"/>. | + | |барщина="Земли на помещиков пашется тысяча девятьсот восемьдесят десятин, а оставшею всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделиях, прядут лен, посконь, шерсть, ткут // холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу". Барская запашка в имении Алешина слобода составляла 1980 десятин из 4364 десятин пашни<ref name="сноска А"/>. Крестьяне Рожествиной слободе состоят "на изделье", пашут на помещиков 1200 из 3432 десятин пашни<ref name="сноска Б"/>. |
|оброк= | |оброк= | ||
|протесткрестьян= | |протесткрестьян= | ||
|барскийдом= | |барскийдом= | ||
|оснместожительства= | |оснместожительства= | ||
- | |семпол=в браке<ref name="сноска А"/> | + | |семпол=в браке с полковником<ref name="сноска А"/>, в другом месте ЭП названа "вдовой полковницей"<ref name="сноска Б"/>. |
|супруг= | |супруг= | ||
|вбракес=подполковником. | |вбракес=подполковником. |
Версия 22:30, 30 мая 2011
ФИО: | Секерина Екатерина Васильевна[1] (ж.)
|
Сословная принадлежность: | дворянка
|
Имения: | На правах общей собственности с более чем 50 совладельцами Секериной Е.В. принадлежало имение Алешина слобода в Епифанском уезде. По ЭП Епифанского уезда имение Алешина слобода с селами и деревнями значится под номером 20[1]. Есть доля в имении Голина слобода, Епифанский у., Тульская губ. - общей собственности большого количества помещиков[2].
Село Рожествина слобода с сёлами, Епифанский у., Тульская губ. Совладельцами этого имения ЭП Епифанского уезда называют 32 помещика. Помимо слободы в состав имения входят также села и сельца: Краснополье (село), Краснополье (сельцо), Аничково, Дурасово[2]. |
Душ (всего): | Всех душ в имении Алешина слобода было - мужского пола 984, женского пола 929[1]. В Голиной слободе проживают всего душ мужского пола 569, женского - 572[2]. В рожествиной слободе всех душ мужского пола 694, женского - 703[2].
|
Барщина: | "Земли на помещиков пашется тысяча девятьсот восемьдесят десятин, а оставшею всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделиях, прядут лен, посконь, шерсть, ткут // холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу". Барская запашка в имении Алешина слобода составляла 1980 десятин из 4364 десятин пашни[1]. Крестьяне Рожествиной слободе состоят "на изделье", пашут на помещиков 1200 из 3432 десятин пашни[2].
|
Семейное положение: | в браке с полковником[1], в другом месте ЭП названа "вдовой полковницей"[2]. с подполковником.
|
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Экономические примечания Епифанского уезда ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.16, 16 об.. 17, 17 об., 18, ок. 1790 года
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Экономические примечания Епифанского уезда ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.58 об., л.59, л.59 об., л.60, ок. 1790 года (в реальности, возможно, - данные 1776-1780 гг.)