Кутепова (Писканица), Болховский у., Орловская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Новая страница: «{{Усадьба |название='''Кутепова''', деревня |переименования= |топография= |топонимика= |про…»)
Следующая правка →
Версия 22:02, 3 мая 2011
Название: | Кутепова, деревня
|
Губерния и уезд: | Орловская губ., Болховский у.
|
Водные ресурсы: | "Речки Песканицы и от вершка безымяннаго на правых сторонах (сверху: однодворца Григорья Музалевскаго) на речке Неполоди запружен пруд" (на момент генерального межевания)[1] |
Земельные владения: | "[под усадбою десятины] 25 [под усадбою сажени] - [пашная десятины] 178 [пашная сажени] 2100 [сеннаго покосу десятины] 37 [сеннаго покосу сажени] 1200 [лесу десятины] - [лесу сажени] 1500 [неудобных мест десятины] 5 [неудобных мест сажени] 950 [Итого десятины] 247 [итого сажени] 950 <...> Земля сероглинистая. Хлеб и покосы средственны. Лес дровянои" (на момент генерального межевания) [1]
|
Владельцы: | прапорщик Лопухин Андрей Петрович, маиор Карпов Андрей Андреевич и тои деревни однодворцы Карповы, Кавыневы, и Музалевский (на момент генерального межевания) [1]
|
Номер владения по ЭП: | 472[1]
|
Крестьяне и дворовые: | "Крестьяне на оброке, а однодворцы на казенном окладе живут зажиточно. В деревне крестьян Андрея Лапухина дворов 13, мужеска 62, женска 66. Однодворцов 5, мужеска 16, женска 10, их же крестьян мужеска 7, женска 6 душ" (на момент генерального межевания) [1] |
Хозяйственная деятельность: | при пруде "состоит мучная мелница об одном поставе. Оная разрабатывает разнои хлеб для крестьянскаго (Л. 56об.) и однодворческаго расходу" (на момент генерального межевания) [1]
|
Цитаты: | Экономические примечания РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.56-56об.:
"[литера по генералному плану] 472 [в которои части плана] 2 [звание дачь владелцов] Деревня Кутепова прапорщика Андрея Петрова сына Лопухина, амиора Андрея (Л. 56об.) Андреева сына Карпова и тои деревни однодворцов Карповых, Кавыневых, и Музалевскаго [число дворов] 18 [по ревизии душ мужеская] 85 [по ревизии душ женския] 82 [под усадбою десятины] 25 [под усадбою сажени] - [пашная десятины] 178 [пашная сажени] 2100 [сеннаго покосу десятины] 37 [сеннаго покосу сажени] 1200 [лесу десятины] - [лесу сажени] 1500 [неудобных мест десятины] 5 [неудобных мест сажени] 950 [Итого десятины] 247 [итого сажени] 950 [Краткое экономическое примечание] Речки Песканицы и от вершка безымяннаго на правых сторонах (сверху: однодворца Григорья Музалевскаго) на речке Неполоди запружен пруд. При нем состоит мучная мелница об одном поставе. Оная разрабатывает разнои хлеб для крестьянскаго (Л. 56об.) и однодворческаго расходу. Земля сероглинистая. Хлеб и покосы средственны. Лес дровянои. Крестьяне на оброке, а однодворцы на казенном окладе живут зажиточно. В деревне крестьян Андрея Лапухина дворов 13, мужеска 62, женска 66. Однодворцов 5, мужеска 16, женска 10, их же крестьян мужеска 7, женска 6 душ" |