Хмелевка (Мещерского), Епифанский у., Тульская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Новая страница: «{{Усадьба |название=Хмелевка, часть сельца<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифа…») |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|название=Хмелевка, часть сельца<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.74, л.74 об., ок. 1790 года (в реальности, возможно, 1776-1780 гг.)</ref>. | |название=Хмелевка, часть сельца<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.74, л.74 об., ок. 1790 года (в реальности, возможно, 1776-1780 гг.)</ref>. | ||
|переименования= | |переименования= | ||
- | |топография= | + | |топография="Положение имеет речки Хмелевки на левой, Шубинскаго оврага на правой сторонах. ... а дачею простирается речки Хмелевки на левой, Шубинскаго оврага на правой и по обе стороны онаго безымяннаго отвершка"<ref name="сноска А"/>. |
|топонимика= | |топонимика= | ||
|провинция и уезд= | |провинция и уезд= | ||
|губерния и уезд=Тульская губ., Епифанский у. | |губерния и уезд=Тульская губ., Епифанский у. | ||
|область и район= | |область и район= | ||
- | |вода= | + | |вода="Жители водой довольствуются из показанной речки (Хмелевки), коя ко употреблению людем и скоту здорова"<ref name="сноска А"/>. |
- | |земли= | + | |земли="Земля грунт имеет черной и без удобривания к плодородию способна. Ис посееннаго на ней хлеба лутче родится рожь, овес, греча, а пшеница и протчия семена – средственно. Сенныя покосы травою против других жительств хуже"<ref name="сноска А"/>. |
|дорога= | |дорога= | ||
|владельцы=Князь, подполковник [[Мещерский Юрий Федорович]]<ref name="сноска А"/> | |владельцы=Князь, подполковник [[Мещерский Юрий Федорович]]<ref name="сноска А"/> | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
|дата основания= | |дата основания= | ||
|дата постройки дома= | |дата постройки дома= | ||
- | |дом= | + | |дом="В том сельце дом господской деревянной..."<ref name="сноска А"/>. |
|постройки= | |постройки= | ||
|церковь= | |церковь= | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
|парковые постройки= | |парковые постройки= | ||
|крестьяне и дворовые=Всего 10 дворов, душ мужского пола 39, женского - 29<ref name="сноска А"/>. | |крестьяне и дворовые=Всего 10 дворов, душ мужского пола 39, женского - 29<ref name="сноска А"/>. | ||
- | |хозяйственная деятельность= | + | |хозяйственная деятельность="Крестьяня состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещика пашется шездесят десятин, а достальную всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделии, прядут лен, посконь, шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу". (Всего в имении 200 десятин пашни.)<ref name="сноска А"/>. |
|фабрики= | |фабрики= | ||
|культурная жизнь= | |культурная жизнь= | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
|театр= | |театр= | ||
|гости= | |гости= | ||
- | |цитаты= | + | |цитаты="113. Часть сельца [[Хмелевка (Мещерского), Епифанский у., Тульская губ.|Хмелевки]] владения подполковника князь [[Мещерский Юрий Федорович|Юрья Федорова сына Мещерскаго]]. [Расстояние от города верст] – 23,5. Под поселением [Десятин] –5. [Сажени] –936. Пашни [Десятин] –200. [Сажени] –1962. Сенакосу [Десятин] –19. [Сажени] – 44. // Лесу строеваго и дровенаго [Десятин] –28. [Сажени] – 2142. Неудобных мест [Десятин] –1. [Сажени] –940. Итого:– [Число дворов] –10. [Число душ. Мужеска] –39. [Женска] –29. [Десятин] –255. [Сажени] –1224. |
+ | [Экономическое примечание]. Положение имеет речки Хмелевки на левой, Шубинскаго оврага на правой сторонах. В том сельце дом господской деревянной, а дачею простирается речки Хмелевки на левой, Шубинскаго оврага на правой и по обе стороны онаго безымяннаго отвершка. Та речка глубину и ширину, род рыбы таковой же, как описано в № 112. А в овраге и отвершке водотоки пересыхают. Жители водой довольствуются из показанной речки, коя ко употреблению людем и скоту здорова. Земля грунт имеет черной и без удобривания к плодородию способна. Ис посееннаго на ней хлеба лутче родится рожь, овес, греча, а пшеница и протчия семена – средственно. Сенныя покосы травою против других жительств хуже. Лес березовой, которой для поташа не способен. К строению годнаго в отрубе от четырех до пяти вершков вышиною, от пяти и до шести сажен. В нем: звери заицы, птицы вороны, // грачи, сороки, скворцы, дрозды, соловьи, щеглята и чижи, а в полях жаворонки и пелепелки. Крестьяня состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещика пашется шездесят десятин, а достальную всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделии, прядут лен, посконь, шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"<ref name="сноска А"/>. | ||
+ | |||
|упоминания в литературе= | |упоминания в литературе= | ||
|иконография= | |иконография= | ||
|другое= | |другое= | ||
}} | }} |
Версия 21:20, 2 февраля 2011
Название: | Хмелевка, часть сельца[1].
|
Топография : | "Положение имеет речки Хмелевки на левой, Шубинскаго оврага на правой сторонах. ... а дачею простирается речки Хмелевки на левой, Шубинскаго оврага на правой и по обе стороны онаго безымяннаго отвершка"[1].
|
Губерния и уезд: | Тульская губ., Епифанский у.
|
Водные ресурсы: | "Жители водой довольствуются из показанной речки (Хмелевки), коя ко употреблению людем и скоту здорова"[1]. |
Земельные владения: | "Земля грунт имеет черной и без удобривания к плодородию способна. Ис посееннаго на ней хлеба лутче родится рожь, овес, греча, а пшеница и протчия семена – средственно. Сенныя покосы травою против других жительств хуже"[1].
|
Владельцы: | Князь, подполковник Мещерский Юрий Федорович[1] |
Положение на ПГМ: | На части I ПГМ Епифанского уезда имение расположено к северо-западу от города Епифани, почти у границ Епифанского уезда. Карты: Тульская губерния. |
Номер владения по ЭП: | 113[1].
|
Расстояние от уездного центра: | 23,5 версты[1].
|
Соседние усадьбы: | К северу на ПГМ Епифанского уезда часть I расположено имение часть сельца Хмелевки девиц Хитровых (№ 112), к востоку - имение № 111, к западу имение № 114, к югу имение № 115. Карты: Тульская губерния
|
Дом: | "В том сельце дом господской деревянной..."[1].
|
Крестьяне и дворовые: | Всего 10 дворов, душ мужского пола 39, женского - 29[1]. |
Хозяйственная деятельность: | "Крестьяня состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещика пашется шездесят десятин, а достальную всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделии, прядут лен, посконь, шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу". (Всего в имении 200 десятин пашни.)[1].
|
Цитаты: | "113. Часть сельца Хмелевки владения подполковника князь Юрья Федорова сына Мещерскаго. [Расстояние от города верст] – 23,5. Под поселением [Десятин] –5. [Сажени] –936. Пашни [Десятин] –200. [Сажени] –1962. Сенакосу [Десятин] –19. [Сажени] – 44. // Лесу строеваго и дровенаго [Десятин] –28. [Сажени] – 2142. Неудобных мест [Десятин] –1. [Сажени] –940. Итого:– [Число дворов] –10. [Число душ. Мужеска] –39. [Женска] –29. [Десятин] –255. [Сажени] –1224.
[Экономическое примечание]. Положение имеет речки Хмелевки на левой, Шубинскаго оврага на правой сторонах. В том сельце дом господской деревянной, а дачею простирается речки Хмелевки на левой, Шубинскаго оврага на правой и по обе стороны онаго безымяннаго отвершка. Та речка глубину и ширину, род рыбы таковой же, как описано в № 112. А в овраге и отвершке водотоки пересыхают. Жители водой довольствуются из показанной речки, коя ко употреблению людем и скоту здорова. Земля грунт имеет черной и без удобривания к плодородию способна. Ис посееннаго на ней хлеба лутче родится рожь, овес, греча, а пшеница и протчия семена – средственно. Сенныя покосы травою против других жительств хуже. Лес березовой, которой для поташа не способен. К строению годнаго в отрубе от четырех до пяти вершков вышиною, от пяти и до шести сажен. В нем: звери заицы, птицы вороны, // грачи, сороки, скворцы, дрозды, соловьи, щеглята и чижи, а в полях жаворонки и пелепелки. Крестьяня состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещика пашется шездесят десятин, а достальную всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделии, прядут лен, посконь, шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"[1]. |