Борисова cлободка, Тульский у., Тульская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Новая страница: «{{Усадьба |название=Борисова cлободка, дереня (1776/1780 по ЭП) |переименования= |топография= |т…») |
|||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|губерния и уезд=Тульский у., Тульская губ. | |губерния и уезд=Тульский у., Тульская губ. | ||
|область и район= | |область и район= | ||
- | |вода= | + | |вода= "Деревня положение имеит на берегах верха Борисовскаго на левой, а отвершка Просечнаго на правой сторонах и при вырытых колодезях. А против онои деревни на отвершке Просечном при селении пруд. В нем рыба кораси, котороя употребляется для господских расходов. Дача ж онои деревни простирается по обе стороны верхов Борисовскаго, Вепренского, отвершков Просечна и Вепреинского, ? и по берегам верховья речки Глутни, отвершка Вепреискаго на правой, {а верха} а верха Труфановскаго и отвершка Просечнаго на левои сторонах. В помянутои речки и в оврагах и в отвершках в жаркое летнее время совсем пересыхает. Вода в пруде и в колодезях для употребления людем и скоту здорова. Земля качество имеит иловатое и без удобривания к плодородию не весма способна. Ис посеенного на неи хлеба лутче родится рожь, овес, греча, а пшеница и другия семена также и сенныя покосы средственны."(1776/1780 по ЭП) |
- | |земли= | + | |земли="Под поселением 2 д 100 с |
+ | Пашни 60 д 120 с | ||
+ | Сенакосу 35 д 100 с | ||
+ | Лесу дровянаго 205 д 673 с | ||
+ | Неудобнои 2 д 910 с" (1776/1780 по ЭП) | ||
|дорога= | |дорога= | ||
|владельцы= | |владельцы= | ||
Строка 16: | Строка 20: | ||
|реконструкция 1770-1780= | |реконструкция 1770-1780= | ||
|тяжбы по владению= | |тяжбы по владению= | ||
- | |совместное владение= | + | |совместное владение="Владения флота леитенанта [[Хрущов Василий Васильевич|Василья Васильева сына]], капитанши [[Хрущова София Ивановна|Софьи Ивановои дочери Хрущовых]], прапорщицы [[Волчкова Матрена Матвеевна|Матрены Матвеевои дочери Волчковои]]." (1776/1780 по ЭП) |
- | |расстояние от уездного центра= | + | |расстояние от уездного центра=17 ¾ версты до Тулы. |
|расстояние от соседней усадьбы= | |расстояние от соседней усадьбы= | ||
|другие усадьбы в губернии= | |другие усадьбы в губернии= | ||
Строка 30: | Строка 34: | ||
|парк= | |парк= | ||
|парковые постройки= | |парковые постройки= | ||
- | |крестьяне и дворовые= | + | |крестьяне и дворовые="Крестьяне на оброке плотят в год помещикам з души по пети рублеи. А землю всю на себя запахивают, к чему оне и радетельны."(1776/1780 по ЭП) |
|хозяйственная деятельность= | |хозяйственная деятельность= | ||
|фабрики= | |фабрики= | ||
Строка 37: | Строка 41: | ||
|театр= | |театр= | ||
|гости= | |гости= | ||
- | |цитаты= | + | |цитаты="[[Экономические примечания Тульского уезда]] ГАУ ТО. Ф. 291. Оп. 14/58. Д. 3. Л. 235-235об. (№ 283) |
+ | |||
+ | |||
+ | Звание дачь и владельцев: 283. Деревня [[Борисова cлободка, Тульский у., Тульская губ.|Борисова Слободка]], владения флота леитенанта [[Хрущов Василий Васильевич|Василья Васильева сына]], капитанши [[Хрущова София Ивановна|Софьи Ивановои дочери Хрущовых]], прапорщицы [[Волчкова Матрена Матвеевна|Матрены Матвеевои дочери Волчковои]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Расстоянием от города в верстах: 17 ¾ | ||
+ | |||
+ | Число дворов: 1)2; 2) 1; 3) 2. | ||
+ | |||
+ | 1)Число душ по ревизии: | ||
+ | муж.: 8 | ||
+ | жен.: 9 | ||
+ | |||
+ | Число душ на лицо: | ||
+ | муж.: 6 | ||
+ | жен.: 9 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2) Число душ по ревизии: | ||
+ | муж.: 7 | ||
+ | жен.: 5 | ||
+ | |||
+ | Число душ на лицо: | ||
+ | муж.: 7 | ||
+ | жен.: 5 | ||
+ | |||
+ | 3) Число душ по ревизии: | ||
+ | муж.: 8 | ||
+ | жен.: 9 | ||
+ | |||
+ | Число душ на лицо: | ||
+ | муж.: 10 | ||
+ | жен.: 9 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Под поселением 2 д 100 с | ||
+ | |||
+ | Пашни 60 д 120 с | ||
+ | |||
+ | Сенакосу 35 д 100 с | ||
+ | |||
+ | Лесу дровянаго 205 д 673 с | ||
+ | |||
+ | Неудобнои 2 д 910 с | ||
+ | |||
+ | Итого 5 23 23 23 23 304 д 1903 с | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Экономические примечания: | ||
+ | |||
+ | Л. 235. Деревня положение имеит на берегах верха Борисовскаго на левой, а отвершка Просечнаго на правой сторонах и при вырытых колодезях. А против онои деревни на отвершке Просечном при селении пруд. В нем рыба кораси, котороя употребляется для господских расходов. Дача ж онои деревни простирается по обе стороны верхов Борисовскаго, Вепренского, отвершков Просечна и Вепреинского, ? и по берегам верховья речки Глутни, отвершка Вепреискаго на правой, {а верха} а верха Труфановскаго и отвершка Просечнаго на левои сторонах. В помянутои речки и в оврагах и в отвершках в жаркое летнее время совсем пересыхает. Вода в пруде и в колодезях для употребления людем и скоту здорова. | ||
+ | |||
+ | Земля качество имеит иловатое и без удобривания к плодородию не весма способна. Ис посеенного на неи хлеба лутче родится рожь, овес, греча, а пшеница и другия семена также и сенныя покосы средственны. | ||
+ | |||
+ | Лес дровяной березовои, дубовои, липовой и осиновои, которои для поташа не способен. В нем звери лисицы, белки, горностай. птицы соловьи, дрозды, чижи, щеглы, тетерева и овсянки. | ||
+ | |||
+ | Л. 235об. Крестьяне на оброке плотят в год помещикам з души по пети рублеи. А землю всю на себя запахивают, к чему оне и радетельны. | ||
+ | |||
+ | Женщены сверх полевои работы упрожняются в рукоделии, прядут лен поском и шерсть, ткут холсты и сукны для своего употребления, а отчасти и на продажу." | ||
|упоминания в литературе= | |упоминания в литературе= | ||
|иконография= | |иконография= | ||
|другое= | |другое= | ||
}} | }} |
Версия 13:40, 14 января 2011
Название: | Борисова cлободка, дереня (1776/1780 по ЭП)
|
Губерния и уезд: | Тульский у., Тульская губ.
|
Водные ресурсы: | "Деревня положение имеит на берегах верха Борисовскаго на левой, а отвершка Просечнаго на правой сторонах и при вырытых колодезях. А против онои деревни на отвершке Просечном при селении пруд. В нем рыба кораси, котороя употребляется для господских расходов. Дача ж онои деревни простирается по обе стороны верхов Борисовскаго, Вепренского, отвершков Просечна и Вепреинского, ? и по берегам верховья речки Глутни, отвершка Вепреискаго на правой, {а верха} а верха Труфановскаго и отвершка Просечнаго на левои сторонах. В помянутои речки и в оврагах и в отвершках в жаркое летнее время совсем пересыхает. Вода в пруде и в колодезях для употребления людем и скоту здорова. Земля качество имеит иловатое и без удобривания к плодородию не весма способна. Ис посеенного на неи хлеба лутче родится рожь, овес, греча, а пшеница и другия семена также и сенныя покосы средственны."(1776/1780 по ЭП) |
Земельные владения: | "Под поселением 2 д 100 с
Пашни 60 д 120 с Сенакосу 35 д 100 с Лесу дровянаго 205 д 673 с Неудобнои 2 д 910 с" (1776/1780 по ЭП) |
Положение на ПГМ: | 283 Карты: Тульская губерния |
Номер владения по ЭП: | 283
|
Совместное владение: | "Владения флота леитенанта Василья Васильева сына, капитанши Софьи Ивановои дочери Хрущовых, прапорщицы Матрены Матвеевои дочери Волчковои." (1776/1780 по ЭП) |
Расстояние от уездного центра: | 17 ¾ версты до Тулы.
|
Крестьяне и дворовые: | "Крестьяне на оброке плотят в год помещикам з души по пети рублеи. А землю всю на себя запахивают, к чему оне и радетельны."(1776/1780 по ЭП)
|
Цитаты: | "Экономические примечания Тульского уезда ГАУ ТО. Ф. 291. Оп. 14/58. Д. 3. Л. 235-235об. (№ 283)
Число дворов: 1)2; 2) 1; 3) 2. 1)Число душ по ревизии: муж.: 8 жен.: 9 Число душ на лицо: муж.: 6 жен.: 9
Число душ на лицо: муж.: 7 жен.: 5 3) Число душ по ревизии: муж.: 8 жен.: 9 Число душ на лицо: муж.: 10 жен.: 9
Пашни 60 д 120 с Сенакосу 35 д 100 с Лесу дровянаго 205 д 673 с Неудобнои 2 д 910 с Итого 5 23 23 23 23 304 д 1903 с
Л. 235. Деревня положение имеит на берегах верха Борисовскаго на левой, а отвершка Просечнаго на правой сторонах и при вырытых колодезях. А против онои деревни на отвершке Просечном при селении пруд. В нем рыба кораси, котороя употребляется для господских расходов. Дача ж онои деревни простирается по обе стороны верхов Борисовскаго, Вепренского, отвершков Просечна и Вепреинского, ? и по берегам верховья речки Глутни, отвершка Вепреискаго на правой, {а верха} а верха Труфановскаго и отвершка Просечнаго на левои сторонах. В помянутои речки и в оврагах и в отвершках в жаркое летнее время совсем пересыхает. Вода в пруде и в колодезях для употребления людем и скоту здорова. Земля качество имеит иловатое и без удобривания к плодородию не весма способна. Ис посеенного на неи хлеба лутче родится рожь, овес, греча, а пшеница и другия семена также и сенныя покосы средственны. Лес дровяной березовои, дубовои, липовой и осиновои, которои для поташа не способен. В нем звери лисицы, белки, горностай. птицы соловьи, дрозды, чижи, щеглы, тетерева и овсянки. Л. 235об. Крестьяне на оброке плотят в год помещикам з души по пети рублеи. А землю всю на себя запахивают, к чему оне и радетельны. Женщены сверх полевои работы упрожняются в рукоделии, прядут лен поском и шерсть, ткут холсты и сукны для своего употребления, а отчасти и на продажу." |