Веревкин Иван Васильевич
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Различия между версиями)
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Персона | {{Персона | ||
|фамилия=Веревкин | |фамилия=Веревкин | ||
- | |имя=Иван | + | |имя=Иван<ref name="сноскаИ">РГАДА. Ф. 286. Герольдмейстерская контора. Кн. 534. Лл. 264-267</ref> |
|отчество=Васильев сын (на 1752<ref name="сноскаТ">РГВИА. Ф. 490. Оп. 1. Д. 383б. Л. 19. Список армейского Московского драгунского полку... 1752 г.</ref> и 1755 г.<ref name="сноскаС"/>) | |отчество=Васильев сын (на 1752<ref name="сноскаТ">РГВИА. Ф. 490. Оп. 1. Д. 383б. Л. 19. Список армейского Московского драгунского полку... 1752 г.</ref> и 1755 г.<ref name="сноскаС"/>) | ||
|пол= | |пол= | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|сословие2с= | |сословие2с= | ||
|национальность= | |национальность= | ||
- | |ранг=прапорщик (на 1752<ref name="сноскаТ"/> и 1755 <ref name="сноскаС"/>), капитан <ref> Его жена [[Веревкина Авдотья Ивановна]] показана на 1769 г. как вдова, капитанша. См.: Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII в. Карты уездов. Описание землевладений. Т.1-2. М., 2004. С.295. (Клинский уезд)</ref>. | + | |ранг=прапорщик (на 1752<ref name="сноскаТ"/> и 1755 <ref name="сноскаС"/>), капитан <ref> Его жена [[Веревкина Авдотья Ивановна]] показана на 1769 г. как вдова, капитанша. См.: Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII в. Карты уездов. Описание землевладений. Т.1-2. М., 2004. С.295. (Клинский уезд)</ref>. отставной секунд-майор с 1766 г.<ref name="сноскаИ"/> |
|рангна= | |рангна= | ||
|возраст=31 г. на 1755 г.<ref name="сноскаС"/>. | |возраст=31 г. на 1755 г.<ref name="сноскаС"/>. | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
|благопримения= | |благопримения= | ||
|собстввгороде= | |собстввгороде= | ||
- | |душвсего= | + | |душвсего= 93 души м.п. по данным Герольдии на 1766 г. <ref name="сноскаИ"/> |
|крестьян= | |крестьян= | ||
|дворовых= | |дворовых= | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
|оброк= | |оброк= | ||
|протесткрестьян= | |протесткрестьян= | ||
- | |подсудом= | + | |подсудом= не бывал <ref name="сноскаИ"/> |
|граждиски= | |граждиски= | ||
|барскийдом= | |барскийдом= | ||
|оснместожительства= | |оснместожительства= | ||
|образование="грамоте умеет"<ref name="сноскаС" /> | |образование="грамоте умеет"<ref name="сноскаС" /> | ||
- | |служба=вступил 25.02.1740<ref name="сноскаС"/>, с 25.04.1749 прапорщик в кавалерийском Московском полку<ref name="сноскаС"/>, 1 рота (на 1752<ref name="сноскаТ"/> и 1755), "смотрел в Оренбурге при команде"<ref name="сноскаС"/> | + | |служба=вступил 25.02.1740<ref name="сноскаС"/>, с 25.04.1749 прапорщик в кавалерийском Московском полку<ref name="сноскаС"/>, 1 рота (на 1752<ref name="сноскаТ"/> и 1755), "смотрел в Оренбурге при команде"<ref name="сноскаС"/> |
+ | |военслужба= 24.02.1740 г.; 01.01.1764 г. капитан Вологодского п.; 02.1766 отставлен на свое пропитание по МОВД секунд-майором <ref name="сноскаИ"/> | ||
+ | |граждслужба= | ||
+ | |придвслужба= | ||
+ | |губуездслужба= | ||
+ | |военкампании= | ||
|дети= дети: [[Веревкин Петр Иванович]], [[Веревкин Михаил Иванович]], [[Веревкин Алексей Иванович]], [[Веревкина Агафоклия Ивановна]], [[Веревкина Екатерина Ивановна]] и пасынок [[Веревкин Алексей Иванович 2-й]]<ref name="сноскаХ2"/>. | |дети= дети: [[Веревкин Петр Иванович]], [[Веревкин Михаил Иванович]], [[Веревкин Алексей Иванович]], [[Веревкина Агафоклия Ивановна]], [[Веревкина Екатерина Ивановна]] и пасынок [[Веревкин Алексей Иванович 2-й]]<ref name="сноскаХ2"/>. | ||
|внебрачсвязи= | |внебрачсвязи= |
Версия 20:51, 13 декабря 2010
ФИО: | Веревкин Иван[1] Васильев сын (на 1752[2] и 1755 г.[3]) |
Годы жизни: | ок. 1724[3]-ранее 1761 [4]
|
Возраст: | 31 г. на 1755 г.[3].
|
Отец: | Веревкин Василий Алексеевич [5] |
Сословная принадлежность: | из шляхетства[3]
|
Ранг: | прапорщик (на 1752[2] и 1755 [3]), капитан [6]. отставной секунд-майор с 1766 г.[1]
|
Образование (в т.ч. грамотность): | "грамоте умеет"[3] |
служба: | вступил 25.02.1740[3], с 25.04.1749 прапорщик в кавалерийском Московском полку[3], 1 рота (на 1752[2] и 1755), "смотрел в Оренбурге при команде"[3] |
Военная служба: | 24.02.1740 г.; 01.01.1764 г. капитан Вологодского п.; 02.1766 отставлен на свое пропитание по МОВД секунд-майором [1]
|
Был под судом/следствием: | не бывал [1]
|
Наследственные имения (где, кол-во душ и т.д.): | Покровское, Лемпягино тож, Липтюгино тож, Дмитровский/Клинский у., Московская губ., получено в наследство от отца, на 1729 г. [5]
|
Усадьбы (где, кол-во душ и т.д.): | в 1752 [2] и 1755 г. - Карачевский у., село Сомово, за ним 20 душ (на 1755)[3]
|
Душ (всего): | 93 души м.п. по данным Герольдии на 1766 г. [1]
|
Супруг/а/и: | Веревкина Авдотья Ивановна[5] |
Дети: | дети: Веревкин Петр Иванович, Веревкин Михаил Иванович, Веревкин Алексей Иванович, Веревкина Агафоклия Ивановна, Веревкина Екатерина Ивановна и пасынок Веревкин Алексей Иванович 2-й[5].
|
Прочие родственники: | возможно, брат Платон Васильев сын Веревкин[7]
|
Вероятные родственники: | Веревкин Василий Иванович, подписавший наказ Карачевского уезда.
|
Фрагменты текстов, цитаты: | Смотровой список ковалерийского Московского полку штаб обер и ундер офицерам капралам рядовым ... августа 29 1755 год. РГВИА. Ф. 490. Оп. 1. Д. 517. л.19об.
"1 рота капитан Федор Алексеев сын Загряжской прапорщик Иван Васильев сын Веревкин (л.19)
|
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 РГАДА. Ф. 286. Герольдмейстерская контора. Кн. 534. Лл. 264-267
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 РГВИА. Ф. 490. Оп. 1. Д. 383б. Л. 19. Список армейского Московского драгунского полку... 1752 г.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 Смотровой список ковалерийского Московского полку штаб обер и ундер офицерам капралам рядовым ... августа 29 1755 год. РГВИА. Ф. 490. Оп. 1. Д. 517. Л. 19об.
- ↑ На 1761 г. его жена Веревкина Авдотья Ивановна показана вдовой. Дело о взыскании занятых коллежским асессором М.И. Веревкиным денег с его дмитровского имения. 1762. РГАДА. Ф. 340. Оп. 1. Ч. 3. Д. 9602. Л. 2 - 4.
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 Холмогоров В., Холмогоров Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI-XVIII вв. Т.11.Дмитровская десятина. М.,1913. С.158.
- ↑ Его жена Веревкина Авдотья Ивановна показана на 1769 г. как вдова, капитанша. См.: Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII в. Карты уездов. Описание землевладений. Т.1-2. М., 2004. С.295. (Клинский уезд)
- ↑ ГАОО. Ф.6. Оп.1. Д.448.Л. 2-4.
Категории: Пол не указан | Указан год рождения | Указавшие возраст | Владельцы усадеб | Персоны | Дворяне | Получившие образование | Военные | Военные в отставке | Майоры | Капитаны | Прапорщики | Служившие в кавалерийском Московском полку | Перенести военную службу в графу "военслужба" | Владельцы | Владельцы Клинского уезда | Владельцы Московской губернии | Владельцы Карачевского уезда | Владельцы Орловской губернии | Родившиеся в 1724 г. | Родившиеся с 1720 по 1729 гг. | Родившиеся с 1718 по 1727 гг.