Колодези (Хомякова), Дешкинский/Болховский у., Орловская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Новая страница: «{{Усадьба |название='''Колодези''', сельцо |переименования=на 1866 г. называлось '''"Колодези (Хо…»)
Следующая правка →
Версия 09:06, 26 августа 2010
Название: | Колодези, сельцо |
Переименования: | на 1866 г. называлось "Колодези (Хомякова)"[1]
|
Губерния и уезд: | Орловская губ., Болховский у.
|
Водные ресурсы: | "Реки Нугри на правои стороне" (на момент генерального межевания) [2]; при р. Нугре (на 1866 г.)[1] |
Земельные владения: | "[под усадбою десятины] 5 [под усадбою сажени] - [пашная десятины] 176 [пашная сажени] - [сеннаго покосу десятины] 6 [сеннаго покосу сажени] - [лесу десятины] - [лесу сажени] - [неудобных мест десятины] 5 [неудобных мест сажени] 1162 [Итого десятины] 192 [итого сажени] 1162 <...> Земля сероглинистая, урожаи хлеба и травы средственнои." (на момент генерального межевания) [2] |
При (на) дороге: | по правую сторону Белевского тракта из Болхова (на 1866 г.)[1] |
Владельцы: | "флота леитенанта Николая, мичманов Петра, Василья, гардемарина Ивана, девиц Клеопатры, Авдотьи и Варвары Никитиных детеи Хомяковых" (на момент генерального межевания) [2]
|
Номер владения по ЭП: | 242[2]
|
Расстояние от уездного центра: | 17 верст (на 1866 г.)[1]
|
Дом: | "дом господскои каменнои о трех этажах" (на момент генерального межевания) [2]
|
Сад: | при доме "регулярнои сад с плодовитыми деревьями" (на момент генерального межевания) [2]
|
Крестьяне и дворовые: | "за Николаем, Петром, Васильем, Иваном, Клеопатрою, Авдотьею и Варварою Хомяковыми дворов 10, мужеска 84, женска 85 душь. <...> Крестьяне на пашне живут посредственно" (на момент генерального межевания) [2] |
Хозяйственная деятельность: | "ранжерея деревянная, коннои и рогатого скота заводы" (на момент генерального межевания) [2]
|
Цитаты: | Экономические примечания РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.33об.:
"[номер по генералному плану] 242 [в которои части плана] 1 [звание дачь владелцов] Селцо Колодези флота леитенанта Николая, мичманов Петра, Василья, гардемарина Ивана, девиц Клеопатры, Авдотьи и Варвары Никитиных детеи Хомяковых. [число дворов] 10 [по ревизии душ мужеская] 87 [по ревизии душ женския] 85 [под усадбою десятины] 5 [под усадбою сажени] - [пашная десятины] 176 [пашная сажени] - [сеннаго покосу десятины] 6 [сеннаго покосу сажени] - [лесу десятины] - [лесу сажени] - [неудобных мест десятины] 5 [неудобных мест сажени] 1162 [Итого десятины] 192 [итого сажени] 1162 [Краткое экономическое примечание] Реки Нугри на правои стороне дом господскои каменнои о трех этажах. При нем регулярнои сад с плодовитыми деревьями, ранжерея деревянная, коннои и рогатого скота заводы. В том селе за Николаем, Петром, Васильем, Иваном, Клеопатрою, Авдотьею и Варварою Хомяковыми дворов 10, мужеска 84, женска 85 душь. Земля сероглинистая, урожаи хлеба и травы средственнои. Крестьяне на пашне живут посредственно." |