Морозово, Дешкинский/Болховский у., Орловская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
м (переименовал «Морозово, Болховский у., Орловская губ.» в «Морозово, Дешкинский/Болховский у., Орловская губ.») |
|||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|топонимика= | |топонимика= | ||
|провинция и уезд= | |провинция и уезд= | ||
- | |губерния и уезд=Орловская губ., Болховский у. | + | |губерния и уезд=Орловская губ., Дешкинский у.<ref name="сноскаВ">[[ГАОО. Ф. 760. оп. 1. Д. 102.]] Л. 295, 298, 305, 309.</ref> ,c 1796 - Болховский у.<ref name="сноскаБ">ГАОО. Ф. 818. оп. 1. Д. 1024.</ref> |
|область и район= | |область и район= | ||
|вода="Верха Ендовища на правои, а речки Сухои Блошни на левои сторонах. На речке пруд. В нем саженая рыба." (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаА">[[Морозово, сельцо, ЭП Болховского у.| РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л. 28.]]</ref>; при р. Федурне (на 1866 г.)<ref name="сноскаС1">Списки населенных мест Российской империи. СПб., 1871. Т. 29 : Орловская губерния : по сведениям 1866 г. С. С.24(№445)</ref> | |вода="Верха Ендовища на правои, а речки Сухои Блошни на левои сторонах. На речке пруд. В нем саженая рыба." (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаА">[[Морозово, сельцо, ЭП Болховского у.| РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л. 28.]]</ref>; при р. Федурне (на 1866 г.)<ref name="сноскаС1">Списки населенных мест Российской империи. СПб., 1871. Т. 29 : Орловская губерния : по сведениям 1866 г. С. С.24(№445)</ref> |
Версия 12:52, 18 августа 2010
Название: | Морозово, сельцо
|
Губерния и уезд: | Орловская губ., Дешкинский у.[1] ,c 1796 - Болховский у.[2]
|
Водные ресурсы: | "Верха Ендовища на правои, а речки Сухои Блошни на левои сторонах. На речке пруд. В нем саженая рыба." (на момент генерального межевания)[3]; при р. Федурне (на 1866 г.)[4] |
Земельные владения: | под усадбою - дес.: 5, саж.: - (на момент генерального межевания)[3]
пашни - дес.: 74, саж.: - (на момент генерального межевания)[3] сенного покосу - дес.: 23, саж.: - (на момент генерального межевания)[3] лесу - дес.: 46, саж.: - (на момент генерального межевания)[3] неудобных мест - дес.: 5, саж.: 1012 (на момент генерального межевания)[3] Итого - дес.: 153, саж.: 1012 (на момент генерального межевания)[3] "Земля сероглинистая. Урожаи хлеба средтвеннои. Сенные покосы травою хорошия. Лес дровянои." (на момент генерального межевания)[3] |
При (на) дороге: | по правую сторону Белевского тракта из Болхова (на 1866 г.)[4] |
Владельцы: | капитан Юрасовский Петр Денисович (на момент генерального межевания)[3]
прапорщик Юрасовский Алексей Денисович (на момент генерального межевания)[3] девица Юрасовская Прасковья Денисовна (на момент генерального межевания)[3] девица Юрасовская Екатерина Денисовна (на момент генерального межевания)[3] девица Юрасовская Александра Денисовна (на момент генерального межевания)[3] |
Номер владения по ЭП: | 187[3]
|
Расстояние от уездного центра: | 7 верст (на 1866 г.)[4]
|
Дом: | " Господскои дом деревяннои." (на момент генерального межевания)[3]
|
Сад: | при доме "иррегулярнои сад с плодовитыми деревьями" (на момент генерального межевания)[3]
|
Крестьяне и дворовые: | за Петром, Алексеем, Прасковьею, Екатериной и Александрой Денисовичами Юрасовскими на момент генерального межевания состояло: дворов 14, душ по ревизии 59 м.п., 65 ж.п. [3]
|
Цитаты: | Экономические примечания см. Морозово, сельцо, ЭП Болховского у.
|
Примечания
- ↑ ГАОО. Ф. 760. оп. 1. Д. 102. Л. 295, 298, 305, 309.
- ↑ ГАОО. Ф. 818. оп. 1. Д. 1024.
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л. 28.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Списки населенных мест Российской империи. СПб., 1871. Т. 29 : Орловская губерния : по сведениям 1866 г. С. С.24(№445)