Барятинский Гавриил Федорович
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Различия между версиями)
Zhukova (Обсуждение | вклад) |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|фамилия=Барятинский | |фамилия=Барятинский | ||
|имя=Гавриил | |имя=Гавриил | ||
- | |отчество=Федорович<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] | + | |отчество=Федорович<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] // ГАТО. Ф. 291. Оп. 18/62. Д. 377. Л. 112 об., 113. (ок. 1790 года, но данные могут относиться к 1776-1780 гг.)</ref> |
|пол=м | |пол=м | ||
|род= | |род= | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|мать= | |мать= | ||
|отец= | |отец= | ||
- | |сословие1= | + | |сословие1=Дворянин, князь<ref name="сноска А"/>. |
|сословие2= | |сословие2= | ||
|сословие2с= | |сословие2с= | ||
|национальность= | |национальность= | ||
|конфессия= | |конфессия= | ||
- | |ранг= | + | |ранг=Полковник (на 1762 г.)<ref>[[Ведомость о числе помещичьих крестьян в Тульской провинции. 1766 г. РГАДА. Ф. 248. Оп. 109. Д. 158. Л. 442 – 526 об.]] Л. 518об.</ref>, |
- | |рангна= | + | |
+ | бригадир<ref name="сноска А"/>. | ||
+ | |рангна= | ||
|1767= | |1767= | ||
|наказ= | |наказ= | ||
Строка 32: | Строка 34: | ||
|служнаказания= | |служнаказания= | ||
|граждиски= | |граждиски= | ||
- | |имения= | + | |имения='''Тульская губ., Епифанский у.:''' |
+ | |||
+ | *д. '''[[Дубики Казаковка тож, Епифанский у., Тульская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' поручик [[Сафонов Николай Илларионович]], гвардии сержанты [[Сафонов Петр Илларионович]] и [[Сафонов Афанасий Илларионович]], девицы [[Сафонова Александра Илларионовна]] и [[Сафонова Анна Илларионовна]]; и поручик [[Бибиков Матвей Васильевич]])<ref name="сноска А"/>. | ||
|наслимения= | |наслимения= | ||
|благопримения= | |благопримения= | ||
|усадьбы= | |усадьбы= | ||
|собстввгороде= | |собстввгороде= | ||
- | |душвсего=В имении Дубики Казаковка тож | + | |душвсего=В имении [[Дубики Казаковка тож, Епифанский у., Тульская губ.]] 18 дворов, душ мужского пола 51, женского - 49<ref name="сноска А"/>. |
- | + | ||
- | По 3 ревизии в Тульской провинции " полковника князь Гаврилы Федорова сына Борятинского [Число душ на пашне] 82 [Число душ на оброке] " <ref>[[Ведомость о числе помещичьих крестьян в Тульской провинции. 1766 г. РГАДА. Ф. 248. Оп. 109. Д. 158. Л. 442 – 526 об.]] Л. 518об.</ref> | + | По 3 ревизии в Тульской провинции "полковника князь Гаврилы Федорова сына Борятинского [Число душ на пашне] 82 [Число душ на оброке] "<ref>[[Ведомость о числе помещичьих крестьян в Тульской провинции. 1766 г. РГАДА. Ф. 248. Оп. 109. Д. 158. Л. 442 – 526 об.]] Л. 518об.</ref>. |
|крестьян= | |крестьян= | ||
|дворовых= | |дворовых= | ||
- | |земля=Земля имения Дубики Казаковка тож: пашни 607 десятин, сенных покосов - 12 десятин<ref name="сноска А"/>. | + | |земля=Земля имения [[Дубики Казаковка тож, Епифанский у., Тульская губ.]]: пашни 607 десятин, сенных покосов - 12 десятин<ref name="сноска А"/>. |
- | |барщина=Крестьяне имения Дубики Казаковка тож состоят "на изделье", пашут на помещиков 225 десятин из 607 десятин пашни<ref name="сноска А"/>. | + | |барщина=Крестьяне имения [[Дубики Казаковка тож, Епифанский у., Тульская губ.]] состоят "на изделье", пашут на помещиков 225 десятин из 607 десятин пашни<ref name="сноска А"/>. |
|оброк= | |оброк= | ||
|протесткрестьян= | |протесткрестьян= |
Версия 00:18, 6 апреля 2015
ФИО: | Барятинский Гавриил Федорович[1] (м.)
|
Сословная принадлежность: | Дворянин, князь[1].
|
Ранг: | Полковник (на 1762 г.)[2],
бригадир[1].
|
Имения: | Тульская губ., Епифанский у.:
|
Душ (всего): | В имении Дубики Казаковка тож, Епифанский у., Тульская губ. 18 дворов, душ мужского пола 51, женского - 49[1].
По 3 ревизии в Тульской провинции "полковника князь Гаврилы Федорова сына Борятинского [Число душ на пашне] 82 [Число душ на оброке] "[3]. |
Наличие земли: | Земля имения Дубики Казаковка тож, Епифанский у., Тульская губ.: пашни 607 десятин, сенных покосов - 12 десятин[1]. |
Барщина: | Крестьяне имения Дубики Казаковка тож, Епифанский у., Тульская губ. состоят "на изделье", пашут на помещиков 225 десятин из 607 десятин пашни[1].
|
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Экономические примечания Епифанского уезда // ГАТО. Ф. 291. Оп. 18/62. Д. 377. Л. 112 об., 113. (ок. 1790 года, но данные могут относиться к 1776-1780 гг.)
- ↑ Ведомость о числе помещичьих крестьян в Тульской провинции. 1766 г. РГАДА. Ф. 248. Оп. 109. Д. 158. Л. 442 – 526 об. Л. 518об.
- ↑ Ведомость о числе помещичьих крестьян в Тульской провинции. 1766 г. РГАДА. Ф. 248. Оп. 109. Д. 158. Л. 442 – 526 об. Л. 518об.