Хомяков Александр Андреевич
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Различия между версиями)
Строка 14: | Строка 14: | ||
|национальность= | |национальность= | ||
|конфессия= | |конфессия= | ||
- | |ранг= прапорщик | + | |ранг= прапорщик <ref name="сноскаА"> ГАУ ТО. Ф. 291. Оп. 58. Д. 3. Л. 47-48об. </ref>. |
+ | |||
|рангна= | |рангна= | ||
|образование= | |образование= | ||
Строка 36: | Строка 37: | ||
|вдовс= | |вдовс= | ||
|разведенс= | |разведенс= | ||
- | |имения= "Село [[Медведки, Тульский у., Тульская губ.|Медведки]] с пустоши общего владения прапорщика Александра гвардии фурьера [[Хомяков Иван Андреевич|Ивана Андреевых детей Хомяковых]], содержателей железных заводов [[Баташов Андрей Родионович|Андрея]] да [[Баташов Иван Родионович|Ивана Родионовых детей Баташовых]] и с выделенного церковного землею". | + | |имения= "Село [[Медведки, Тульский у., Тульская губ.|Медведки]] с пустоши общего владения прапорщика Александра гвардии фурьера [[Хомяков Иван Андреевич|Ивана Андреевых детей Хомяковых]], содержателей железных заводов [[Баташов Андрей Родионович|Андрея]] да [[Баташов Иван Родионович|Ивана Родионовых детей Баташовых]] и с выделенного церковного землею"<ref name="сноскаА"/> . |
|наслимения= | |наслимения= | ||
Строка 42: | Строка 43: | ||
|усадьбы= | |усадьбы= | ||
|собстввгороде= | |собстввгороде= | ||
- | |душвсего= В селе Медведки: Число душ по ревизии: 50 муж.; 40 жен.; Число душ на лицо 60 муж.; 58 жен. | + | |душвсего= В селе Медведки: Число душ по ревизии: 50 муж.; 40 жен.; Число душ на лицо 60 муж.; 58 жен.<ref name="сноскаА"/> |
|крестьян= | |крестьян= | ||
|дворовых= | |дворовых= | ||
|земля= | |земля= | ||
- | |барщина= "Крестьяне господ Хомяковых на господском издельи промышляют хлебопашеством" | + | |барщина= "Крестьяне господ Хомяковых на господском издельи промышляют хлебопашеством" <ref name="сноскаА"/> |
|оброк= | |оброк= | ||
|протесткрестьян= | |протесткрестьян= | ||
Строка 54: | Строка 55: | ||
|внебрачсвязи= | |внебрачсвязи= | ||
|внебрачдети= | |внебрачдети= | ||
- | |родственники= брат гвардии фурьер Иван Андреевич Хомяков. | + | |родственники= брат гвардии фурьер Иван Андреевич Хомяков<ref name="сноскаА"/> . |
|мбродственники= | |мбродственники= | ||
|политактивность= | |политактивность= |
Версия 15:53, 23 декабря 2009
ФИО: | Хомяков Александр Андреев сын (м.)
|
Ранг: | прапорщик [1].
|
Имения: | "Село Медведки с пустоши общего владения прапорщика Александра гвардии фурьера Ивана Андреевых детей Хомяковых, содержателей железных заводов Андрея да Ивана Родионовых детей Баташовых и с выделенного церковного землею"[1] .
|
Душ (всего): | В селе Медведки: Число душ по ревизии: 50 муж.; 40 жен.; Число душ на лицо 60 муж.; 58 жен.[1]
|
Барщина: | "Крестьяне господ Хомяковых на господском издельи промышляют хлебопашеством" [1]
|
Прочие родственники: | брат гвардии фурьер Иван Андреевич Хомяков[1] .
|