Янова Аграфена Алексеевна

Материал из Проект Дворяне - Вики

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 40: Строка 40:
|крестьян=
|крестьян=
|дворовых=
|дворовых=
-
|земля= "Паш. 85 дес. 1796 с. Сѣн. пок. 4 д. 700 с. Лѣсу 1 д. 300 саж. Неуд. мѣстъ 1 д. 2050 с. Всего 93 д. 46 саж."; "Земля иловата";<ref name="сноскаЭ"/>
+
|земля= "Паш. 85 дес. 1796 с. Сен. пок. 4 д. 700 с. Лесу 1 д. 300 саж. Неуд. мест. 1 д. 2050 с. Всего 93 д. 46 саж."; "Земля иловата";<ref name="сноскаЭ"/>
|барщина=
|барщина=
|оброк=
|оброк=
Строка 70: Строка 70:
|долгизаймы=
|долгизаймы=
|путешествия=
|путешествия=
-
|текст= "№ 40. Пустошь Хочюнь [[Янова Аграфена Алексеевна| АграФены Алексѣевой д. Яновой]] [[Арбузов Григорий Никифорович|Григорья НикиФорова с. Арбузова]]. Паш. 85 дес. 1796 с. Сѣн. пок. 4 д. 700 с. Лѣсу 1 д. 300 саж. Неуд. мѣстъ 1 д. 2050 с. Всего 93 д. 46 саж. — Верховья оврага Богатищевскаго и отвершка безъимяннаго на правыхъ, а оврага Хочунскаго на лѣвой сторонахъ, и по обѣ стороны отвершка безъиняннаго. Земля иловата; хлѣбъ и покосы средственны. Лѣсъ дровяной.  
+
|текст= "№ 40. Пустошь Хочюнь [[Янова Аграфена Алексеевна| АграФены Алексеевой д. Яновой]] [[Арбузов Григорий Никифорович|Григорья НикиФорова с. Арбузова]]. Паш. 85 дес. 1796 с. Сен. пок. 4 д. 700 с. Лесу 1 д. 300 саж. Неуд. мест. 1 д. 2050 с. Всего 93 д. 46 саж. — Верховья оврага Богатищевскаго и отвершка безъимяннаго на правыхъ, а оврага Хочунскаго на левой сторонах, и по обе стороны отвершка безъиняннаго. Земля иловата; хлеб и покосы средственны. Лес дровяной.  
-
№ 55. Село [[Дураково, Белевский у., Тульская губ. |Дураково]], [[Чичерин Денис Иванович |Дениса Иванова Чичерина]], [[Янова Аграфена Алексеевна |Аграфены Алексѣевой дочери Яновой]]. Дворовъ 46. Душъ 179 нуж. п., 185 жен. Подъ усадьбою 28 д. 1 с. — Пашни 249 дес. Сѣннаго покосу 168 дес. Лѣсу 27. Неудоб. з. 28 д. 2О5О Всего 500 д. 2051 с. — По обѣ стороны р. Лютинки. Цер. на писцевой церков. землѣ. Домъ господскій деревянный съ пдодовитымъ садомъ. Земля сѣроглиниста. Хлѣбъ и покосы средственны. Лѣсъ дровяной, крестьяне на пашнѣ.
+
№ 55. Село [[Дураково, Белевский у., Тульская губ. |Дураково]], [[Чичерин Денис Иванович |Дениса Иванова Чичерина]], [[Янова Аграфена Алексеевна |Аграфены Алексеевой дочери Яновой]]. Дворовъ 46. Душъ 179 нуж. п., 185 жен. Подъ усадьбою 28 д. 1 с. — Пашни 249 дес. Сеннаго покосу 168 дес. Лесу 27. Неудоб. з. 28 д. 2О5О Всего 500 д. 2051 с. — По обе стороны р. Лютинки. Цер. на писцевой церков. земле. Дом господский деревянный с пдодовитым садом. Земля сероглиниста. Хлеб и покосы средственны. Лес дровяной, крестьяне на пашне.
-
№ 65. Села [[Дураково, Белевский у., Тульская губ. |Дуракова]], [[Чичерин Денис Иванович| Д.И. Чичерина]], [[Янова Аграфена Алексеевна |Аграфены Алексѣевой дочери Яновой]] 6 д. 2212 саж. лугу."  
+
№ 65. Села [[Дураково, Белевский у., Тульская губ. |Дуракова]], [[Чичерин Денис Иванович| Д.И. Чичерина]], [[Янова Аграфена Алексеевна |Аграфены Алексеевой дочери Яновой]] 6 д. 2212 саж. лугу."  
-
№ 71. Деревня [[Береговое, Белевский у., Тульская губ.|Береговая]].  [[Чичерин Дмитрий Александрович| Дмитрія Александрова сына Чичерина]], [[Янова Аграфена Алексеевна| А. А. Яновой]]. Дворовъ 5. — Душъ м. п. 15, ж. 13. Подъ усадьбою 2 дес. 2250 саж. Пашни 59 д. 2285 с. С. пок. 34 д. 2119 с. Лѣсу 1 д. 1200 с. Неуд. зевли 5 д. 631 с. — Всего 104 дес 1285 с. — На суходолѣ, а дача р. Оки и отвершка Бунинскаго на лѣвыхъ сторонахъ. Земля сѣроглинистая. Хлѣбъ и покосы средственны, лѣсъ дровяной; крестьяне ва пашнѣ.
+
№ 71. Деревня [[Береговое, Белевский у., Тульская губ.|Береговая]].  [[Чичерин Дмитрий Александрович| Дмитрия Александрова сына Чичерина]], [[Янова Аграфена Алексеевна| А. А. Яновой]]. Дворовъ 5. — Душъ м. п. 15, ж. 13. Подъ усадьбою 2 дес. 2250 саж. Пашни 59 д. 2285 с. С. пок. 34 д. 2119 с. Лесу 1 д. 1200 с. Неуд. зевли 5 д. 631 с. — Всего 104 дес 1285 с. — На суходоле, а дача р. Оки и отвершка Бунинскаго на левыхъ сторонах. Земля сероглинистая. Хлеб и покосы средственны, лес дровяной; крестьяне ва пашне.
№ 109. Сен. покосы с. [[Дураково, Белевский у., Тульская губ. |Дуракова]] [[Янова Аграфена Алексеевна |Агр. Ал. Яновой]] 2 д. 16 с. Неуд. з. 1840 с. Всего 2 дес. 1856 с. На прав. стор. Оки. Покосы хороши. " <ref name="сноскаЭ">[[Экономические примечания по Белевскому уезду]]</ref>"<ref name="сноскаЭ">[[Экономические примечания по Белевскому уезду]]</ref>  
№ 109. Сен. покосы с. [[Дураково, Белевский у., Тульская губ. |Дуракова]] [[Янова Аграфена Алексеевна |Агр. Ал. Яновой]] 2 д. 16 с. Неуд. з. 1840 с. Всего 2 дес. 1856 с. На прав. стор. Оки. Покосы хороши. " <ref name="сноскаЭ">[[Экономические примечания по Белевскому уезду]]</ref>"<ref name="сноскаЭ">[[Экономические примечания по Белевскому уезду]]</ref>  
|прочее=
|прочее=
}}
}}

Версия 16:42, 13 марта 2011

ФИО: Янова Аграфена Алексеевна (ж.)



Наличие земли: "Паш. 85 дес. 1796 с. Сен. пок. 4 д. 700 с. Лесу 1 д. 300 саж. Неуд. мест. 1 д. 2050 с. Всего 93 д. 46 саж."; "Земля иловата";[1]

Фрагменты текстов, цитаты: "№ 40. Пустошь Хочюнь АграФены Алексеевой д. Яновой Григорья НикиФорова с. Арбузова. Паш. 85 дес. 1796 с. Сен. пок. 4 д. 700 с. Лесу 1 д. 300 саж. Неуд. мест. 1 д. 2050 с. Всего 93 д. 46 саж. — Верховья оврага Богатищевскаго и отвершка безъимяннаго на правыхъ, а оврага Хочунскаго на левой сторонах, и по обе стороны отвершка безъиняннаго. Земля иловата; хлеб и покосы средственны. Лес дровяной.

№ 55. Село Дураково, Дениса Иванова Чичерина, Аграфены Алексеевой дочери Яновой. Дворовъ 46. Душъ 179 нуж. п., 185 жен. Подъ усадьбою 28 д. 1 с. — Пашни 249 дес. Сеннаго покосу 168 дес. Лесу 27. Неудоб. з. 28 д. 2О5О Всего 500 д. 2051 с. — По обе стороны р. Лютинки. Цер. на писцевой церков. земле. Дом господский деревянный с пдодовитым садом. Земля сероглиниста. Хлеб и покосы средственны. Лес дровяной, крестьяне на пашне.

№ 65. Села Дуракова, Д.И. Чичерина, Аграфены Алексеевой дочери Яновой 6 д. 2212 саж. лугу."

№ 71. Деревня Береговая. Дмитрия Александрова сына Чичерина, А. А. Яновой. Дворовъ 5. — Душъ м. п. 15, ж. 13. Подъ усадьбою 2 дес. 2250 саж. Пашни 59 д. 2285 с. С. пок. 34 д. 2119 с. Лесу 1 д. 1200 с. Неуд. зевли 5 д. 631 с. — Всего 104 дес 1285 с. — На суходоле, а дача р. Оки и отвершка Бунинскаго на левыхъ сторонах. Земля сероглинистая. Хлеб и покосы средственны, лес дровяной; крестьяне ва пашне.

№ 109. Сен. покосы с. Дуракова Агр. Ал. Яновой 2 д. 16 с. Неуд. з. 1840 с. Всего 2 дес. 1856 с. На прав. стор. Оки. Покосы хороши. " [1]"[1]

Примечания

  1. 1,0 1,1 1,2 Экономические примечания по Белевскому уезду
Просмотры
Личные инструменты