Пална (Польна), Болховский у., Орловская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
Zhukova (Обсуждение | вклад) |
Zhukova (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
"'''Писцовая церковная земля сел Палны церкви Рождества Пресвятыя Боогородицы и селение священно и церковно служителеи"''': "Селение лежит (зачеркнуто - В.Б.) на суходоле, а дача на правои стороне новаго течения реки Мога и по обе стороны стараго течения реки Мога ж" (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаВ"/> | "'''Писцовая церковная земля сел Палны церкви Рождества Пресвятыя Боогородицы и селение священно и церковно служителеи"''': "Селение лежит (зачеркнуто - В.Б.) на суходоле, а дача на правои стороне новаго течения реки Мога и по обе стороны стараго течения реки Мога ж" (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаВ"/> | ||
- | |земли=под усадбою - дес.: 17, саж.: 1071 (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаА"/> | + | |земли=с. '''Пална''': |
+ | под усадбою - дес.: 17, саж.: 1071 (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаА"/> | ||
пашни - дес.: 162, саж.: 2075 (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаА"/> | пашни - дес.: 162, саж.: 2075 (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаА"/> | ||
Строка 24: | Строка 25: | ||
Итого - дес.: 297, саж.: 2218 (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаА"/> | Итого - дес.: 297, саж.: 2218 (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаА"/> | ||
- | "Земля иловатая с песком. Урожаи хлеба средственнои (вставлено сверху — В.Б.) средственнои (!). Лес дровянои дубовои, березовои и осиновои." (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаА"/> | + | "Земля иловатая с песком. Урожаи хлеба средственнои (вставлено сверху — В.Б.) средственнои (!). Лес дровянои дубовои, березовои и осиновои." (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаА"/> |
- | |дорога=по левую сторону Козельского тракта из г. Болхова (на 1866 г.)<ref name="сноскаС1"/> | + | |
+ | '''отхожая земля с. Палны''': | ||
+ | |||
+ | пашни - дес.: 27, саж.: 2073 (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаБ"/> | ||
+ | |||
+ | лесу - дес.: 26, саж.: 120 (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаБ"/> | ||
+ | |||
+ | неудобных мест - дес.: 2, саж.: - (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаБ"/> | ||
+ | |||
+ | Итого - дес.: 55, саж.: 2193 (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаБ"/> | ||
+ | |||
+ | "Земля иловатая. Урожаи хлеба и между лесу травы средственнои. Лес дровянои." (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаБ"/> | ||
+ | |||
+ | "'''Писцовая церковная земля сел Палны церкви Рождества Пресвятыя Боогородицы и селение священно и церковно служителеи"''': | ||
+ | |||
+ | под усадбою - дес.: 3, саж.: 1800 (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаВ"/> | ||
+ | |||
+ | пашни - дес.: 27, саж.: 2200 (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаБ"/> | ||
+ | |||
+ | сенного покосу - дес.: 4, саж.: 800 (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаБ"/> | ||
+ | |||
+ | неудобных мест - дес.: 9, саж.: 1819 (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаБ"/> | ||
+ | |||
+ | Итого - дес.: 45, саж.: 1819 (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаБ"/> | ||
+ | |||
+ | "Земля иловатая. Урожаи хлеба и травы средственнои." (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаБ"/> | ||
+ | |дорога=с. '''Пална''': по левую сторону Козельского тракта из г. Болхова (на 1866 г.)<ref name="сноскаС1"/> | ||
+ | |||
+ | "'''Писцовая церковная земля сел Палны церкви Рождества Пресвятыя Боогородицы и селение священно и церковно служителеи"''': "по обе стороны <...> болшои дороги из города Болхова в город Казелск." (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаВ"/> | ||
|владельцы=поручик [[Филатов Федор Иванович]] (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаА"/> | |владельцы=поручик [[Филатов Федор Иванович]] (на момент генерального межевания)<ref name="сноскаА"/> | ||
Версия 21:44, 13 августа 2010
Название: | Пална, село |
Переименования: | на 1866 г. называлось "Польна"[1] |
Топография : | имеются отдельные экономические примечания на с. Пална[2], отхожая земля с. Палны[3] и "Писцовая церковная земля сел Палны церкви Рождества Пресвятыя Боогородицы и селение священно и церковно служителеи" [4]
|
Губерния и уезд: | Орловская губ., Болховский у.
|
Водные ресурсы: | с. Пална: "Лежит на правои стороне новаго течения реки Мога и на старом течении запружен пруд" (на момент генерального межевания)[2]; при р. Мохе (на 1866 г.)[1]
отхожая земля с. Палны: "Верха Сухова на правои стороне." (на момент генерального межевания)[3] "Писцовая церковная земля сел Палны церкви Рождества Пресвятыя Боогородицы и селение священно и церковно служителеи": "Селение лежит (зачеркнуто - В.Б.) на суходоле, а дача на правои стороне новаго течения реки Мога и по обе стороны стараго течения реки Мога ж" (на момент генерального межевания)[4] |
Земельные владения: | с. Пална:
под усадбою - дес.: 17, саж.: 1071 (на момент генерального межевания)[2] пашни - дес.: 162, саж.: 2075 (на момент генерального межевания)[2] сенного покосу - дес.: 27, саж.: 1640 (на момент генерального межевания)[2] лесу - дес.: 48, саж.: 100 (на момент генерального межевания)[2] неудобных мест - дес.: 41, саж.: 2132 (на момент генерального межевания)[2] Итого - дес.: 297, саж.: 2218 (на момент генерального межевания)[2] "Земля иловатая с песком. Урожаи хлеба средственнои (вставлено сверху — В.Б.) средственнои (!). Лес дровянои дубовои, березовои и осиновои." (на момент генерального межевания)[2] отхожая земля с. Палны: пашни - дес.: 27, саж.: 2073 (на момент генерального межевания)[3] лесу - дес.: 26, саж.: 120 (на момент генерального межевания)[3] неудобных мест - дес.: 2, саж.: - (на момент генерального межевания)[3] Итого - дес.: 55, саж.: 2193 (на момент генерального межевания)[3] "Земля иловатая. Урожаи хлеба и между лесу травы средственнои. Лес дровянои." (на момент генерального межевания)[3] "Писцовая церковная земля сел Палны церкви Рождества Пресвятыя Боогородицы и селение священно и церковно служителеи": под усадбою - дес.: 3, саж.: 1800 (на момент генерального межевания)[4] пашни - дес.: 27, саж.: 2200 (на момент генерального межевания)[3] сенного покосу - дес.: 4, саж.: 800 (на момент генерального межевания)[3] неудобных мест - дес.: 9, саж.: 1819 (на момент генерального межевания)[3] Итого - дес.: 45, саж.: 1819 (на момент генерального межевания)[3] "Земля иловатая. Урожаи хлеба и травы средственнои." (на момент генерального межевания)[3] |
При (на) дороге: | с. Пална: по левую сторону Козельского тракта из г. Болхова (на 1866 г.)[1]
"Писцовая церковная земля сел Палны церкви Рождества Пресвятыя Боогородицы и селение священно и церковно служителеи": "по обе стороны <...> болшои дороги из города Болхова в город Казелск." (на момент генерального межевания)[4] |
Владельцы: | поручик Филатов Федор Иванович (на момент генерального межевания)[2]
майора Филатов Даниил Федорович (на момент генерального межевания)[2] капитан Филатов Степан Федорович (на момент генерального межевания)[2] поручик Филатов Гавриил Федорович (на момент генерального межевания)[2] сержант Филатов Михаил Федорович (на момент генерального межевания)[2] сержант Филатов Сергей Федорович (на момент генерального межевания)[2] сержант Филатов Николай Федорович (на момент генерального межевания)[2] девица Филатова Авдотья Федоровна (на момент генерального межевания)[2] девица Филатова Александра Федоровна (на момент генерального межевания)[2] |
Номер владения по ЭП: | 171[2]
|
Расстояние от уездного центра: | 12 верст (на 1866 г.)[1]
|
Дом: | "дом господскои, деревяннои" (на момент генерального межевания)[2]
|
Церковь: | "Церковь деревянная во имя Рожества прествятыя Богородицы" (на момент генерального межевания)[2] |
Сад: | дом "без саду" (на момент генерального межевания)[2]
|
Хозяйственная деятельность: | при пруде "мучная мелница на двух поставах с толчееи и сукновалнеи о семи ступах. Оная доходу помещику приносит в год до 100 рублеи, а также и мелит хлеб для господскаго и крестьянскаго домашнаго расходу." (на момент генерального межевания)[2]
|
Цитаты: | Экономические примечания см. Пална, село, ЭП Болховского у.
|
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Списки населенных мест Российской империи. СПб., 1871. Т. 29 : Орловская губерния : по сведениям 1866 г. С. С.26(№491)
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.26об.
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.26об.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.26об.