Протопопов Сергей Иванович
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Создана новая страница размером {{Персона |фамилия= Протопопов |имя= Сергей |отчество= Иванович (так в док-...) |
|||
Строка 35: | Строка 35: | ||
|вдовс= | |вдовс= | ||
|разведенс= | |разведенс= | ||
- | |имения= | + | |имения= Деревня [[Горки, Ефремовский у., Тульская губ.]], Деревня [[Тужиловка Валуево тож, Ефремовский у., Тульская губ.]] |
|наслимения= | |наслимения= | ||
|благопримения= | |благопримения= | ||
Строка 63: | Строка 63: | ||
|военкампании= | |военкампании= | ||
|пенсия= | |пенсия= | ||
- | |текст= | + | |текст= |
+ | |||
+ | [[Экономические примечания Ефремовского уезда]] (Экономические примечания к генеральному межеванию. Ефремовский уезд Тульской губернии. 1770-е гг. // ГАТО. Ф. 291 (Межевой архив). Оп. 31. Д. 556. Л. 62-63-об.) | ||
+ | * 66. Деревня Горки. Владения полковника Сергея Иванова сына Протопопова в бесспорном отводе. | ||
+ | |||
+ | Под послением –3 дес. 1289 саж., пашни - 88 дес. 630 саж., сенокосу - 7 дес. 2129 саж., лесу дровяного - 156 дес. 688 саж., неудобной - 2 дес.82 саж. | ||
+ | |||
+ | Итого: число дворов 13, число душ м.п. – 36, число душ ж.п. – 40, земли 258 дес. 18 саж. | ||
+ | |||
+ | Спором отведено по сельцу Горкам: пашни - 32 дес. 1127 саж., сенокосу - 5 дес., итого - 37 дес. 1127 саж. | ||
+ | |||
+ | Оная деревня и дача положение имеет реки Дона по правой, а Малаховского оврага по левой сторонах. Река Дон против деревни и дачи в самом мелком месте в жаркое летнее время глубиною бывает в сажень шириною в пятнадцать сажень. В ней рыба щуки, окуни, плотва и гольцы, коя употребляется для крестьянского расходу. Жители водою довольствуются из реки, которая для употребления людям и скоту здорова. Земля грунт имеет черной, к плодородию без удобрения способна из посеянного на ней хлеба лучше родится рожь, овес, гречиха, а пшеница, горох и просо средственны, сенные покосы травою против других жительств хуже. Лес дровяной дубовой, которой для поташа неспособен, в нем звери: волки и зайцы, птицы: тетерева, сороки, вороны, галки, рябцы, скворцы, дрозды, чижи и щеглы. | ||
+ | |||
+ | Крестьяне состоят на изделье, промышляют хлебопашеством к чему и родетельны. Земли: на помещика пашется 60 дес, а оставшую всю на себя запахивают. Женщины сверх полевой работы упражняются в рукодельи, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления и на продажу. | ||
+ | |||
+ | * 67. Деревня Тужиловка, Валуево тож, статского советника и кавалера Сергея Ивановича Протопопова | ||
+ | |||
+ | [Расстояние от уездного города] – 8 [верст], число дворов – 9, число душ мужск. пола – 33, число душ женск. пола – 30. | ||
+ | |||
+ | Под поселением - 8 дес. 600 саж., пашни - 201 дес. 498 саж., сенокосу - 35 дес. 1400 саж., | ||
+ | |||
+ | лесу дровяного - 81 дес. 1550 саж., неудобной - 26 дес. 2141 саж. | ||
+ | |||
+ | Итого - число дворов –9, число душ м.п. – 33, число душ ж.п. – 30, земли 353 дес. 1389 саж. | ||
+ | |||
+ | Оная деревня лежит реки Дона на левой стороне простирается выше писанной реки Дона, на левой и по обе стороны безымянных озера и оврага. Та река в летнее жаркое время глубиною бывает в аршин и шириною в десять сажень. В ней рыба тех родов, как описано в № 44, а в оврагах водотоки пересыхают. Жители водою довольствуются из показанной реки, которая для употребления людям и скоту здорова, земля грунт имеет чернозем и без удобривания к плодородию способна. Из посеенного на ней хлеба лучше родится рожь, овес, гречиха, а пшеница, горох и просо средственны, сенные покосы травою против других жительств лучше. Лес дровяной дубовый, березовой. В нем звери и птицы тех родов, род коих в № 44 описано. | ||
+ | |||
+ | Крестьяне состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему и радетельны. Земли на помещика пашется 95 дес, а достальную всю на себя запахивают. Женщины сверх полевой работы упражняются в рукодельи, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления и на продажу. | ||
+ | |||
+ | (Экономические примечания к генеральному межеванию. Ефремовский уезд Тульской губернии. 1770-е гг. // ГАТО. Ф. 291 (Межевой архив). Оп. 31. Д. 556. Л. 62-63-об.) | ||
}} | }} |
Версия 00:04, 28 февраля 2010
ФИО: | Протопопов Сергей Иванович (так в док-те 1770-х гг., в том же док-те назван Сергей Иванов сын) (м.)
|
Ранг: | статский советник и ковалер (1770-е гг.)
|
Имения: | Деревня Горки, Ефремовский у., Тульская губ., Деревня Тужиловка Валуево тож, Ефремовский у., Тульская губ.
|
Фрагменты текстов, цитаты: | Экономические примечания Ефремовского уезда (Экономические примечания к генеральному межеванию. Ефремовский уезд Тульской губернии. 1770-е гг. // ГАТО. Ф. 291 (Межевой архив). Оп. 31. Д. 556. Л. 62-63-об.)
Под послением –3 дес. 1289 саж., пашни - 88 дес. 630 саж., сенокосу - 7 дес. 2129 саж., лесу дровяного - 156 дес. 688 саж., неудобной - 2 дес.82 саж. Итого: число дворов 13, число душ м.п. – 36, число душ ж.п. – 40, земли 258 дес. 18 саж. Спором отведено по сельцу Горкам: пашни - 32 дес. 1127 саж., сенокосу - 5 дес., итого - 37 дес. 1127 саж. Оная деревня и дача положение имеет реки Дона по правой, а Малаховского оврага по левой сторонах. Река Дон против деревни и дачи в самом мелком месте в жаркое летнее время глубиною бывает в сажень шириною в пятнадцать сажень. В ней рыба щуки, окуни, плотва и гольцы, коя употребляется для крестьянского расходу. Жители водою довольствуются из реки, которая для употребления людям и скоту здорова. Земля грунт имеет черной, к плодородию без удобрения способна из посеянного на ней хлеба лучше родится рожь, овес, гречиха, а пшеница, горох и просо средственны, сенные покосы травою против других жительств хуже. Лес дровяной дубовой, которой для поташа неспособен, в нем звери: волки и зайцы, птицы: тетерева, сороки, вороны, галки, рябцы, скворцы, дрозды, чижи и щеглы. Крестьяне состоят на изделье, промышляют хлебопашеством к чему и родетельны. Земли: на помещика пашется 60 дес, а оставшую всю на себя запахивают. Женщины сверх полевой работы упражняются в рукодельи, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления и на продажу.
[Расстояние от уездного города] – 8 [верст], число дворов – 9, число душ мужск. пола – 33, число душ женск. пола – 30. Под поселением - 8 дес. 600 саж., пашни - 201 дес. 498 саж., сенокосу - 35 дес. 1400 саж., лесу дровяного - 81 дес. 1550 саж., неудобной - 26 дес. 2141 саж. Итого - число дворов –9, число душ м.п. – 33, число душ ж.п. – 30, земли 353 дес. 1389 саж. Оная деревня лежит реки Дона на левой стороне простирается выше писанной реки Дона, на левой и по обе стороны безымянных озера и оврага. Та река в летнее жаркое время глубиною бывает в аршин и шириною в десять сажень. В ней рыба тех родов, как описано в № 44, а в оврагах водотоки пересыхают. Жители водою довольствуются из показанной реки, которая для употребления людям и скоту здорова, земля грунт имеет чернозем и без удобривания к плодородию способна. Из посеенного на ней хлеба лучше родится рожь, овес, гречиха, а пшеница, горох и просо средственны, сенные покосы травою против других жительств лучше. Лес дровяной дубовый, березовой. В нем звери и птицы тех родов, род коих в № 44 описано. Крестьяне состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему и радетельны. Земли на помещика пашется 95 дес, а достальную всю на себя запахивают. Женщины сверх полевой работы упражняются в рукодельи, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления и на продажу. (Экономические примечания к генеральному межеванию. Ефремовский уезд Тульской губернии. 1770-е гг. // ГАТО. Ф. 291 (Межевой архив). Оп. 31. Д. 556. Л. 62-63-об.) |