Куликовка (Лазарева), Епифанский у., Тульская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Новая страница: «{{Усадьба |название=Куликовка, деревня<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанско…») |
|||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|название=Куликовка, деревня<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.122 об., л.123, ок. 1790 года, но данные могут относиться и к 1776-1780 гг.</ref>. | |название=Куликовка, деревня<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.122 об., л.123, ок. 1790 года, но данные могут относиться и к 1776-1780 гг.</ref>. | ||
|переименования= | |переименования= | ||
- | |топография= | + | |топография="Положение имеет безымяннаго оврага на левой и по обе стороны Полевова отвершка. ... Дача ж простирается речки Средняго Дубика на левой и по обе стороны оврагов, трех отвершков - Полевова и дву безымянных, и озера безымяннаго ж"<ref name="сноска А"/>. |
|топонимика= | |топонимика= | ||
|провинция и уезд= | |провинция и уезд= | ||
|губерния и уезд=Тульская губ., Епифанский у. | |губерния и уезд=Тульская губ., Епифанский у. | ||
|область и район= | |область и район= | ||
- | |вода= | + | |вода="Жители водой довольствуются из показанной реки и вырытых колодезей, коя ко употреблению людем и скоту здорова"<ref name="сноска А"/>. |
- | |земли=971 десятин пашни и 308 десятин сенокоса. | + | |земли=971 десятин пашни и 308 десятин сенокоса. "[Земля черная коя ко употреблению людем и скоту // здорова]. Земля черная, на ней урожай хлеба, сенныя покосы добротой"<ref name="сноска А"/>. |
|дорога= | |дорога= | ||
- | |владельцы=Дворянин [[Лазарев Мина Лазаревич]]. | + | |владельцы=Дворянин [[Лазарев Мина Лазаревич]]<ref name="сноска А"/>. |
|положение на ПГМ=На ПГМ Епифанского уезда часть II имение расположено к юго-западу от Епифани [[Карты: Тульская губерния]]. | |положение на ПГМ=На ПГМ Епифанского уезда часть II имение расположено к юго-западу от Епифани [[Карты: Тульская губерния]]. | ||
- | |номер владения по ЭП=184. | + | |номер владения по ЭП=184<ref name="сноска А"/>. |
|положение на карте 19в= | |положение на карте 19в= | ||
|реконструкция 1770-1780= | |реконструкция 1770-1780= | ||
|тяжбы по владению= | |тяжбы по владению= | ||
|совместное владение= | |совместное владение= | ||
- | |расстояние от уездного центра=28 верст. | + | |расстояние от уездного центра=28 верст<ref name="сноска А"/>. |
|расстояние от соседней усадьбы= | |расстояние от соседней усадьбы= | ||
|другие усадьбы в губернии= | |другие усадьбы в губернии= | ||
|другие усадьбы в других губерниях= | |другие усадьбы в других губерниях= | ||
- | |соседние усадьбы=На ПГМ Епифанского уезда часть II | + | |соседние усадьбы=На ПГМ Епифанского уезда часть II к северу от имения сельцо Куликовка расположено имение № 171 (деревня Дубики Казаковка тож Барятинского Г.Ф., Бибикова М.В. и дворян Сафоновых), к востоку - имение № 185 (село Ивановка Крюково тож, владение братьев Муромцевых и Крюкова П.Е.), к западу - имение № 172 (деревня Даниловка Голицыной Н.А.) [[Карты: Тульская губерния]]. |
|дата основания= | |дата основания= | ||
|дата постройки дома= | |дата постройки дома= | ||
- | |дом=Дом господский деревянный. | + | |дом=Дом господский деревянный<ref name="сноска А"/>. |
|постройки= | |постройки= | ||
|церковь= | |церковь= | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
|парк= | |парк= | ||
|парковые постройки= | |парковые постройки= | ||
- | |крестьяне и дворовые=44 двора, душ мужского пола 130, женского - 126. | + | |крестьяне и дворовые=44 двора, душ мужского пола 130, женского - 126<ref name="сноска А"/>. |
- | |хозяйственная деятельность= | + | |хозяйственная деятельность="Крестьяня состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещика пашется триста тритцать десятин, а оставшею всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделии, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"<ref name="сноска А"/>. |
+ | |||
|фабрики= | |фабрики= | ||
|культурная жизнь= | |культурная жизнь= | ||
Строка 37: | Строка 38: | ||
|театр= | |театр= | ||
|гости= | |гости= | ||
- | |цитаты= | + | |цитаты="184. Сельцо [[Куликовка (Лазарева), Епифанский у., Тульская губ.|Куликовка]] дворянина [[Лазарев Мина Лазаревич|Мины Лазарева сына Лазарева]]. [Расстояние от города верст] – 28. Под поселением [Десятин] –16. [Сажени] – -. Пашни [Десятин] –971. [Сажени] – 152. Сенакосу [Десятин] –308. [Сажени] – -. // Лесу дровенаго [Десятин] –11. [Сажени] – 1600. Неудобных мест [Десятин] –31. [Сажени] –2050. Итого:– [Число дворов] –44. [Число душ. Мужеска] –130. [Женска] –126. [Десятин] –1338. [Сажени] –1402. |
+ | [Экономическое примечание]. Положение имеет безымяннаго оврага на левой и по обе стороны Полевова отвершка. В том сельце дом господской деревянной. Дача ж простирается речки Средняго Дубика на левой и по обе стороны оврагов, трех отвершков - Полевова и дву безымянных, и озера безымяннаго ж. Те речка глубину, ширину, род рыбы имеет таковой же, как описано в № 172. А в оврагах и отвершках водотоки пересыхают. Жители водой довольствуются из показанной реки и вырытых колодезей, коя ко употреблению людем и скоту здорова. [Земля черная коя ко употреблению людем и скоту // здорова]. Земля черная, на ней урожай хлеба, сенныя покосы добротой. Лес дровеной. В нем звери и птицы такого ж роду, как описано в № 176. Крестьяня состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещика пашется триста тритцать десятин, а оставшею всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделии, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"<ref name="сноска А"/>. | ||
+ | |||
|упоминания в литературе= | |упоминания в литературе= | ||
|иконография= | |иконография= | ||
|другое= | |другое= | ||
}} | }} |
Текущая версия на 21:29, 13 мая 2011
Название: | Куликовка, деревня[1].
|
Топография : | "Положение имеет безымяннаго оврага на левой и по обе стороны Полевова отвершка. ... Дача ж простирается речки Средняго Дубика на левой и по обе стороны оврагов, трех отвершков - Полевова и дву безымянных, и озера безымяннаго ж"[1].
|
Губерния и уезд: | Тульская губ., Епифанский у.
|
Водные ресурсы: | "Жители водой довольствуются из показанной реки и вырытых колодезей, коя ко употреблению людем и скоту здорова"[1]. |
Земельные владения: | 971 десятин пашни и 308 десятин сенокоса. "[Земля черная коя ко употреблению людем и скоту // здорова]. Земля черная, на ней урожай хлеба, сенныя покосы добротой"[1].
|
Владельцы: | Дворянин Лазарев Мина Лазаревич[1]. |
Положение на ПГМ: | На ПГМ Епифанского уезда часть II имение расположено к юго-западу от Епифани Карты: Тульская губерния. |
Номер владения по ЭП: | 184[1].
|
Расстояние от уездного центра: | 28 верст[1].
|
Соседние усадьбы: | На ПГМ Епифанского уезда часть II к северу от имения сельцо Куликовка расположено имение № 171 (деревня Дубики Казаковка тож Барятинского Г.Ф., Бибикова М.В. и дворян Сафоновых), к востоку - имение № 185 (село Ивановка Крюково тож, владение братьев Муромцевых и Крюкова П.Е.), к западу - имение № 172 (деревня Даниловка Голицыной Н.А.) Карты: Тульская губерния.
|
Дом: | Дом господский деревянный[1].
|
Крестьяне и дворовые: | 44 двора, душ мужского пола 130, женского - 126[1]. |
Хозяйственная деятельность: | "Крестьяня состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещика пашется триста тритцать десятин, а оставшею всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделии, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"[1].
|
Цитаты: | "184. Сельцо Куликовка дворянина Мины Лазарева сына Лазарева. [Расстояние от города верст] – 28. Под поселением [Десятин] –16. [Сажени] – -. Пашни [Десятин] –971. [Сажени] – 152. Сенакосу [Десятин] –308. [Сажени] – -. // Лесу дровенаго [Десятин] –11. [Сажени] – 1600. Неудобных мест [Десятин] –31. [Сажени] –2050. Итого:– [Число дворов] –44. [Число душ. Мужеска] –130. [Женска] –126. [Десятин] –1338. [Сажени] –1402.
[Экономическое примечание]. Положение имеет безымяннаго оврага на левой и по обе стороны Полевова отвершка. В том сельце дом господской деревянной. Дача ж простирается речки Средняго Дубика на левой и по обе стороны оврагов, трех отвершков - Полевова и дву безымянных, и озера безымяннаго ж. Те речка глубину, ширину, род рыбы имеет таковой же, как описано в № 172. А в оврагах и отвершках водотоки пересыхают. Жители водой довольствуются из показанной реки и вырытых колодезей, коя ко употреблению людем и скоту здорова. [Земля черная коя ко употреблению людем и скоту // здорова]. Земля черная, на ней урожай хлеба, сенныя покосы добротой. Лес дровеной. В нем звери и птицы такого ж роду, как описано в № 176. Крестьяня состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещика пашется триста тритцать десятин, а оставшею всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделии, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"[1]. |