Сычевка, Епифанский у., Тульская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Новая страница: «{{Усадьба |название=Сычевка, деревня<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского…») |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|название=Сычевка, деревня<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.100 об., л.101, ок. 1790 года, но данные могут относиться и к 1776-1780 гг.</ref>. | |название=Сычевка, деревня<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.100 об., л.101, ок. 1790 года, но данные могут относиться и к 1776-1780 гг.</ref>. | ||
|переименования= | |переименования= | ||
- | |топография= | + | |топография="Оная деревня и дача положение имеет на левой стороне речки Мокрой Табалы..."<ref name="сноска А"/>. |
|топонимика= | |топонимика= | ||
|провинция и уезд= | |провинция и уезд= | ||
|губерния и уезд=Тульская губ., Епифанский у. | |губерния и уезд=Тульская губ., Епифанский у. | ||
|область и район= | |область и район= | ||
- | |вода= | + | |вода="Жители водой довольствуются из показанной речки, которая для употребления людем и скоту здорова"<ref name="сноска А"/>. |
- | |земли=78 десятин пашни. | + | |земли=78 десятин пашни и 4 сенокоса. "Земля грунт, с нее урожаи, равно и сенные покосы такия ж, как и выше описано в № 150"<ref name="сноска А"/>. |
|дорога= | |дорога= | ||
- | |владельцы=Порутчик [[Клочков Николай Егорович]], его жена [[Клочкова Авдотья Петровна]] | + | |владельцы=Порутчик [[Клочков Николай Егорович]], его жена [[Клочкова Авдотья Петровна]]<ref name="сноска А"/>. |
|положение на ПГМ=На ПГМ Епифанского уезда имение не обозначено. | |положение на ПГМ=На ПГМ Епифанского уезда имение не обозначено. | ||
- | |номер владения по ЭП=151. | + | |номер владения по ЭП=151<ref name="сноска А"/>. |
|положение на карте 19в= | |положение на карте 19в= | ||
|реконструкция 1770-1780= | |реконструкция 1770-1780= | ||
|тяжбы по владению= | |тяжбы по владению= | ||
|совместное владение= | |совместное владение= | ||
- | |расстояние от уездного центра=23 версты от Епифани. | + | |расстояние от уездного центра=23 версты от Епифани<ref name="сноска А"/>. |
|расстояние от соседней усадьбы= | |расстояние от соседней усадьбы= | ||
|другие усадьбы в губернии= | |другие усадьбы в губернии= | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
|парк= | |парк= | ||
|парковые постройки= | |парковые постройки= | ||
- | |крестьяне и дворовые=В имении 7 дворов, в них душ мужского пола 42, женского - 37. | + | |крестьяне и дворовые=В имении 7 дворов, в них душ мужского пола 42, женского - 37<ref name="сноска А"/>. |
- | |хозяйственная деятельность= | + | |хозяйственная деятельность="Крестьяня состоят на оброке, промышляют хлебопашеством, к чему радительны. С них помещице оброку збирается три рубли з души, а землю всю запахивают на себя. Женщины, сверх полевой работы, // упрожняются в рукоделии, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"<ref name="сноска А"/>. |
+ | |||
|фабрики= | |фабрики= | ||
|культурная жизнь= | |культурная жизнь= | ||
Строка 37: | Строка 38: | ||
|театр= | |театр= | ||
|гости= | |гости= | ||
- | |цитаты= | + | |цитаты="151. Деревня [[Сычевка, Епифанский у., Тульская губ.|Сычевка]] владения порутчика [[Клочков Николай Егорович|Николая Егорова сына Клачкова]], жены ево [[Клочкова Авдотья Петровна|Авдотьи Петровой дочери]]. [Расстояние от города верст] – 23. Под поселением [Десятин] –2. [Сажени] – 1698. Пашни [Десятин] –78. [Сажени] –1990. Сенакосу [Десятин] –4. [Сажени] – 104. // Неудобных мест [Десятин] –2. [Сажени] –2340. Итого:– [Число дворов] –7. [Число душ. Мужеска] –42. [Женска] –37. [Десятин] –88. [Сажени] –1332. |
+ | [Экономическое примечание]. Оная деревня и дача положение имеет на левой стороне речки Мокрой Табалы, которая против деревни и дачи в самых мелких местах в жаркое летние время глубину, ширину и род рыбы имеет ту ж, как описано в № 150. Рыба ж из оной употребляется для обывательскаго расходу. Жители водой довольствуются из показанной речки, которая для употребления людем и скоту здорова. Земля грунт, с нее урожаи, равно и сенные покосы такия ж, как и выше описано в № 150. Крестьяня состоят на оброке, промышляют хлебопашеством, к чему радительны. С них помещице оброку збирается три рубли з души, а землю всю запахивают на себя. Женщины, сверх полевой работы, // упрожняются в рукоделии, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"<ref name="сноска А"/>. | ||
+ | |||
|упоминания в литературе= | |упоминания в литературе= | ||
|иконография= | |иконография= | ||
|другое= | |другое= | ||
}} | }} |
Текущая версия на 19:47, 5 апреля 2011
Название: | Сычевка, деревня[1].
|
Топография : | "Оная деревня и дача положение имеет на левой стороне речки Мокрой Табалы..."[1].
|
Губерния и уезд: | Тульская губ., Епифанский у.
|
Водные ресурсы: | "Жители водой довольствуются из показанной речки, которая для употребления людем и скоту здорова"[1]. |
Земельные владения: | 78 десятин пашни и 4 сенокоса. "Земля грунт, с нее урожаи, равно и сенные покосы такия ж, как и выше описано в № 150"[1].
|
Владельцы: | Порутчик Клочков Николай Егорович, его жена Клочкова Авдотья Петровна[1]. |
Положение на ПГМ: | На ПГМ Епифанского уезда имение не обозначено. |
Номер владения по ЭП: | 151[1].
|
Расстояние от уездного центра: | 23 версты от Епифани[1].
|
Крестьяне и дворовые: | В имении 7 дворов, в них душ мужского пола 42, женского - 37[1]. |
Хозяйственная деятельность: | "Крестьяня состоят на оброке, промышляют хлебопашеством, к чему радительны. С них помещице оброку збирается три рубли з души, а землю всю запахивают на себя. Женщины, сверх полевой работы, // упрожняются в рукоделии, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"[1].
|
Цитаты: | "151. Деревня Сычевка владения порутчика Николая Егорова сына Клачкова, жены ево Авдотьи Петровой дочери. [Расстояние от города верст] – 23. Под поселением [Десятин] –2. [Сажени] – 1698. Пашни [Десятин] –78. [Сажени] –1990. Сенакосу [Десятин] –4. [Сажени] – 104. // Неудобных мест [Десятин] –2. [Сажени] –2340. Итого:– [Число дворов] –7. [Число душ. Мужеска] –42. [Женска] –37. [Десятин] –88. [Сажени] –1332.
[Экономическое примечание]. Оная деревня и дача положение имеет на левой стороне речки Мокрой Табалы, которая против деревни и дачи в самых мелких местах в жаркое летние время глубину, ширину и род рыбы имеет ту ж, как описано в № 150. Рыба ж из оной употребляется для обывательскаго расходу. Жители водой довольствуются из показанной речки, которая для употребления людем и скоту здорова. Земля грунт, с нее урожаи, равно и сенные покосы такия ж, как и выше описано в № 150. Крестьяня состоят на оброке, промышляют хлебопашеством, к чему радительны. С них помещице оброку збирается три рубли з души, а землю всю запахивают на себя. Женщины, сверх полевой работы, // упрожняются в рукоделии, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"[1]. |