Толубеев Тит Иванович
Материал из Проект Дворяне - Вики
(8 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Категория:Открыто]] | ||
{{Персона | {{Персона | ||
|фамилия= Толубеев | |фамилия= Толубеев | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
|мать= | |мать= | ||
|отец= | |отец= | ||
- | |сословие1= | + | |сословие1= Дворянин (на 1792 г.)<ref name="сноскаБ"/>. |
|сословие2= | |сословие2= | ||
|сословие2с= | |сословие2с= | ||
|национальность= | |национальность= | ||
|конфессия= | |конфессия= | ||
- | |ранг= отставной секунд-майор (на 1780 г. | + | |ранг= Секунд-майор (в дворянской родословной книге) <ref name="сноскаБ"/>, |
+ | |||
+ | отставной секунд-майор (на 1780 г.)<ref name="сноскаА">[[ГАОО. Ф. 818. Оп. 1. Д. 1077.]] Л. 2. </ref>. | ||
|рангна= | |рангна= | ||
|1767= | |1767= | ||
Строка 32: | Строка 35: | ||
|служнаказания= | |служнаказания= | ||
|граждиски= | |граждиски= | ||
- | |имения= | + | |имения='''Орловская губ., Орловский у.:''' |
+ | |||
+ | *сц. '''[[Красная Кулига, Орловский у., Орловская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Толубеева Глафира Николаевна]], [[Толубеев Козьма Иванович]], [[Толубеев Иван Иванович]], [[Толубеева Мария Герасимовна]], [[Толубеева Прасковья Федоровна]], [[Толубеев Степан Иванович]], [[Толубеев Никита Петрович]], [[Федорова Гликерия Михайловна]], [[Соймонов Николай Ефремович]], [[Подымова Александра Ивановна]]) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 34об.</ref>; | ||
+ | |||
+ | *сц. '''[[Савенково, Орловский у., Орловская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Бахметева Татьяна Ивановна]], [[Подымова Александра Ивановна]], [[Жилин Иван Кириллович]], [[Степанов Григорий Иванович]], [[Степанова Ольга Акимовна]], [[Жилина Марфа Сергеевна]], [[Львова Софья Ивановна]], [[Музалевский Иван Никонович]], [[Павлов Алексей Михайлович]], [[Черемисинов Осип Петрович]], [[Толубеев Афанасий Иванович]], [[Толубеев Иван Иванович]], [[Толубеев Иван Мартынович]], [[Толубеев Яков Константинович]], [[Толубеев Борис Поликарпович]], [[Толубеев Ефим Никитич]], [[Толубеев Федор Иванович]], [[Толубеева Евдокия Ивановна]], [[Толубеева Надежда Ивановна]], [[Толубеева Матрена Федоровна]], однодворцы) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 43об.-44.</ref>; | ||
+ | |||
+ | *д. '''[[Красная Кулига, Орловский/Дешкинский/Орловский у., Орловская губ.]]''' (на 1767 г. состояло 11 душ м.п. на пашне)<ref>[[Ведомость о состоящих в Орловском уезде помещичьих крестьянах "что на пашне и оброке". 1767. РГАДА. Ф. 248. Оп. 117. Д. 1464.]] Л. 88.</ref>; | ||
+ | |||
+ | *пустошь/деревня '''[[Чевычелова (Лепешкина), Орловский у., Орловская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Бородин Петр Федорович]], [[Жилина Пелагея Даниловна]]) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 16об.</ref>. | ||
+ | |||
|наслимения= | |наслимения= | ||
|благопримения= | |благопримения= | ||
Строка 51: | Строка 63: | ||
|вдовс= | |вдовс= | ||
|разведенс= | |разведенс= | ||
- | |дети= | + | |дети= [[Толубеев Доремидонт Титович]], лейб-гвардии капрал<ref name="сноскаБ"/>, |
+ | |||
+ | [[Толубеев Апполон Титович]]<ref name="сноскаБ"/>, | ||
+ | |||
+ | [[Толубеев Николай Титович]]<ref name="сноскаБ">[[ГАОО. Ф. 68. Оп. 1. Д. 55.]] С. 77. </ref>. | ||
|внебрачсвязи= | |внебрачсвязи= | ||
|внебрачдети= | |внебрачдети= | ||
Строка 70: | Строка 86: | ||
|долгизаймы= | |долгизаймы= | ||
|путешествия= | |путешествия= | ||
- | |текст= 1.'''ГАОО. Ф. 818. Оп. 1. Д. 1077. Дело о вводе Толубеевой во владение имением, купленным у майорши П. Шеншиной. 1792 г.''' | + | |текст= '''1.''''''ГАОО. Ф. 818. Оп. 1. Д. 1077. Дело о вводе Толубеевой во владение имением, купленным у майорши П. Шеншиной. 1792 г.''' |
Л. 2. Копия купчей 1780 г. 13 января мценская помещица вдова майорша [[Шеншина Прасковья Максимовна|Прасковья Максимова дочь Шеншина]] "в роде своем не последняя" продала отставного секунд-майора [[Толубеев Тит Иванович|Тита Иванова сына Толубеева]] жене [[Толубеева Глафира Николаевна|Глафире Николаевой дочери]] и ее наследникам крепостную свою землю, состоящую Дешкинской округи в "Неполоцком стану" в [[Панкова (Панькова), Дешкинский/Мценский у., Орловская губ.|д. Панковой]], доставшаяся ей по купчей в 1773 г. 20 апреля от майора [[Шеншин Алексей Данилович|Алексея Данилова сына Шеншина]], "что во оной купчей значит все без остатку, а взяла" она Прасковья с Глафиры 15 руб. и с сей купчей указанные пошлины платить ей Толубеевой. | Л. 2. Копия купчей 1780 г. 13 января мценская помещица вдова майорша [[Шеншина Прасковья Максимовна|Прасковья Максимова дочь Шеншина]] "в роде своем не последняя" продала отставного секунд-майора [[Толубеев Тит Иванович|Тита Иванова сына Толубеева]] жене [[Толубеева Глафира Николаевна|Глафире Николаевой дочери]] и ее наследникам крепостную свою землю, состоящую Дешкинской округи в "Неполоцком стану" в [[Панкова (Панькова), Дешкинский/Мценский у., Орловская губ.|д. Панковой]], доставшаяся ей по купчей в 1773 г. 20 апреля от майора [[Шеншин Алексей Данилович|Алексея Данилова сына Шеншина]], "что во оной купчей значит все без остатку, а взяла" она Прасковья с Глафиры 15 руб. и с сей купчей указанные пошлины платить ей Толубеевой. | ||
- | 2. '''Ф. 68. Оп. 1. Д. 55. Дворянская родословная книга Орловской губернии.''' | + | '''2.''' '''ГАОО. Ф. 68. Оп. 1. Д. 55. Дворянская родословная книга Орловской губернии.''' |
- | Часть 6. | + | |
- | |прочее= | + | '''Часть 6.''' |
+ | |||
+ | '''С. 77.''' '''Толубеевы''' | ||
+ | |||
+ | "Секунд-майор [[Толубеев Тит Иванович|Тит Иванович]], | ||
+ | |||
+ | У него дети: лейб-гвардии капрал [[Толубеев Доремидонт Титович|Доремидонт]], [[Толубеев Апполон Титович|Апполон]], [[Толубеев Николай Титович|Николай]]. | ||
+ | |||
+ | Родословное доказательство выступило под № 57 4 марта 1792 г. | ||
+ | Происхождение предков: По доказательствам значится, что за прадедом ево Клементьем Евстратовичем Толубеевым по дачам 158 и других годов было наследственное поместье". | ||
+ | |||
+ | '''3.''' [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 16об.: | ||
+ | "[Номер по генеральному плану] 57. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] деревни Верхнея Гончья, Касьяновская тож; Нижнея Гонючья, Булановка тож и Конеевка, что при межевании именовалось сельцы Верхнее и Нижнея Гонючия, что ныне деревни, с деревней Коневкой статскаго советника Дмитрия Николаевича Лопухина, порутчицы Татьяны Федоровой дочери Апочининой и однодворцов. [Число дворов] – 34. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 139, [Женска] – 147. [Под усадьбою]: [Десятины] – 26, [Сажени] – 960. [Пашни]: [Десятины] – 329, [Сажени] – 505. [Сенных покосов]: [Десятины] – 75, [Сажени] – 200. [Лесу]: [Десятины] – 234, [Сажени] – 580. [Неудобных мест]: [Десятины] – 49, [Сажени] – 2200. [Итого]: [Десятины] – 714, [Сажени] – 2045. | ||
+ | [Краткое экономическое примечание]: Верхнея и Нижнея Гонючие на правом берегу реки Оки, а Коневка по обеим сторонам речки Коневыки, на коей неболшой пруд. Земля иловатая. Хлеб и сенакосы средственны. Лес строевой и дровяной. Крестьяня на пашне, а однодворцы на положеном казеном окладе. Живут посредственно. В деревнях Верхней Гонючей, Касьяновская тож Николая Лопухина – 8 дворов, мужеска – 46, женска – 49. В Нижней Гонючей, Булановка тож ево ж Лопухина – 3 двора, мужеска – 18, женска – 17. | ||
+ | В Коневки однодворцов – 23 двора, мужеска – 75, женска – 81 душа." | ||
+ | |||
+ | '''4.''' [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 34об.: | ||
+ | "[Номер по генеральному плану] 182. [В которой части плана] – 2. [Звание дач и владелцов] сельцо Красная Кулига майора Тита Иванова сына и жены ево Глафиры Николаевой дочери, прапорщика Казмы Иванова, дворянина Ивана Иванова, помещицы Марьи Герасимовой и дочери ее девицы Прасковьи Федоровой, помещика Степана Иванова, титулярнаго советника Никиты Петрова детей Тулубеевых; помещицы Лукерьи Михайловой дочери Федоровой; порутчика Николая Ефремова сына Соймонова; вдовы ассесорши Александры Ивановой дочери Подмовой. [Число дворов] – 20. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 90, [Женска] – 102. [Под усадьбою]: [Десятины] – 14, [Сажени] – 2180. [Пашни]: [Десятины] – 383, [Сажени] – 1851. [Сенных покосов]: [Десятины] – 36, [Сажени] – 1160. [Лесу]: [Десятины] – 47, [Сажени] – 296. [Неудобных мест]: [Десятины] – 7, [Сажени] – 1483. [Итого]: [Десятины] – 489, [Сажени] – 2170. | ||
+ | [Краткое экономическое примечание]: по обеим сторонам речки Неполоди и безымяннаго оврага. 4 дома господских деревянныя с плодовитыми садами: 1-й майора Тита, 2-й дворенина Ивана, 3-й помещицы Марьи Тулубеевых, 4-й помещицы Лукерьи Михайловой дочери Федоровой. На речки Неполоди помещиков Тулубеевых мучная мелница о дву поставах. Доходу в год приносит 50 рублей. Грунт земли иловатой с песком. Урожай хлеба и травы средственны. Лес дровяной. Крестьяне на пашне. Живут бедно и посредственно. В том сельце Тита Тулубеева – 5 дворов, муж[еска] – 19, жен[ска] – 14. | ||
+ | Жены ево Глафиры Тулубеевой – муж[еска] – 12, жен[ска] – 17. | ||
+ | Казмы Тулубеева – 2 двора, мужеска – 2, женска – 1. | ||
+ | Ивана Тулубеева – 2 двора, муж[еска] – 7, женс[ка] – 8. | ||
+ | Марьи Тулубеевой – 2, муж[еска] – 8, жен[ска] – 11. | ||
+ | Прасковьи Тулубеевой – 1 двор, муж[еска] – 7, жен[ска] – 9. | ||
+ | Степана Тулубеева – 1 дв[ор], муж[еска] – 2, жен[ска] – 4. | ||
+ | Никиты Тулубеева – 1 дво[р], му[жеска] – 2, жен[ска] – 4. | ||
+ | Лукерьи Федоровой – 2 дв[ора], муже[ска] – 9, жен[ска] – 10. | ||
+ | Николая Соймонова – 1 двор, мужеска – 10, женска – 11. | ||
+ | Александры Подмовой – 3 дво[ра], мужеска , женска – 13 душ." | ||
+ | |||
+ | '''5.''' [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 43об.-44.: | ||
+ | "[Номер по генеральному плану] 244. [В которой части плана] – 2. [Звание дач и владелцов] сельцо Савенково генерал-правиантмейстера лейтенантши жены Татьяны Ивановой дочери Бахметевой; каллежской ассесорши Александры Ивановой дочери Подымовой; майора Осипа Петрова сына Черемисинова; коллежскаго советника Ивана Кирилова сына Жилина; карнета Григорья Иванова сына Степанова и жены ево Олги Акимовой дочери; вдовы помещицы Марфы Сергеевой дочери Жилиной; порутчицы Софьи Ивановой дочери Львовой; сержанта Ивана Никонова сына Музалевскаго; // надворнаго советника Алексея Михайлова сына Павлова; майора Тита, капитана Афанасья, помещиков Ивана Ивановых детей, Ивана Мартынова, Якова Констентинова, Бариса Поликарпова, Ефима Никитина, карнета Федора, девиц Авдотьи и Надежды Ивановых, помещицы Матрены Федоровой детей Тулубеевых и однадворцов и деревни Труфановой однадворца Никиты Булгакова. | ||
+ | [Число дворов] – 12. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 54, [Женска] – 40. [Под усадьбою]: [Десятины] – 23, [Сажени] – 1800. [Пашни]: [Десятины] – 526, [Сажени] – 2375. [Сенных покосов]: [Десятины] – 25, [Сажени] – 2000. [Лесу]: [Десятины] – 53, [Сажени] – 200. [Неудобных мест]: [Десятины] – 3, [Сажени] – 400. [Итого]: [Десятины] – 632, [Сажени] – 1975//. | ||
+ | [Краткое экономическое примечание]: по обеим сторонам речки Неполоди. Дом господской корнета Степанова деревянной с плодовитым садом. Грунт земли иловатой с песком. Урожаи хлеба и травы средственны. Лес дровяной. Крестьяне коллежскаго советника Жилина на оброке одно тягло платят в год по 12 рублей 50 копеек, а Степановых на пашне, а однодворцы на положенном окладе. В том сельце коллежскаго [коллежскаго] советника Жилина – 1 двор, муж[еска] – 7, жен[ска] – 3. | ||
+ | Карнета Степанова – 2 дв[ора], му[жеска] – 6, жен[ска] – 5. | ||
+ | Жены ево – 1 дв[ор], муж[еска] – 2, женс[ка] – 4. | ||
+ | Однадворцов – 8 дворов, мужеска – 34, женска – 24. | ||
+ | Однадвор[ческих] крестьян –муж[еска] – 5, женска – 4 души." | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |прочее="Секунд-майорша Глафира Толубеева" упоминается в кн.: Известия: Серия Истории и Философии. Бюллетин: Серие Хисторикуе эт Философикуе, Volume 8. АН СССР, 1951. | ||
}} | }} |
Текущая версия на 16:10, 31 мая 2017
ФИО: | Толубеев Тит Иванов сын[1]. (м.)
|
Сословная принадлежность: | Дворянин (на 1792 г.)[2].
|
Ранг: | Секунд-майор (в дворянской родословной книге) [2],
отставной секунд-майор (на 1780 г.)[1].
|
Имения: | Орловская губ., Орловский у.:
|
Супруг/а/и: | Толубеева Глафира Николаевна[1]. |
Дети: | Толубеев Доремидонт Титович, лейб-гвардии капрал[2], |
Фрагменты текстов, цитаты: | '1.'ГАОО. Ф. 818. Оп. 1. Д. 1077. Дело о вводе Толубеевой во владение имением, купленным у майорши П. Шеншиной. 1792 г.
Л. 2. Копия купчей 1780 г. 13 января мценская помещица вдова майорша Прасковья Максимова дочь Шеншина "в роде своем не последняя" продала отставного секунд-майора Тита Иванова сына Толубеева жене Глафире Николаевой дочери и ее наследникам крепостную свою землю, состоящую Дешкинской округи в "Неполоцком стану" в д. Панковой, доставшаяся ей по купчей в 1773 г. 20 апреля от майора Алексея Данилова сына Шеншина, "что во оной купчей значит все без остатку, а взяла" она Прасковья с Глафиры 15 руб. и с сей купчей указанные пошлины платить ей Толубеевой. 2. ГАОО. Ф. 68. Оп. 1. Д. 55. Дворянская родословная книга Орловской губернии. Часть 6. С. 77. Толубеевы "Секунд-майор Тит Иванович, У него дети: лейб-гвардии капрал Доремидонт, Апполон, Николай. Родословное доказательство выступило под № 57 4 марта 1792 г. Происхождение предков: По доказательствам значится, что за прадедом ево Клементьем Евстратовичем Толубеевым по дачам 158 и других годов было наследственное поместье". 3. Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате) // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 16об.: "[Номер по генеральному плану] 57. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] деревни Верхнея Гончья, Касьяновская тож; Нижнея Гонючья, Булановка тож и Конеевка, что при межевании именовалось сельцы Верхнее и Нижнея Гонючия, что ныне деревни, с деревней Коневкой статскаго советника Дмитрия Николаевича Лопухина, порутчицы Татьяны Федоровой дочери Апочининой и однодворцов. [Число дворов] – 34. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 139, [Женска] – 147. [Под усадьбою]: [Десятины] – 26, [Сажени] – 960. [Пашни]: [Десятины] – 329, [Сажени] – 505. [Сенных покосов]: [Десятины] – 75, [Сажени] – 200. [Лесу]: [Десятины] – 234, [Сажени] – 580. [Неудобных мест]: [Десятины] – 49, [Сажени] – 2200. [Итого]: [Десятины] – 714, [Сажени] – 2045. [Краткое экономическое примечание]: Верхнея и Нижнея Гонючие на правом берегу реки Оки, а Коневка по обеим сторонам речки Коневыки, на коей неболшой пруд. Земля иловатая. Хлеб и сенакосы средственны. Лес строевой и дровяной. Крестьяня на пашне, а однодворцы на положеном казеном окладе. Живут посредственно. В деревнях Верхней Гонючей, Касьяновская тож Николая Лопухина – 8 дворов, мужеска – 46, женска – 49. В Нижней Гонючей, Булановка тож ево ж Лопухина – 3 двора, мужеска – 18, женска – 17. В Коневки однодворцов – 23 двора, мужеска – 75, женска – 81 душа." 4. Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате) // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 34об.: "[Номер по генеральному плану] 182. [В которой части плана] – 2. [Звание дач и владелцов] сельцо Красная Кулига майора Тита Иванова сына и жены ево Глафиры Николаевой дочери, прапорщика Казмы Иванова, дворянина Ивана Иванова, помещицы Марьи Герасимовой и дочери ее девицы Прасковьи Федоровой, помещика Степана Иванова, титулярнаго советника Никиты Петрова детей Тулубеевых; помещицы Лукерьи Михайловой дочери Федоровой; порутчика Николая Ефремова сына Соймонова; вдовы ассесорши Александры Ивановой дочери Подмовой. [Число дворов] – 20. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 90, [Женска] – 102. [Под усадьбою]: [Десятины] – 14, [Сажени] – 2180. [Пашни]: [Десятины] – 383, [Сажени] – 1851. [Сенных покосов]: [Десятины] – 36, [Сажени] – 1160. [Лесу]: [Десятины] – 47, [Сажени] – 296. [Неудобных мест]: [Десятины] – 7, [Сажени] – 1483. [Итого]: [Десятины] – 489, [Сажени] – 2170. [Краткое экономическое примечание]: по обеим сторонам речки Неполоди и безымяннаго оврага. 4 дома господских деревянныя с плодовитыми садами: 1-й майора Тита, 2-й дворенина Ивана, 3-й помещицы Марьи Тулубеевых, 4-й помещицы Лукерьи Михайловой дочери Федоровой. На речки Неполоди помещиков Тулубеевых мучная мелница о дву поставах. Доходу в год приносит 50 рублей. Грунт земли иловатой с песком. Урожай хлеба и травы средственны. Лес дровяной. Крестьяне на пашне. Живут бедно и посредственно. В том сельце Тита Тулубеева – 5 дворов, муж[еска] – 19, жен[ска] – 14. Жены ево Глафиры Тулубеевой – муж[еска] – 12, жен[ска] – 17. Казмы Тулубеева – 2 двора, мужеска – 2, женска – 1. Ивана Тулубеева – 2 двора, муж[еска] – 7, женс[ка] – 8. Марьи Тулубеевой – 2, муж[еска] – 8, жен[ска] – 11. Прасковьи Тулубеевой – 1 двор, муж[еска] – 7, жен[ска] – 9. Степана Тулубеева – 1 дв[ор], муж[еска] – 2, жен[ска] – 4. Никиты Тулубеева – 1 дво[р], му[жеска] – 2, жен[ска] – 4. Лукерьи Федоровой – 2 дв[ора], муже[ска] – 9, жен[ска] – 10. Николая Соймонова – 1 двор, мужеска – 10, женска – 11. Александры Подмовой – 3 дво[ра], мужеска , женска – 13 душ." 5. Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате) // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 43об.-44.: "[Номер по генеральному плану] 244. [В которой части плана] – 2. [Звание дач и владелцов] сельцо Савенково генерал-правиантмейстера лейтенантши жены Татьяны Ивановой дочери Бахметевой; каллежской ассесорши Александры Ивановой дочери Подымовой; майора Осипа Петрова сына Черемисинова; коллежскаго советника Ивана Кирилова сына Жилина; карнета Григорья Иванова сына Степанова и жены ево Олги Акимовой дочери; вдовы помещицы Марфы Сергеевой дочери Жилиной; порутчицы Софьи Ивановой дочери Львовой; сержанта Ивана Никонова сына Музалевскаго; // надворнаго советника Алексея Михайлова сына Павлова; майора Тита, капитана Афанасья, помещиков Ивана Ивановых детей, Ивана Мартынова, Якова Констентинова, Бариса Поликарпова, Ефима Никитина, карнета Федора, девиц Авдотьи и Надежды Ивановых, помещицы Матрены Федоровой детей Тулубеевых и однадворцов и деревни Труфановой однадворца Никиты Булгакова. [Число дворов] – 12. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 54, [Женска] – 40. [Под усадьбою]: [Десятины] – 23, [Сажени] – 1800. [Пашни]: [Десятины] – 526, [Сажени] – 2375. [Сенных покосов]: [Десятины] – 25, [Сажени] – 2000. [Лесу]: [Десятины] – 53, [Сажени] – 200. [Неудобных мест]: [Десятины] – 3, [Сажени] – 400. [Итого]: [Десятины] – 632, [Сажени] – 1975//. [Краткое экономическое примечание]: по обеим сторонам речки Неполоди. Дом господской корнета Степанова деревянной с плодовитым садом. Грунт земли иловатой с песком. Урожаи хлеба и травы средственны. Лес дровяной. Крестьяне коллежскаго советника Жилина на оброке одно тягло платят в год по 12 рублей 50 копеек, а Степановых на пашне, а однодворцы на положенном окладе. В том сельце коллежскаго [коллежскаго] советника Жилина – 1 двор, муж[еска] – 7, жен[ска] – 3. Карнета Степанова – 2 дв[ора], му[жеска] – 6, жен[ска] – 5. Жены ево – 1 дв[ор], муж[еска] – 2, женс[ка] – 4. Однадворцов – 8 дворов, мужеска – 34, женска – 24. Однадвор[ческих] крестьян –муж[еска] – 5, женска – 4 души." |
Прочее: | "Секунд-майорша Глафира Толубеева" упоминается в кн.: Известия: Серия Истории и Философии. Бюллетин: Серие Хисторикуе эт Философикуе, Volume 8. АН СССР, 1951. |
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 ГАОО. Ф. 818. Оп. 1. Д. 1077. Л. 2.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 ГАОО. Ф. 68. Оп. 1. Д. 55. С. 77.
- ↑ Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате) // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 34об.
- ↑ Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате) // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 43об.-44.
- ↑ Ведомость о состоящих в Орловском уезде помещичьих крестьянах "что на пашне и оброке". 1767. РГАДА. Ф. 248. Оп. 117. Д. 1464. Л. 88.
- ↑ Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате) // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 16об.