Рыбий Верх, Епифанский у., Тульская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Новая страница: «{{Усадьба |название=Рыбий Верх, деревня<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанск…») |
|||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|название=Рыбий Верх, деревня<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.93, л.93 об., ок. 1790 года, но данные могут относиться и к 1776-1780 гг.</ref>. | |название=Рыбий Верх, деревня<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.93, л.93 об., ок. 1790 года, но данные могут относиться и к 1776-1780 гг.</ref>. | ||
|переименования= | |переименования= | ||
- | |топография= | + | |топография="Оная деревня положение имеет на левой реки Непрядвы, а безымяннаго протока на правой сторонах. Дача ж простирается помянутых реки и оврага Накапкина на левой, а безымяннаго протока на правой сторонах"<ref name="сноска А"/>. |
|топонимика= | |топонимика= | ||
|провинция и уезд= | |провинция и уезд= | ||
|губерния и уезд=Тульская губ., Епифанский у. | |губерния и уезд=Тульская губ., Епифанский у. | ||
|область и район= | |область и район= | ||
- | |вода= | + | |вода="Жители водой довольствуются из показанной реки, которая ко употреблению людем и скоту здорова"<ref name="сноска А"/>. |
- | |земли=133 десятины пашни, 3 сенокоса. | + | |земли=133 десятины пашни, 3 сенокоса. "Грунт земли, урожай хлебу, равно и сенныя покосы добротою. Лес дровеной, в нем звери и птицы тех же родов, как описано в № 137"<ref name="сноска А"/>. |
|дорога= | |дорога= | ||
- | |владельцы=Прапорщик [[Апраксин Федор | + | |владельцы=Прапорщик [[Апраксин Федор Матвеевич]], вдова порутчица [[Тимирязева Ирина Ивановна]]<ref name="сноска А"/>. |
|положение на ПГМ=На ПГМ Епифанского уезда часть II имение расположено к югу от города Епифани [[Карты: Тульская губерния]]. | |положение на ПГМ=На ПГМ Епифанского уезда часть II имение расположено к югу от города Епифани [[Карты: Тульская губерния]]. | ||
- | |номер владения по ЭП=142. | + | |номер владения по ЭП=142<ref name="сноска А"/>. |
|положение на карте 19в= | |положение на карте 19в= | ||
|реконструкция 1770-1780= | |реконструкция 1770-1780= | ||
|тяжбы по владению= | |тяжбы по владению= | ||
|совместное владение=Да, см. выше. | |совместное владение=Да, см. выше. | ||
- | |расстояние от уездного центра=22 версты от Епифани. | + | |расстояние от уездного центра=22 версты от Епифани<ref name="сноска А"/>. |
|расстояние от соседней усадьбы= | |расстояние от соседней усадьбы= | ||
|другие усадьбы в губернии= | |другие усадьбы в губернии= | ||
|другие усадьбы в других губерниях= | |другие усадьбы в других губерниях= | ||
- | |соседние усадьбы=[[Карты: Тульская губерния]] | + | |соседние усадьбы=На ПГМ Епифанского уезда часть II к востоку и югу от имения Рыбий Верх расположено имение № 143 (Рожествино, село ведомства государственной коллегии экономии, а ныне казенного ведомства крестьяне), к западу - имение № 141 (деревня Касмова помещиков Сафоновых)[[Карты: Тульская губерния]] |
|дата основания= | |дата основания= | ||
|дата постройки дома= | |дата постройки дома= | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
|парк= | |парк= | ||
|парковые постройки= | |парковые постройки= | ||
- | |крестьяне и дворовые=Всего 9 дворов, душ мужского пола 19, женского - 21. | + | |крестьяне и дворовые=Всего 9 дворов, душ мужского пола 19, женского - 21<ref name="сноска А"/>. |
- | |хозяйственная деятельность= | + | |хозяйственная деятельность="Крестьяня состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещиков пашется семдесят пять десятин, а оставшею всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделиях, прядут лен, посконь, шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"<ref name="сноска А"/>. |
+ | |||
|фабрики= | |фабрики= | ||
|культурная жизнь= | |культурная жизнь= | ||
Строка 37: | Строка 38: | ||
|театр= | |театр= | ||
|гости= | |гости= | ||
- | |цитаты= | + | |цитаты="142. Деревня [[Рыбий Верх, Епифанский у., Тульская губ.|Рыбей Верх]] владения прапорщика [[Апраксин Федор Матвеевич|Федора Матвеева сына Апраксина]]; вдовы порутчицы [[Тимирязева Ирина Ивановна|Ирины Ивановой дочери Тимярязевой]]. Под поселением [Десятин] –2. [Сажени] – 816. // Пашни [Десятин] –133. [Сажени] –1397. Сенакосу [Десятин] –3. [Сажени] – 1200. Лесу дровенаго [Десятин] –9. [Сажени] –722. Неудобных мест [Десятин] –1. [Сажени] –1980. Итого:– [Расстояние от города верст] – 22. [Число дворов] –9. [Число душ. Мужеска] –19. [Женска] –21. [Десятин] –150. [Сажени] –1315. |
+ | [Экономическое примечание]. Оная деревня положение имеет на левой реки Непрядвы, а безымяннаго протока на правой сторонах. Дача ж простирается помянутых реки и оврага Накапкина на левой, а безымяннаго протока на правой сторонах. Та река глубиною, шириною, род рыбы имеет таковой же, как описано в № 140. А в овраге проток пересыхает. // Жители водой довольствуются из показанной реки, которая ко употреблению людем и скоту здорова. Грунт земли, урожай хлебу, равно и сенныя покосы добротою. Лес дровеной, в нем звери и птицы тех же родов, как описано в № 137. Крестьяня состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещиков пашется семдесят пять десятин, а оставшею всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделиях, прядут лен, посконь, шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"<ref name="сноска А"/>. | ||
+ | |||
|упоминания в литературе= | |упоминания в литературе= | ||
|иконография= | |иконография= | ||
|другое= | |другое= | ||
}} | }} |
Текущая версия на 20:07, 14 марта 2011
Название: | Рыбий Верх, деревня[1].
|
Топография : | "Оная деревня положение имеет на левой реки Непрядвы, а безымяннаго протока на правой сторонах. Дача ж простирается помянутых реки и оврага Накапкина на левой, а безымяннаго протока на правой сторонах"[1].
|
Губерния и уезд: | Тульская губ., Епифанский у.
|
Водные ресурсы: | "Жители водой довольствуются из показанной реки, которая ко употреблению людем и скоту здорова"[1]. |
Земельные владения: | 133 десятины пашни, 3 сенокоса. "Грунт земли, урожай хлебу, равно и сенныя покосы добротою. Лес дровеной, в нем звери и птицы тех же родов, как описано в № 137"[1].
|
Владельцы: | Прапорщик Апраксин Федор Матвеевич, вдова порутчица Тимирязева Ирина Ивановна[1]. |
Положение на ПГМ: | На ПГМ Епифанского уезда часть II имение расположено к югу от города Епифани Карты: Тульская губерния. |
Номер владения по ЭП: | 142[1].
|
Совместное владение: | Да, см. выше. |
Расстояние от уездного центра: | 22 версты от Епифани[1].
|
Соседние усадьбы: | На ПГМ Епифанского уезда часть II к востоку и югу от имения Рыбий Верх расположено имение № 143 (Рожествино, село ведомства государственной коллегии экономии, а ныне казенного ведомства крестьяне), к западу - имение № 141 (деревня Касмова помещиков Сафоновых)Карты: Тульская губерния
|
Крестьяне и дворовые: | Всего 9 дворов, душ мужского пола 19, женского - 21[1]. |
Хозяйственная деятельность: | "Крестьяня состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещиков пашется семдесят пять десятин, а оставшею всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделиях, прядут лен, посконь, шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"[1].
|
Цитаты: | "142. Деревня Рыбей Верх владения прапорщика Федора Матвеева сына Апраксина; вдовы порутчицы Ирины Ивановой дочери Тимярязевой. Под поселением [Десятин] –2. [Сажени] – 816. // Пашни [Десятин] –133. [Сажени] –1397. Сенакосу [Десятин] –3. [Сажени] – 1200. Лесу дровенаго [Десятин] –9. [Сажени] –722. Неудобных мест [Десятин] –1. [Сажени] –1980. Итого:– [Расстояние от города верст] – 22. [Число дворов] –9. [Число душ. Мужеска] –19. [Женска] –21. [Десятин] –150. [Сажени] –1315.
[Экономическое примечание]. Оная деревня положение имеет на левой реки Непрядвы, а безымяннаго протока на правой сторонах. Дача ж простирается помянутых реки и оврага Накапкина на левой, а безымяннаго протока на правой сторонах. Та река глубиною, шириною, род рыбы имеет таковой же, как описано в № 140. А в овраге проток пересыхает. // Жители водой довольствуются из показанной реки, которая ко употреблению людем и скоту здорова. Грунт земли, урожай хлебу, равно и сенныя покосы добротою. Лес дровеной, в нем звери и птицы тех же родов, как описано в № 137. Крестьяня состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они и радительны. Земли на помещиков пашется семдесят пять десятин, а оставшею всю на себя запахивают. Женщины, сверх полевой работы, упрожняются в рукоделиях, прядут лен, посконь, шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления, а отчасти и на продажу"[1]. |