Материал из Проект Дворяне - Вики
(Различия между версиями)
|
|
(1 промежуточная версия не показана) |
Строка 1: |
Строка 1: |
- | {{Персона
| + | #перенаправление [[Фаминцына Агриппина Алексеевна]] |
- | |фамилия=Фоминцына
| + | [[Категория:Открыто]] |
- | |имя=Аграфена
| + | |
- | |отчество=Алексеевна<ref name="сноска А">[[Экономические примечания Епифанского уезда]] ГАУ ТО, ф.291, оп.18/62, д.377, л.36 об., л.37, ок. 1790 (в реальности - данные на 1776-1780 гг.)</ref>
| + | |
- | |пол=м
| + | |
- | |род=
| + | |
- | |ум=
| + | |
- | |возраст=
| + | |
- | |возрастна=
| + | |
- | |мать=
| + | |
- | |отец=
| + | |
- | |сословие1=дворянка<ref name="сноска А"/>.
| + | |
- | |сословие2=
| + | |
- | |сословие2с=
| + | |
- | |национальность=
| + | |
- | |конфессия=
| + | |
- | |ранг=генерал-аншеф (? так в документе)<ref name="сноска А"/>
| + | |
- | |рангна=1776-1780 - годы проведения межевания в Епифанском уезде
| + | |
- | |1767=
| + | |
- | |наказ=
| + | |
- | |отзнанаказ=
| + | |
- | |политактивность=
| + | |
- | |образование=
| + | |
- | |служба=
| + | |
- | |военслужба=
| + | |
- | |граждслужба=
| + | |
- | |придвслужба=
| + | |
- | |губуездслужба=
| + | |
- | |военкампании=
| + | |
- | |пенсия=
| + | |
- | |подсудом=
| + | |
- | |служнаказания=
| + | |
- | |граждиски=
| + | |
- | |имения=Является одним из совладельцев (наряду с [[Гагарина Мария Михайловна|Гагариной Марией Михайловной]] и её сыном [[Гагарин Николай Петрович|Гагариным Николаем Петровичем]]) имения [[Архангельское Муравлянка тож, Епифанский у., Тульская губ.]]<ref name="сноска А"/>.
| + | |
- | |наслимения=
| + | |
- | |благопримения=
| + | |
- | |усадьбы=В селе Архангельское Муравлянка тож имеется два дома господских деревянных<ref name="сноска А"/>.
| + | |
- | |собстввгороде=
| + | |
- | |душвсего=В селе Архангельское Муравлянка тож всего 70 дворов, в них душ мужского пола 225, женского - 220<ref name="сноска А"/>.
| + | |
- | |крестьян=
| + | |
- | |дворовых=
| + | |
- | |земля=
| + | |
- | |барщина=Крестьяне села Архангельское состоят "на изделье", из 632 десятин пашни на помещиков пашется 300 десятин<ref name="сноска А"/>.
| + | |
- | |оброк=
| + | |
- | |протесткрестьян=
| + | |
- | |барскийдом=
| + | |
- | |оснместожительства=
| + | |
- | |семпол=
| + | |
- | |супруг=
| + | |
- | |вбракес=
| + | |
- | |вдовс=
| + | |
- | |разведенс=
| + | |
- | |дети=
| + | |
- | |внебрачсвязи=
| + | |
- | |внебрачдети=
| + | |
- | |родственники=
| + | |
- | |опекунство=
| + | |
- | |мбродственники=
| + | |
- | |крестродство=
| + | |
- | |дружба=
| + | |
- | |соседство=
| + | |
- | |конфликт=
| + | |
- | |солидарность=
| + | |
- | |совмслужба=
| + | |
- | |творчество=
| + | |
- | |предпринимательство=
| + | |
- | |ктитдеятельность=
| + | |
- | |учвобществах=
| + | |
- | |досуг=
| + | |
- | |долгизаймы=
| + | |
- | |путешествия=
| + | |
- | |текст=
| + | |
- | |прочее=
| + | |
- | }}
| + | |
Текущая версия на 02:37, 26 августа 2018
- перенаправление Фаминцына Агриппина Алексеевна