Голохвастов Андрей Иванович
Материал из Проект Дворяне - Вики
Gbabkova (Обсуждение | вклад) |
Zhukova (Обсуждение | вклад) |
||
(13 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Категория:Открыто]] | ||
{{Персона | {{Персона | ||
|фамилия= Голохвастов | |фамилия= Голохвастов | ||
Строка 5: | Строка 6: | ||
|пол= м | |пол= м | ||
|род= | |род= | ||
- | |ум= 1826<ref name="сноскаР3">Руммель В.В. | + | |ум= 1826<ref name="сноскаР3">Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Т. 1, 2. СПб.: изд. А. С. Суворина, 1887. Т. 1. С. 195.</ref>. |
|возраст= | |возраст= | ||
|возрастна= | |возрастна= | ||
- | |мать= [[Грекова Евдокия Михайловна]], в замужестве Голохвастова<ref name="сноскаР">Руммель В.В. | + | |мать= [[Грекова Евдокия Михайловна]], в замужестве Голохвастова<ref name="сноскаР">Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Т. 1, 2. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1887. Т. 1. С. 194.</ref>. |
- | |отец= [[Голохвастов Иван Мартынович]] <ref name="сноскаР"/> | + | |отец= [[Голохвастов Иван Мартынович]] <ref name="сноскаР"/>. |
|сословие1= | |сословие1= | ||
|сословие2= | |сословие2= | ||
Строка 15: | Строка 16: | ||
|национальность= | |национальность= | ||
|конфессия= | |конфессия= | ||
- | |ранг= | + | |ранг= Действительный статский советник (1784)<ref name="сноскаР3"/>; |
+ | |||
+ | тайный советник (1793)<ref name="сноскаР3"/>; | ||
+ | |||
+ | действительный тайный советник (15.09.1801)<ref name="сноскаР3"/>. | ||
|рангна= | |рангна= | ||
|1767= | |1767= | ||
Строка 22: | Строка 27: | ||
|политактивность= | |политактивность= | ||
|образование= | |образование= | ||
- | |служба= | + | |служба= В службе с 1757 г.<ref name="сноскаР3"/> |
- | |военслужба= | + | |военслужба= Прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка (03.05.1765)[http://ved.infotec.ru/?r=101&id=5177&f=2]; |
- | |граждслужба= | + | |
+ | подпоручик лейб-гвардии Преображенского полка (22.01.1768)[http://ved.infotec.ru/?r=101&id=5177&f=2]; | ||
+ | |||
+ | поручик лейб-гвардии Преображенского полка (02.10.1769)[http://ved.infotec.ru/?r=101&id=5177&f=2]; | ||
+ | |||
+ | капитан-поручик лейб-гвардии Преображенского полка (13.01.1772)[http://ved.infotec.ru/?r=101&id=5177&f=2]; | ||
+ | |||
+ | бригадир<ref name="сноскаР3"/>. | ||
+ | |граждслужба= Обер-прокурор Сената (1786)<ref name="сноскаР3"/>; | ||
+ | |||
+ | вице-губернатор Санкт-Петербурга (1783-1785)<ref name="сноскаР3"/>; | ||
+ | |||
+ | сенатор (1793)<ref name="сноскаР3"/>. | ||
|придвслужба= | |придвслужба= | ||
|губуездслужба= | |губуездслужба= | ||
Строка 32: | Строка 49: | ||
|служнаказания= | |служнаказания= | ||
|граждиски= | |граждиски= | ||
- | |имения= | + | |имения='''Орловская губ., Орловский у.:''' |
+ | |||
+ | *сц. '''[[Путимец (1), Орловский у., Орловская губ.]]''' (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 25.</ref>, (на момент генерального межевания)<ref>[[Экономические примечания Орловского уезда. РГАДА. Ф. № 1335. Оп. 1. Д. 65/1007.]]. Л. 8.</ref> | ||
+ | |||
+ | *с. '''[[Путимец, Орловский у., Орловская губ.]]''' с д. '''[[Путимец (2), Орловский у., Орловская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Левашева Евдокия Николаевна]], [[Текутев Николай Григорьевич]], [[Раевская Прасковья Михайловна]], [[Бахметева Татьяна Ивановна]], [[Полонская Екатерина Николаевна]], [[Хомутов Александр Иванович]], [[Хомутов Федор Иванович]], [[Змеева Аграфена Семеновна]], [[Хитрово Евдокия Прокофьевна]], [[Кириллова Анна Ивановна]], [[Письменская Евдокия Ивановна]], [[Чеглокова Анна Михайловна]], [[Бобрищев-Пушкин Андрей Михайлович]], [[Бобрищев-Пушкин Исак Николаевич]], однодворцы) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 25об.</ref>, (Совладельцы: [[Хитрово Федор Александрович]], [[Полонский Иван Петрович]], [[Лопухин Авраам Степанович]], [[Хомутов Иван Андреевич]], [[Бобрищев-Пушкин Николай Михайлович]], [[Хитрово Евдокия Прокофьевна]], [[Кривцова Анна Ивановна]], [[Письменская Евдокия Ивановна]], [[Орлов Илья Иванович]], [[Змеева Аграфена Семеновна]], [[Белосельский Иван Алексеевич]]) (на момент генерального межевания)<ref>[[Экономические примечания Орловского уезда. РГАДА. Ф. № 1335. Оп. 1. Д. 65/1007.]]. Л. 8.</ref> | ||
|наслимения= | |наслимения= | ||
|благопримения= | |благопримения= | ||
Строка 46: | Строка 67: | ||
|барскийдом= | |барскийдом= | ||
|оснместожительства= | |оснместожительства= | ||
- | |семпол= | + | |семпол= Холост <ref name="сноскаР3"/> |
|супруг= | |супруг= | ||
|вбракес= | |вбракес= | ||
Строка 54: | Строка 75: | ||
|внебрачсвязи= | |внебрачсвязи= | ||
|внебрачдети= | |внебрачдети= | ||
- | |родственники= | + | |родственники= Братья: [[Голохвастов Павел Иванович]], [[Голохвастов Алексей Иванович]], [[Голохвастов Иван Иванович]], [[Голохвастов Петр Иванович]]<ref name="сноскаР3"/>. |
|опекунство= | |опекунство= | ||
|мбродственники= | |мбродственники= | ||
Строка 70: | Строка 91: | ||
|долгизаймы= | |долгизаймы= | ||
|путешествия= | |путешествия= | ||
- | |текст= | + | |текст='''1.''' [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 25.: |
- | |прочее= | + | "[Номер по генеральному плану] 125. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] сельцо Путимец тайнаго советника сенатора и ковалера Андрея Ивановича Голофастова. [Число дворов] – 33. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 179, [Женска] – 193. [Под усадьбою]: [Десятины] – 21, [Сажени] – 1554. [Пашни]: [Десятины] – 86, [Сажени] – 1489. [Сенных покосов]: [Десятины] – 16, [Сажени] – 160. [Лесу]: [Десятины] – 2, [Сажени] – 150. [Неудобных мест]: [Десятины] – 4, [Сажени] – 760. [Итого]: [Десятины] – 130, [Сажени] – 1713. |
+ | [Краткое экономическое примечание]: реки Рыбницы на левой и по обеим сторонам речки Путимца. Дом господской деревянной. На реке Рыбнице мучная мелница о 3-х поставах. В год доходу приносит 140 рублей. Грунт земли черной. Хлеб и сенакосы средственны. Лес строевой. Крестьяне на оброке 28 тягол, с каждаго в год по 9 рублей. Крестьяне промышляют хлебопашеством и торгуют пенкою. Живут зажиточно." | ||
+ | |||
+ | '''2.''' [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 25об.: | ||
+ | "[Номер по генеральному плану] 126. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] село Путимец з деревнею Путимцем ево ж господина Голофастова; генерал-майорской жены Авдотьи Николаевны Левашовой; генерал-майора Николая Григорьевича Текутева; генерал-майорши Прасковьи Михайловны Раевской; генералши Татьяны Ивановны Бахметевой; девицы Катерины Николаевой дочери Полонской; губернскаго секретаря Александр, подпорутчика Федора Ивановых детей Хомутовых; майорши Аграфены Семеновой дочери Змиевой; полковницы Авдотьи Пракофьевой дочери Хитровой; прапорщицы Анны Ивановой дочери Кириловой; порутчицы Авдотьи Ивановой дочери Писменской ; помещицы Анны Михайловой дочери Чеглоковой; помещиков Андрея Михайлова, Исака Николаева детей Бобрищевых-Пушкиных и однадворцов села Плоскова и деревень Махинковой и Путимца. [Число дворов] – 56. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 238, [Женска] – 270. [Под усадьбою]: [Десятины] – 44. [Пашни]: [Десятины] – 1569, [Сажени] – 2326. [Сенных покосов]: [Десятины] – 140, [Сажени] – 54. [Неудобных мест]: [Десятины] – 27, [Сажени] – 1840. [Итого]: [Десятины] – 1781, [Сажени] – 1820. | ||
+ | [Краткое экономическое примечание]: село речки Путимца на левой, а безымяннаго отвершка на правой сторонах. Церковь Рожества Христова деревянная, а вместо оной вновь строится каменная того ж престола, а деревня Путимец на правом берегу речки Путимца, на коей при селении пруд, и по обе стороны безымяннаго отвершка. Грунт земли черной. Хлеб и сенакосы средственны. Крестьяне помещичьи на пашне, а однодворцы на положенном казенном окладе. Живут посредствено и зажиточно. | ||
+ | В селе Авдотьи Левашевой крестьян – 11 дворов, мужеска – 57, женска – 50. | ||
+ | В деревне однодворцов – 49 дворов, мужеска – 173, женска – 209. Однодворческих крестьян – 8, женска – 11 душ." | ||
+ | |||
+ | '''3.''' [[Экономические примечания Орловского уезда. РГАДА. Ф. № 1335. Оп. 1. Д. 65/1007.]]. Л. 8.: | ||
+ | "[Номер по генеральному плану] 45. [В которой части плана] – 1 . [Звание дач] Село и деревня Путимцы Аврама Степановича Лопухина, Федора Александрова сына Хитрова, Ивана Петрова сына Полонскаго, Ивана Андреева сына Хомутова, Ильи Ивановича Орлова, Николая Михайлова сына Бобрищева-Пушкина, Авдотьи Пракофьевны Хитровой, Анны Ивановой дочери Кривцовой, Авдотьи Ивановой дочери Писменской, Аграфены Семеновой дочери Змиевой, князь Ивана Алексеева сына Белоселскаго и однадворцов и Андрея Ивановича Голохвастова. [Число дворов] – 41. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 141, [Женска] – 148. [Под усадьбою]: [Десятины] – 44. [Пашни]: [Десятины] – 1566, [Сажени] – 176. [Сенных покосов]: [Десятины] – 140, [Сажени] – 54. [Неудобных мест]: [Десятины] – 27, [Сажени] – 1000. [Всего]: [Десятины] – 1777, [Сажени] – 1230. | ||
+ | [Краткое экономическое примечание]: Село Боршеваго оврага на правой, а речки Путимца и дву безымянных отвершков по обе стороны. Церков деревянная Рожества Христова. | ||
+ | Деревня на правом берегу речки Путимца и по обе стороны безымяннаго отвершка. На речки два пруда и две мелницы о дву поставах. Земля грунт черной. Урожай хлеба и травы средственной. Крестьяне на пашне. Онадворцы состоят на казенном положении." | ||
+ | |||
+ | '''4.''' [[Экономические примечания Орловского уезда. РГАДА. Ф. № 1335. Оп. 1. Д. 65/1007.]]. Л. 8.: | ||
+ | "[Номер по генеральному плану] 46. [В которой части плана] – 1 . [Звание дач] Селцо Путимец Андрея Ивановича Голохвастова. [Число дворов] – 37. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 117, [Женска] – 125. [Под усадьбою]: [Десятины] – 21, [Сажени] – 1554. [Пашни]: [Десятины] – 89, [Сажени] – 2199. [Сенных покосов]: [Десятины] – 16, [Сажени] – 1600. [Лесу]: [Десятины] – 2, [Сажени] – 150. [Неудобных мест]: [Десятины] – 4, [Сажени] – 1600. [Всего]: [Десятины] – 134, [Сажени] – 2303. | ||
+ | [Краткое экономическое примечание]: Реки Рыбницы на левой и по обе стороны речки Путимца. На Рыбнице пруд и мелница о трех поставах. Господской дом деревянной с ригулярным садом. Грунт земли черной. Хлеб и трава средственны. Лес дровеной. Крестьяне на пашне." | ||
+ | |||
+ | |прочее= | ||
+ | |||
+ | 1. '''Санкт-Петербургские ведомости:''' | ||
+ | |||
+ | "1765-05-03 | ||
+ | РОССИЯ: в законодательных материалах:о чинопроизводстве, прохождении службы, наградах | ||
+ | |||
+ | Алексеев Николай, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Арбенев Иоасаф, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | [[Архаров Николай Петрович|Архаров Николай]], подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Афремов Иван, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | [[Боборыкин Дмитрий Лукьянович|Бабарыкин Дмитрий]], подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Баранов Осип, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Бобрищев-Пушкин Павел, полковой обозный лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Вихляев Петр, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Волоцкой Матвей, аудитор | ||
+ | Вяземский Сергей, кн., адъютант лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | '''Голохвастов Андрей''', прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | [[Голохвастов Петр Иванович|Голохвастов Петр]], кап. лейб-гвардии | ||
+ | Долгоруков Петр, кн., подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Друцкой-Соколинский Александр, кн., подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Желтухин Федор, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Жеребцов Иван, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Жеребцов Петр, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Жидовинов Федор, кап. | ||
+ | Загрясский (Загряской) Степан, кап. лейб-гвардии | ||
+ | Закревский Андрей, полк. | ||
+ | Измайлов Петр, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | [[Камынин Дмитрий Васильевич|Камынин Дмитрий]], адъютант лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Кантагузин Авраам, кн., прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Карамышев Василий, кап., поручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Козлов Александр, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Козловский Сергей, кн., прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Козловский Федор, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Кологривов Александр, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Коновницын Петр, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Красильников Иван, кап. (из сержантов лейб-гвардии Преображ. полка) | ||
+ | Кутузов Петр, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Лопухин Андреян, полк. | ||
+ | Львов Николай, асессор, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Моллер Егор, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Мясоедов Николай, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Насакин Илья, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Оболенский Петр, кн., прапорщик лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Остроской Петр, бригадир | ||
+ | Повалошвейский Федор, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Полтев Сергей, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Понафидин Егор, кап. (бывш. сержант лейб-гвардии Преображ. полка) | ||
+ | Прокудин Михаил, прапорщик лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Репнин Петр, кн., подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Румянцов Михаил, гр., прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Свечин Михаил, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Сендегорст Франц, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Стрешнев Иван, подпоручик лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Толмачев Андрей, бригадир | ||
+ | Толстов Александр Васильевич, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Толстов Александр Григорьевич, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Толстов Лев, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Травин Иван, кап. (из сержантов лейб-гвардии Преображ. полка) | ||
+ | [[Ушаков Василий Елисеевич|Ушаков Василий]], полк. (бывш. кап. лейб-гвардии Преображ. полка) | ||
+ | [[Хитрово Петр Алексеевич|Хитрово Петр]], прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Челищев Степан, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Чоглоков Александр, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Шамшев Александр, п. Преображ. полка | ||
+ | Шишков Александр, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка"[http://ved.infotec.ru/?r=101&id=5177&f=2]. | ||
+ | |||
+ | "1768-01-22 | ||
+ | РОССИЯ: в законодательных материалах:о чинопроизводстве, прохождении службы, наградах | ||
+ | |||
+ | Алексеев Николай, подпоручик лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Арбенев Иоасаф, поручик лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | [[Архаров Николай Петрович|Архаров Николай]], поручик лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Баранов Осип, поручик лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Вихляев Петр, подпоручик лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | '''Голохвастов Андрей''', подпоручик лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Голохвастов Иван, кап.-поручик лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Долгоруков Алексей, кн., подпоручик лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Долгоруков Петр, кн., поручик лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Екатерина II Алексеевна, имп. | ||
+ | Желтухин Федор, подпоручик лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Замятин Григорий, кап.-поручик лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Квашнин Иван, подпоручик лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Козлов Александр, поручик лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Козловский Петр, кн., кап. лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Кологривов Александр, поручик лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Коновницын Петр, поручик от бомбардир лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Кречетников Николай, подпоручик лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Крузенштерн (Крузен-Штерн) Отто, поручик от бомбардир лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Леонтьев Филипп, кап. лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Моллер Иоганн (Яган), кап. лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Наумов Александр, кап. лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Павлов Василий, кап.-поручик лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Полтев Сергей, адъютант лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Протасов Александр, кап.-поручик лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Раздеришин Алексей, кап. лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Свечин Михаил [1-й], подпоручик лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Толстой Александр, подпоручик лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Толстой Лев, адъютант лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Шишков Александр, поручик лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Юни Александр, подпоручик лейб-гв. Преображенского полка"[http://ved.infotec.ru/?r=101&id=5177&f=2]. | ||
+ | |||
+ | "1769-10-02 | ||
+ | РОССИЯ: в законодательных материалах:о чинопроизводстве, прохождении службы, наградах | ||
+ | |||
+ | Аврамов Николай, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Алексеев Николай, поручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Алябьев Александр, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | [[Анненков Алексей Сергеевич|Анненков Алексей]], подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Апухтин Николай, подполк., ранее поручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Архаров Иван, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Арцыбашев Михаил, кап., сержант лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Афремов Иван, поручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | [[Бавыкин Иван Тимофеевич|Бавыкин Иван]], кап., сержант лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Барыков Петр, кап., сержант лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Безобразов Иван, кап., сержант лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Безобразов Павел, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Белоглазов Петр, кап. гарнизон. батальона, сержант лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Берхман Петр, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Винтер Христофор, полк., ранее кап.-поручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Вихляев Петр, сек.-майор, ранее подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Волоцкий (Волоцкой) Матвей, полковой обозный лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | '''Голохвастов Андрей''', поручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Грабленов Андрей, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Грязново Петр, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Давыдов Михаил, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Евреинов Иван, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Евреинов Петр, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Желтухин Федор, адъютант лейб-гвардии Преображ. полкал | ||
+ | Жеребцов Иван, кап.-поручик лейб-гвардии, ранее поручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Жеребцов Петр, кап.-поручик лейб-гвардии, ранее полковой квартирмейстер лейб-гв. Преображенского полка | ||
+ | Жилин Петр, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Замятнин Андрей, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Зыбин Николай, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Карпов Александр, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Карпов Семен, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Коведяев Аникита, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Козловский Сергей, кн., пр.-майор, ранее подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Козлянинов Петр, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Кречетников Иван, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Куприн Андреян, кап., сержант лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Лопухин Петр, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | [[Лутовинов Алексей Иванович|Лутовинов Алексей]], подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | [[Лутовинов Петр Иванович|Лутовинов Петр]], кап.-поручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Ляпунов (Лепунов) Иван, кап., сержант лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Манкошев Иван, титуляр. сов., сержант лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Маслов Александр, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Маслов Алексей, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Меншиков Петр, кн., кап. лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Наумов Александр, полк., ранее кап. лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Неклюдов Сергей, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Нель Гизбрехт, кап., сержант лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Нечаев Иван, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Обухов Петр, кап., сержант лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Озеров Петр, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Орлов Александр, гр., прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Павлов Василий, подполк., ранее кап.-поручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Повало-Швейковский (Повалошвыйковский) Федор, полковой квартирмейстер лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Постельников Иван, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Потемкин Алексей, прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Приклонский (Приклонской) Александр, подпоручик лейб-гвардии, ранее прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Румянцев (Румянцов) Михаил, гр., подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Сафонов Иван, аудитор лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Свечин Михаил [1-й], подпоручик бомбард. роты лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Свечин Михаил [2-й], подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Сенденгорст Франц, поручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Слепцов Филипп, титуляр. сов., сержант лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Сукин Иван, титуляр. сов., сержант лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Тарбеев Петр, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Толстой Александр Григорьевич, поручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Шрейдер Крестьян, титуляр. сов., сержант лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Щепотьев Николай, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | [[Щукин Сергей Федорович|Щукин Сергей]], прапорщик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Юни Александр, поручик лейб-гвардии Преображ. полка"[http://ved.infotec.ru/?r=101&id=5177&f=2]. | ||
+ | |||
+ | "1772-01-13 | ||
+ | |||
+ | РОССИЯ: в законодательных материалах:о чинопроизводстве, прохождении службы, наградах | ||
+ | |||
+ | Алексеев Николай, кап.-поручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Алябьев Александр, поручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Берхман Иван, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Берхман Федор, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | '''Голохвастов Андрей''', кап.-поручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Давыдов Михаил, кн., полк., кап.-поручик бомбард. роты лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Долгорукий Алексей, кап.-поручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Долгоруков Петр, кн., кап. лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Долгоруков Петр Николаевич, кн., подполк., кап.-поручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Екатерина II Алексеевна, имп. | ||
+ | Желтухин Федор, кап.-поручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Замятнин Андрей, поручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Карпов Семен, пр.-майор, поручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Колычев (Калычов) Федор, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Кречетников Иван, поручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Лазарев Петр, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Литвинов Иван, поручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Лопухин Петр, адъютант лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Маслов (Маслав) Александр, поручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Маслов (Маслав) Алексей, поручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Неклюдов Сергей, пр.-майор, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Панин Федор, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Потемкин Алексей, адъютант лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Розенберг Андрей, кап. лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Саблуков Александр, кап. лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Сенденгорст Франц, поручик бомбард. роты лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Титов Михаил, подпоручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Толстой Александр, кап.-поручик лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Фермор Вилим, гр., кап.-поручик бомбард. роты лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Шамшев Александр, кап. лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | [[Щукин Сергей Федорович|Щукин Сергей]], адъютант лейб-гвардии Преображ. полка | ||
+ | Юни Александр, кап.-поручик лейб-гвардии Преображ. полка"[http://ved.infotec.ru/?r=101&id=5177&f=2]. | ||
+ | |||
+ | 2. Голохвастов Андрей Иванович (1776) классн.чин.(1776) [Степанов В.П. Русское служ.дворянство 2-й пол. XVIII в. СПб.,2000: гг. 76-21 77-21 78-19 81-125 82-121 83-122 84-137 85-136 86-18 87-19 88-19 89-19 90-20 91-19 92-18 93-19 94-20 95-21 96-28] | ||
+ | |||
}} | }} |
Текущая версия на 13:46, 24 февраля 2016
ФИО: | Голохвастов Андрей Иванович (м.)
|
Годы жизни: | ?-1826[1].
|
Мать: | Грекова Евдокия Михайловна, в замужестве Голохвастова[2]. |
Отец: | Голохвастов Иван Мартынович [2].
|
Ранг: | Действительный статский советник (1784)[1];
тайный советник (1793)[1]; действительный тайный советник (15.09.1801)[1].
|
