Псищева Прасковья Федоровна
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Создана новая страница размером {{Персона |фамилия= |имя= |отчество= |пол= |род= |ум= |мать= |отец= |сос...) |
|||
(9 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Персона | {{Персона | ||
- | |фамилия= | + | |фамилия=Псищева (ур. Каратеева) |
- | |имя= | + | |имя=Прасковья |
- | |отчество= | + | |отчество=Федоровна |
- | |пол= | + | |пол=ж |
|род= | |род= | ||
|ум= | |ум= | ||
- | |мать= | + | |мать=[[Каратеева Фекла Андреевна]]. |
- | |отец= | + | |отец=[[Каратеев Федор Григорьевич]]. |
|сословие1= | |сословие1= | ||
|сословие2= | |сословие2= | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
|возрастна= | |возрастна= | ||
|наказ= | |наказ= | ||
- | |семпол= | + | |семпол=Замужем. |
- | |супруг= | + | |супруг=[[Псищев Алексей Данилович]]. |
|вбракес= | |вбракес= | ||
|вдовс= | |вдовс= | ||
|разведенс= | |разведенс= | ||
- | |усадьбы= | + | |усадьбы= |
+ | |имения=Орловская губ., Карачевский у.: | ||
+ | |||
+ | *пустошь '''[[Дикое Поле Бабенского клину, Карачевский у., Орловская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' статский советник [[Анненков Петр Иванович]], девица [[Псищева Надежда Алексеевна]], титулярная советница [[Яковлева Мария Алексеевна]], прапорщица [[Псищева Наталья Ивановна]], Генерал-поручик и кавалер [[Лопухин Владимир Иванович]], генерал-майор и кавалер Князь [[Ухтомский Дмитрий Михайлович]], надворныйо советник [[Пашков Алексей Иванович]], майор [[Пашков Андрей Матвеевич]], действительный камергер и разных орденов кавалер граф [[Самойлов Александр Николаевич]])<ref name="сноскаА">[[Дикое Поле Бабенскаго клину, пустошь, ЭП Карачевского у.|РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982. Л. 5 об.-6.]]</ref>; | ||
+ | |||
+ | *пустошь ''' [[Шепелевская Федоровская тож, Карачевский у., Орловская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' действительный тайный советник Сенатора Камергер и разных орденов кавалер Граф [[Самойлов Александр Николаевич]], бригадир, [[Лопухин Петр Владимирович]] и сержант [[Лопухин Иван Владимирович]], генерал-майор и ковалера Князь [[Ухтомский Дмитрий Михайлович]], девица [[Псищева Надежда Алексеевна]], титулярная советница [[Яковлева Мария Алексеевна]], прапорщица [[Псищева Наталья Ивановна]], Статский советник [[Анненков Петр Иванович]], недоросль [[Чириков Дормидонт Иванович]], недоросль [[Чириков Афанасий Иванович]] (вероятно, должно быть недорослей [[Цуриков Дормидонт Иванович|Доромедонта]] и [[Цуриков Афанасий Иванович|Афонасья Ивановых детей Цуриковых]], см. № 19 - ОГ), надворный советник [[Пашков Алексей Иванович]], майор [[Пашков Андрей Матвеевич]])<ref>[[Шепелевская Федоровская тож, пустошь, ЭП Карачевского у.|РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982. Л. 6-6 об.]]</ref>; | ||
+ | |||
+ | *пустошь '''[[Тишинская Ратманова тож, Карачевский у., Орловская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' майор [[Пашков Андрей Матвеевич]], надворный советник [[Пашков Алексей Иванович]], бригадир [[Лопухин Петр Владимирович]], сержант [[Лопухин Иван Владимирович]], действительный тайный советник Сенатор Камергер и разных орденов кавалер Граф [[Самойлов Александр Николаевич]], генерал-майор и кавалер Князь [[Ухтомский Дмитрий Михайлович]], девица [[Псищева Надежда Алексеевна]], титулярная советница [[Яковлева Мария Алексеевна]], прапорщица [[Псищева Наталья Ивановна]], статский советник [[Анненков Петр Иванович]], недоросль [[Цуриков Дормидонт Иванович]], недоросль [[Цуриков Афанасий Иванович]])<ref>[[Тишинская Ратманова тож, пустошь, ЭП Карачевского у.|РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982. Л. 6 об.-7.]]</ref>; | ||
+ | |||
+ | *пустошь '''[[Верх Ладейки, Карачевский у., Орловская губ.]]''', принадлежащая к сельцу [[Семеновка Псищева (Семеновка Ртищева), Карачевский/Болховский у., Орловская губ.]] ('''Совладельцы:''' майор [[Львов Николай Афанасьевич]], коллежский асессор [[Хитрово Никанор Семенович 3-й]], титулярная советница [[Яковлева Мария Алексеевна]])<ref>[[Верх Ладейки, пустошь, ЭП Карачевского у. №152/3|РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982]]. Л. 16-16 об.</ref>. | ||
+ | |||
|наслимения= | |наслимения= | ||
|благопримения= | |благопримения= | ||
Строка 40: | Строка 50: | ||
|служба= | |служба= | ||
|граждслужба= | |граждслужба= | ||
- | |дети= | + | |дети= [[Псищева Надежда Алексеевна]]<ref name="сноскаА"/>. |
|внебрачсвязи= | |внебрачсвязи= | ||
|внебрачдети= | |внебрачдети= | ||
Строка 49: | Строка 59: | ||
|предпринимательство= | |предпринимательство= | ||
|путешествия= | |путешествия= | ||
- | |текст= | + | |текст= '''1.''' [[Дикое Поле Бабенскаго клину, пустошь, ЭП Карачевского у.]] |
+ | |||
+ | Пустошь Дикое Поле Бабенскаго клину №15/1 - РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982. Л. 5 об.-6. | ||
+ | |||
+ | '''По генеральному плану:''' 15. | ||
+ | '''В какой части плана:''' 1. | ||
+ | |||
+ | '''Название дач:''' Пустошь [[Дикое Поле Бабенского клину, Карапчевский у., Орловская губ.|Дикое Поле Бабенскаго клину]] Статскаго советника [[Анненков Петр Иванович|Петра Ивановича Анненкова]] Порутчицы [[Псищева Прасковья Федоровна|Прасковьи Федоровой дочери]] и дочери ее девицы [[Псищева Надежда Алексеевна|Надежды Алексеевой дочери Псищевых]] титулярной советницы [[Яковлева Мария Алексеевна|Марьи Алексеевой дочери Яковлевой]] Прапорщицы [[Псищева Наталья Ивановна|Натальи Ивановой дочери Псищевой]] Генерал Поручика и ковалера [[Лопухин Владимир Иванович|Владимера Ивановича Лапухина]] Генерал майора и ковалера Князь [[Ухтомский Дмитрий Михайлович|Дмитрия Михайловича Ухтомскаго]] Надворнаго советника [[Пашков Алексей Иванович|Алексея Иванова]] сына майора [[Пашков Андрей Матвеевич|Андраея Матвеева сына Пашковых]] Действительнаго камергера и разных орденов ковалера графа [[Самойлов Александр Николаевич|Александр Николаевича Самойлова]] | ||
+ | |||
+ | '''Число дворов:''' - | ||
+ | '''По ревизии душ:''' ''мужеска'': -, ''женска'': -. | ||
+ | '''Под усадьбой:''' ''десятин'': -, ''сажень'': -. | ||
+ | '''Пашни:''' ''десятин'': -, ''сажень'': -. | ||
+ | '''Сенных покосов:''' ''десятин'': , ''сажень'': | ||
+ | '''Лесу:''' ''десятин'': 106, ''сажень'': 1400. | ||
+ | '''Неудобных мест''' : ''десятин'': -, ''сажень'': 340. | ||
+ | |||
+ | '''Всего''': ''десятин'': 106, ''сажень'': 1740. | ||
+ | |||
+ | '''Краткое экономическое примечание''': Речки Гумлянки (?) и с правой а болото двух на левой безымяннаго по обе стороны. Земля иловатая между лесу сенныя покосы средствены. Лес дровяной. | ||
+ | |||
+ | [[Экономические примечания Карачевского уезда. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2.''' [[Шепелевская Федоровская тож, пустошь, ЭП Карачевского у.]] | ||
+ | |||
+ | Пустошь Шепелевская Федоровская тож, №18/1 - РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982. Л. 6-6 об. | ||
+ | |||
+ | '''По генеральному плану:''' 18. | ||
+ | '''В какой части плана:''' 1. | ||
+ | |||
+ | '''Название дач:''' Пустошь [[Шепелевская Федоровская тож, Карачевский у., Орловская губ.|Шепелевская Федоровская тож]] действительнаго тайнаго советника Сенатора Камер Гера и разных орденов ковалера Графа [[Самойлов Александр Николаевич|Александр Николаевича Самойлова]] блегадира (так - ОГ) [[Лопухин Петр Владимирович|Петра]] и сержанта [[Лопухин Иван Владимирович|Ивана Владимировых детей Лапухиных]] генерал майора и ковалера Князь [[Ухтомский Дмитрий Михайлович|Дмитрия Михайловича Ухтомскаго]] Порутчицы [[Псищева Прасковья Федоровна|Прасковьи Федоровой дочери]] и дочери ее девицы [[Псищева Надежда Алексеевна|Надежды Алексеевой дочери Псищевых]] титулярной советницы [[Яковлева Мария Алексеевна|Марьи Алексеевой дочери Яковлевой]] Прапорщицы [[Псищева Наталья Ивановна|Натальи Ивановой дочери Псищевой]] Статскаго советника [[Анненков Петр Иванович|Петра Ивановича Анненкова]] недорослей [[Чириков Дормидонт Иванович|Доромедонта]] и [[Чириков Афанасий Иванович|Афонасья Ивановых детей Чириковых]] (вероятно, должно быть недорослей [[Цуриков Дормидонт Иванович|Доромедонта]] и [[Цуриков Афанасий Иванович|Афонасья Ивановых детей Цуриковых]], см. № 19 - ОГ) Надворнаго советника [[Пашков Алексей Иванович|Алексея Иванова сына]] майора [[Пашков Андрей Матвеевич|Андрея Матвеева сына Пашковых]] | ||
+ | |||
+ | '''Число дворов:''' - | ||
+ | '''По ревизии душ:''' ''мужеска'': -, ''женска'': -. | ||
+ | '''Под усадьбой:''' ''десятин'': -, ''сажень'': -. | ||
+ | '''Пашни:''' ''десятин'': 40, ''сажень'': 454. | ||
+ | '''Сенных покосов:''' ''десятин'': , ''сажень'': | ||
+ | '''Лесу:''' ''десятин'': -, ''сажень'': -. | ||
+ | '''Неудобных мест''' : ''десятин'': -, ''сажень'': 860. | ||
+ | |||
+ | '''Всего''': ''десятин'': 40, ''сажень'': 1314. | ||
+ | |||
+ | '''Краткое экономическое примечание''': на суходоле при большой дороге из Города Карачева в город Орел. Земля иловатая с иелом (?) к урожаю хлеба способна. | ||
+ | |||
+ | [[Экономические примечания Карачевского уезда. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''3.''' [[Тишинская Ратманова тож, пустошь, ЭП Карачевского у.]] | ||
+ | |||
+ | Пустошь Тишинская Ратманова тож, №19/1 - РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982. Л. 6 об.-7. | ||
+ | |||
+ | '''По генеральному плану:''' 19. | ||
+ | '''В какой части плана:''' 1. | ||
+ | |||
+ | '''Название дач:''' Пустошь [[Тишинская Ратманова тож, Карачевский у., Орловская губ.|Тишинская Ратманова тож]] майора [[Пашков Андрей Матвеевич|Андрея Матвеева сына ]] Надворнаго советника [[Пашков Алексей Иванович|Алексея Иванова сына Пашковых]] брегадира [[Лопухин Петр Владимирович|Петра]] сержанта [[Лопухин Иван Владимирович|Ивана Владимировых детей Лапухиных]] действительнаго тайнаго советника Сенатора Камер Гера и разных орденов ковалера Графа [[Самойлов Александр Николаевич|Александр Николаевича Самойлова]] Генерал майора и ковалера Князь [[Ухтомский Дмитрий Михайлович|Дмитрия Михайловича Ухтомскаго]] Порутчицы [[Псищева Прасковья Федоровна|Прасковьи Федоровой дочери]] и дочери ее девицы [[Псищева Надежда Алексеевна|Надежды Алексеевой дочери Псищевых]] титулярной советницы [[Яковлева Мария Алексеевна|Марьи Алексеевой дочери Яковлевой]] Прапорщицы [[Псищева Наталья Ивановна|Натальи Ивановой дочери Псищевой]] Статскаго советника [[Анненков Петр Иванович|Петра Ивановича Анненкова]] недорослей [[Цуриков Дормидонт Иванович|Доромедонта]] и [[Цуриков Афанасий Иванович|Афонасья Ивановых детей Цуриковых]] | ||
+ | |||
+ | '''Число дворов:''' - | ||
+ | '''По ревизии душ:''' ''мужеска'': -, ''женска'': -. | ||
+ | '''Под усадьбой:''' ''десятин'': -, ''сажень'': -. | ||
+ | '''Пашни:''' ''десятин'': -, ''сажень'': -. | ||
+ | '''Сенных покосов:''' ''десятин'': , ''сажень'': | ||
+ | '''Лесу:''' ''десятин'': 189, ''сажень'': 2136. | ||
+ | '''Неудобных мест''' : ''десятин'': 31, ''сажень'': 900. | ||
+ | |||
+ | '''Всего''': ''десятин'': 221, ''сажень'': 636. | ||
+ | |||
+ | '''Краткое экономическое примечание''': балота Жалинскаго и безымяннаго на левых сторонах. сенныя покосы между лесом стредственны, лес дровяной. | ||
+ | |||
+ | [[Экономические примечания Карачевского уезда. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''4.''' [[Экономические примечания Карачевского уезда. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982]]. Л. 16-16 об. | ||
+ | |||
+ | [[Верх Ладейки, пустошь, ЭП Карачевского у. №152/3]] | ||
+ | |||
+ | [По генеральному плану:] 152 | ||
+ | [В какой части плана:] 3 | ||
+ | |||
+ | [Название дач:] Пустошь Верх Ладейки принадлежащая к селцу Семеновки Псищево тож майора [[Львов Николай Афанасьевич|Николая Афанасьева сына Львова]] Коллежскаго ассесора [[Хитрово Никанор Семенович 3-й|Никифора Семенова сына Хитрово]] титулярной советницы [[Яковлева Мария Алексеевна|Марьи Алексеевой дочери Яковлевой]] порутчицы [[Псищева Прасковья Федоровна|Прасковьи Федоровой дочери Псищевой]] | ||
+ | |||
+ | [Число дворов:] . | ||
+ | [По ревизии душ:]: [мужеска:] , [женска:] . | ||
+ | [Под усадьбой:] [десятин:] , [сажень:] . | ||
+ | [Пашни:] [десятин:] 32, [сажень:] 1884. | ||
+ | [Сенных покосов:] [десятин:] , [сажень:] . | ||
+ | [Лесу:] [десятин:] 7, [сажень:] . | ||
+ | [Неудобных мест:] : [десятин:] 1, [сажень:] 120. | ||
+ | |||
+ | [Всего:] [десятин:] 40, [сажень:] 2004. | ||
+ | |||
+ | Спором отведено 1-м к № 154: | ||
+ | |||
+ | [Число дворов:] . | ||
+ | [По ревизии душ:]: [мужеска:] , [женска:] . | ||
+ | [Под усадьбой:] [десятин:] , [сажень:] . | ||
+ | [Пашни:] [десятин:] 23, [сажень:] 2211. | ||
+ | [Сенных покосов:] [десятин:] , [сажень:] . | ||
+ | [Лесу:] [десятин:] 3, [сажень:] . | ||
+ | [Неудобных мест:] : [десятин:] 1, [сажень:] 1000. | ||
+ | |||
+ | [Всего:] [десятин:] 27, [сажень:] 811. | ||
+ | |||
+ | [Краткое экономическое примечание:] От вершка безымяннаго на правой Аладина болота на левой сторонах Земля иловатая к урожаю хлеба ржи овса способна а прочие семена средственны лес дровяной | ||
+ | |||
+ | |||
}} | }} |
Текущая версия на 00:05, 18 июля 2018
ФИО: | Псищева (ур. Каратеева) Прасковья Федоровна (ж.)
|
Мать: | Каратеева Фекла Андреевна. |
Отец: | Каратеев Федор Григорьевич.
|
Имения: | Орловская губ., Карачевский у.:
|
Семейное положение: | Замужем. |
Супруг/а/и: | Псищев Алексей Данилович. |
Дети: | Псищева Надежда Алексеевна[1].
|
Фрагменты текстов, цитаты: | 1. Дикое Поле Бабенскаго клину, пустошь, ЭП Карачевского у.
Пустошь Дикое Поле Бабенскаго клину №15/1 - РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982. Л. 5 об.-6. По генеральному плану: 15. В какой части плана: 1. Название дач: Пустошь Дикое Поле Бабенскаго клину Статскаго советника Петра Ивановича Анненкова Порутчицы Прасковьи Федоровой дочери и дочери ее девицы Надежды Алексеевой дочери Псищевых титулярной советницы Марьи Алексеевой дочери Яковлевой Прапорщицы Натальи Ивановой дочери Псищевой Генерал Поручика и ковалера Владимера Ивановича Лапухина Генерал майора и ковалера Князь Дмитрия Михайловича Ухтомскаго Надворнаго советника Алексея Иванова сына майора Андраея Матвеева сына Пашковых Действительнаго камергера и разных орденов ковалера графа Александр Николаевича Самойлова Число дворов: - По ревизии душ: мужеска: -, женска: -. Под усадьбой: десятин: -, сажень: -. Пашни: десятин: -, сажень: -. Сенных покосов: десятин: , сажень: Лесу: десятин: 106, сажень: 1400. Неудобных мест : десятин: -, сажень: 340. Всего: десятин: 106, сажень: 1740. Краткое экономическое примечание: Речки Гумлянки (?) и с правой а болото двух на левой безымяннаго по обе стороны. Земля иловатая между лесу сенныя покосы средствены. Лес дровяной. Экономические примечания Карачевского уезда. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982
Пустошь Шепелевская Федоровская тож, №18/1 - РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982. Л. 6-6 об. По генеральному плану: 18. В какой части плана: 1. Название дач: Пустошь Шепелевская Федоровская тож действительнаго тайнаго советника Сенатора Камер Гера и разных орденов ковалера Графа Александр Николаевича Самойлова блегадира (так - ОГ) Петра и сержанта Ивана Владимировых детей Лапухиных генерал майора и ковалера Князь Дмитрия Михайловича Ухтомскаго Порутчицы Прасковьи Федоровой дочери и дочери ее девицы Надежды Алексеевой дочери Псищевых титулярной советницы Марьи Алексеевой дочери Яковлевой Прапорщицы Натальи Ивановой дочери Псищевой Статскаго советника Петра Ивановича Анненкова недорослей Доромедонта и Афонасья Ивановых детей Чириковых (вероятно, должно быть недорослей Доромедонта и Афонасья Ивановых детей Цуриковых, см. № 19 - ОГ) Надворнаго советника Алексея Иванова сына майора Андрея Матвеева сына Пашковых Число дворов: - По ревизии душ: мужеска: -, женска: -. Под усадьбой: десятин: -, сажень: -. Пашни: десятин: 40, сажень: 454. Сенных покосов: десятин: , сажень: Лесу: десятин: -, сажень: -. Неудобных мест : десятин: -, сажень: 860. Всего: десятин: 40, сажень: 1314. Краткое экономическое примечание: на суходоле при большой дороге из Города Карачева в город Орел. Земля иловатая с иелом (?) к урожаю хлеба способна. Экономические примечания Карачевского уезда. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982
Пустошь Тишинская Ратманова тож, №19/1 - РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982. Л. 6 об.-7. По генеральному плану: 19. В какой части плана: 1. Название дач: Пустошь Тишинская Ратманова тож майора Андрея Матвеева сына Надворнаго советника Алексея Иванова сына Пашковых брегадира Петра сержанта Ивана Владимировых детей Лапухиных действительнаго тайнаго советника Сенатора Камер Гера и разных орденов ковалера Графа Александр Николаевича Самойлова Генерал майора и ковалера Князь Дмитрия Михайловича Ухтомскаго Порутчицы Прасковьи Федоровой дочери и дочери ее девицы Надежды Алексеевой дочери Псищевых титулярной советницы Марьи Алексеевой дочери Яковлевой Прапорщицы Натальи Ивановой дочери Псищевой Статскаго советника Петра Ивановича Анненкова недорослей Доромедонта и Афонасья Ивановых детей Цуриковых Число дворов: - По ревизии душ: мужеска: -, женска: -. Под усадьбой: десятин: -, сажень: -. Пашни: десятин: -, сажень: -. Сенных покосов: десятин: , сажень: Лесу: десятин: 189, сажень: 2136. Неудобных мест : десятин: 31, сажень: 900. Всего: десятин: 221, сажень: 636. Краткое экономическое примечание: балота Жалинскаго и безымяннаго на левых сторонах. сенныя покосы между лесом стредственны, лес дровяной. Экономические примечания Карачевского уезда. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982
Верх Ладейки, пустошь, ЭП Карачевского у. №152/3 [По генеральному плану:] 152 [В какой части плана:] 3 [Название дач:] Пустошь Верх Ладейки принадлежащая к селцу Семеновки Псищево тож майора Николая Афанасьева сына Львова Коллежскаго ассесора Никифора Семенова сына Хитрово титулярной советницы Марьи Алексеевой дочери Яковлевой порутчицы Прасковьи Федоровой дочери Псищевой [Число дворов:] . [По ревизии душ:]: [мужеска:] , [женска:] . [Под усадьбой:] [десятин:] , [сажень:] . [Пашни:] [десятин:] 32, [сажень:] 1884. [Сенных покосов:] [десятин:] , [сажень:] . [Лесу:] [десятин:] 7, [сажень:] . [Неудобных мест:] : [десятин:] 1, [сажень:] 120. [Всего:] [десятин:] 40, [сажень:] 2004. Спором отведено 1-м к № 154: [Число дворов:] . [По ревизии душ:]: [мужеска:] , [женска:] . [Под усадьбой:] [десятин:] , [сажень:] . [Пашни:] [десятин:] 23, [сажень:] 2211. [Сенных покосов:] [десятин:] , [сажень:] . [Лесу:] [десятин:] 3, [сажень:] . [Неудобных мест:] : [десятин:] 1, [сажень:] 1000. [Всего:] [десятин:] 27, [сажень:] 811. [Краткое экономическое примечание:] От вершка безымяннаго на правой Аладина болота на левой сторонах Земля иловатая к урожаю хлеба ржи овса способна а прочие семена средственны лес дровяной |