Чернышев Григорий Иванович
Материал из Проект Дворяне - Вики
Zhukova (Обсуждение | вклад) |
|||
(4 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|ранг= | |ранг= | ||
|рангна= | |рангна= | ||
- | |образование= | + | |образование= вероятно, о нем: "сын генерал-фельдмаршала Ивана Чернышева" обучался в Страсбургском университете.<ref name=R>В.С. Ржеуцкий. ФРАНЦУЗСКИЕ ГУВЕРНЕРЫ В РОССИИ XVIII в. Результаты международного исследовательского проекта «Французы в России». // Французский ежегодник 2011: Франкоязычные гувернеры в Европе XVII-XIX вв. Под ред. А.В. Чудинова и В.С. Ржеуцкого. М.: ИВИ РАН, 2011. С. 75.</ref> |
|служба= | |служба= | ||
|военслужба= | |военслужба= | ||
Строка 81: | Строка 81: | ||
*с. '''[[Тагино, Орловский у., Орловская губ.]]''' (на момент генерального межевания)<ref>РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 68об.</ref>, (на 1798 г.)<ref name="сноскаБ"/>; | *с. '''[[Тагино, Орловский у., Орловская губ.]]''' (на момент генерального межевания)<ref>РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 68об.</ref>, (на 1798 г.)<ref name="сноскаБ"/>; | ||
- | *с. [[Сеньково, Орловский у., Орловская губ.]] (на момент генерального межевания)<ref>РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 68об.</ref> (на 1798 г.)<ref name="сноскаБ">[[ГАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 975.]] Л. 2.</ref>; | + | *с. '''[[Сеньково, Орловский у., Орловская губ.]]''' (на момент генерального межевания)<ref>РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 68об.</ref> (на 1798 г.)<ref name="сноскаБ">[[ГАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 975.]] Л. 2.</ref>; |
- | *сц. [[Подоляны, Орловский у., Орловская губ.]] (на момент генерального межевания)<ref>РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 68об.</ref> (на 1798 г.)<ref name="сноскаЯ1"/>; | + | *сц. '''[[Подоляны, Орловский у., Орловская губ.]]''' (на момент генерального межевания)<ref>РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 68об.</ref> (на 1798 г.)<ref name="сноскаЯ1"/>; |
*д. '''[[Комаревка Руда тож, Орловский у., Орловская губ.]]''' (на 1798 г.)<ref name="сноскаЯ1"/>; | *д. '''[[Комаревка Руда тож, Орловский у., Орловская губ.]]''' (на 1798 г.)<ref name="сноскаЯ1"/>; | ||
Строка 98: | Строка 98: | ||
'''Орловская губ., Елецкий у.:''' | '''Орловская губ., Елецкий у.:''' | ||
- | *слобода [[Засосенская слобода, Елецкий у., Орловская губ.]]<ref name="сноскаБ"/>; | + | *слобода '''[[Засосенская слобода, Елецкий у., Орловская губ.]]'''<ref name="сноскаБ"/>; |
- | *слобода [[Анненская слобода, Елецкий у., Орловская губ.]] <ref name="сноскаБ"/>. | + | *слобода '''[[Анненская слобода, Елецкий у., Орловская губ.]]''' <ref name="сноскаБ"/>. |
'''Тульская губ., Одоевский у.:''' | '''Тульская губ., Одоевский у.:''' | ||
- | *с. [[Архангельское Апухтино тож, Одоевский у., Тульская губ.]] с дд. [[Подоляны, Одоевский у., Тульская губ.]] и [[Мощаны, Одоевский у., Тульская губ.]] "которые считаются ныне (на 1789) в Калужском наместничестве"<ref name="сноскаА"/>. | + | *с. '''[[Архангельское Апухтино тож, Одоевский у., Тульская губ.]]''' с дд. [[Подоляны, Одоевский у., Тульская губ.]] и [[Мощаны, Одоевский у., Тульская губ.]] "которые считаются ныне (на 1789) в Калужском наместничестве"<ref name="сноскаА"/>. |
'''Саратовская губ., Хоперский у.:''' | '''Саратовская губ., Хоперский у.:''' | ||
- | *[[Пустопорожная земля, Хоперский у., Саратовская губ.]] (12 тыс. дес., Петровской окр. по обе стороны реки Медвежицы пустопорожней земли 12 тыс. дес.)<ref name="сноскаА"/>. | + | * '''[[Пустопорожная земля, Хоперский у., Саратовская губ.]]''' (12 тыс. дес., Петровской окр. по обе стороны реки Медвежицы пустопорожней земли 12 тыс. дес.)<ref name="сноскаА"/>. |
'''Московская губ., Воскресенский у.:''' | '''Московская губ., Воскресенский у.:''' | ||
- | *с. [[Овсянниково, Воскресенский у., Московская губ.]] с приписанными к нему деревнями<ref name="сноскаА"/>. | + | *с. '''[[Овсянниково, Воскресенский у., Московская губ.]]''' с приписанными к нему деревнями<ref name="сноскаА"/>. |
'''Московская губ., Боровский у.:''' | '''Московская губ., Боровский у.:''' | ||
- | *с. [[Леташково, Боровский у., Московская губ.]] с деревнями<ref name="сноскаА"/>. | + | *с. '''[[Леташково, Боровский у., Московская губ.]]''' с деревнями<ref name="сноскаА"/>. |
'''Тамбовская губ., Кадомский у.:''' | '''Тамбовская губ., Кадомский у.:''' | ||
- | *с. [[Пенка, Кадомский у., Тамбовская губ.]] с деревнями и принадлежащими к селу угодьям<ref name="сноскаА"/>. | + | *с. '''[[Пенка, Кадомский у., Тамбовская губ.]]''' с деревнями и принадлежащими к селу угодьям<ref name="сноскаА"/>. |
|наслимения= | |наслимения= | ||
|благопримения= | |благопримения= |
Текущая версия на 13:37, 7 августа 2017
ФИО: | Чернышев Григорий Иванович[1] (м.) |
Годы жизни: | 30.I.1762-2.I.1831, Орел. Похоронен на кладбище мужского монастыря в г. Орле. [2].
|
Мать: | Чернышева Анна Александровна. |
Отец: | Чернышев Иван Григорьевич[1]. |
Сословная принадлежность: | Граф.
|
Образование (в т.ч. грамотность): | вероятно, о нем: "сын генерал-фельдмаршала Ивана Чернышева" обучался в Страсбургском университете.[3]
|
Придворная служба: | Обер-шенк высочайшего двора, действительный тайный советник. В 1786 г. был пожалован в камергеры. В 1799 г. стал помощником нового директора императорских театров А.Л. Нарышкина; заведовал иностранными труппами[2].
|
Имения: | Орловская губ., Болховский у.:
Московская губ., Воскресенский у.:
Московская губ., Боровский у.:
Тамбовская губ., Кадомский у.:
|
Усадьбы (где, кол-во душ и т.д.): | с. Тагино, Орловский у., Орловская губ.[28];
с. Локна Никольское тож, Болховский у., Орловская губ. (на момент генерального межевания)[5]; с.Чернь (Большая Чернь, Рождественское), Болховский у., Орловская губ. (на момент генерального межевания)[7]. |
Супруг/а/и: | Чернышева Елизавета Петровна (урожд. Квашнина-Самарина). |
Дети: | Чернышев Захар Григорьевич 2-й, подпоручик , женат на Тепловой Екатерине Алексеевне, дочери сенатора[29], декабрист;
Муравьева Александра Григорьевна, жена декабриста Н.М. Муравьева[30]; Чернышева-Кругликова Софья Григорьевна[30]; Чернышева Елизавета Григорьевна (в замужестве Черткова)[30], Чернышева Наталья Григорьевна (в замужестве Муравьева)[30], Чернышева Вера Григорьевна (в замужестве Пален)[30], Чернышева Надежда Григорьевна (в замужестве кн. Долгорукова)[30]. |
Творческая деятельность: | Поэт, драматург. Принимал участие в театре гатчинского двора великой княгини Марии Федоровны.
|
Досуг: | В с. Тагино, Орловский у., Орловская губ. имел крепостной оркестр. "В Тагине был оркестр из крепостных музыкантов, сформированный иностранцем г. Евсташем (Eustache); <...> оркестр мог бы с честью занять место в любом столичном театре"[31].
|
Путешествия: | С 1776 (или 1777) по 1781 год находился в Англии с поверенным служителем отца графом Григорием Байковым[32]. |
Фрагменты текстов, цитаты: | 1. Записки графа М.Д. Бутурлина. В 2 т. М., 2006. Т. 1. С. 184: "Граф Григорий Иванович олицетворял собой офранцуженных екатерининских вельмож; он был любезен в обществе, свободно писывал французские вирши и довольно плохо знал русский язык".
2. ГАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 975. 3. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 68об.: [Номер по генеральному плану] 445. [В которой части плана] – 3. [Звание дач и владелцов] селы Тагин, Сенково сельцо Подоляны и деревни Бортная Поляна, Бобрик и Хутор, а при межевании именовалися село Тоган з деревнями Сенковой, Бортной Поляной, Бобриком и Хутором ево сиятельства графа Григорья Ивановича Чернышева с выделенными в дву местах церковными землями. [Число дворов] – 303. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 1937, [Женска] – 1894. [Под усадьбою]: [Десятины] – 551, [Сажени] – 1836. [Пашни]: [Десятины] – 8583, [Сажени] – 997. [Сенных покосов]: [Десятины] – 1204, [Сажени] – 1891. [Лесу]: [Десятины] – 1188, [Сажени] – 552. [Неудобных мест]: [Десятины] – 1290, [Сажени] – 2149. [Итого]: [Десятины] – 12819, [Сажени] – 225. [Краткое экономическое примечание]: селы Тагин реки Оки на правойи по обеим сторонам речки Тачанки, оврагов Увознова и Музатовки. Церковь деревянная во имя Покрова пресвятыя Богородицы с пределом святаго великомученика и победоносца Георгия. Дом господской деревянной с каменными флигилями. При доме сад регулярной с каменною аранжереею. На реке Оке две мучныя мельницы: одна о 3-х, а 2-я о 4-х поставах. Доходу в год приносят каждая по 300 рублей. Сенково по обеим сторонам речки Литобежи и 3-х безымянных отвершков. Церковь каменная во имя Казанския Божия матери. На речке Литобеже две мучныя мельницы. Каждая о 2 поставах. Доходу в год приносит 1-я – 100, а 2-я – 205 рублей. Сельцо речки Бобрика на правой и по обеим сторонам оврага Валок. Дом господской деревянной. На речке Бобрике 2 мучныя мельницы, каждая о 2 поставах. Доходу в год приносют 120 рублей. Деревня Бортная Поляна реки Оки, речки Бобрика на левой и по обеим сторонам безымяннаго оврага. Бобрик реки Оки и безымяннаго отвершка на левой, а речки Бобрика на правой сторонах. Хутор безымянных отвершков: одного на правой, а другаго на левой и по обеим сторонам реки Оки и верха Ржавца. На реке оке мучная мельница о 2-х поставах. Доходу в год приносит 40 рублей. Выделенныя церковныя земли: 1-я на левой стороне верха Абакумоваи безымяннаго отвершка, а 2-я речки Литобежи и Черемошнаго верха на правой, // а безымяннаго отвершка на левой сторонах. Грунт земли черной, а местами глинистой. Урожай хлеба средственной. Сенакосы хороши. Лес строевой. Крестьяне в селах Тагине 255, Сенкове 170, в деревне и хуторе 140 тягол на оброке. Платят в год с каждаго по 23 рубля, а протчих селениев крестьяне на пашне. В селах Тагине 103 – дво[ра], муж[еска] – 674, жен[ска] – 680. В Сенкове 62 – двора, муж[еска] – 399, жен[ска] – 398. В сельце Подолянах 76 – дво[ров], муж[еска] – 528, жен[ска] – 481. В деревне Хуторе 62 – дво, му[жеска] – 336, жен[ска] – 335 душ, а в деревнях Бортной Поляне и Бобрике дворы и души положены при селе Тагине. |
Примечания
- ↑ В некоторых экономических примечаниях ошибочно назван "Васильевичем" (РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л. 17об.)
- ↑ Власов В. Заступники свободы (декабристы-орловцы). Тула, 1991. С. 163.
- ↑ В.С. Ржеуцкий. ФРАНЦУЗСКИЕ ГУВЕРНЕРЫ В РОССИИ XVIII в. Результаты международного исследовательского проекта «Французы в России». // Французский ежегодник 2011: Франкоязычные гувернеры в Европе XVII-XIX вв. Под ред. А.В. Чудинова и В.С. Ржеуцкого. М.: ИВИ РАН, 2011. С. 75.
- ↑ 4,0 4,1 ГАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 864. Л. 1.
- ↑ 5,0 5,1 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л. 21.
- ↑ РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.47 об.-48
- ↑ 7,0 7,1 7,2 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л. 12об.-13.
- ↑ 8,0 8,1 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л. 21.
- ↑ РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л. 20об.
- ↑ РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л. 17об.
- ↑ РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л. 17об.
- ↑ РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л. 13 об.
- ↑ РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л. 14.
- ↑ РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л. 21 - 21об.
- ↑ РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л. 21об.
- ↑ РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л. 45об.
- ↑ РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л. 48.
- ↑ 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 ГАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 1012. Л. 16-16об.
- ↑ РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 68об.
- ↑ 20,0 20,1 20,2 20,3 ГАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 975. Л. 2.
- ↑ РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 68об.
- ↑ РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 68об.
- ↑ 23,0 23,1 23,2 ГАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 975. Л. 1.
- ↑ РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 67об.
- ↑ РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 68об.
- ↑ РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 68об.
- ↑ РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 68об.
- ↑ ГАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 975. Л. 2.
- ↑ ГАОО. Ф. 68. Оп. 1. Д. 18-а. Л. 75.
- ↑ 30,0 30,1 30,2 30,3 30,4 30,5 Записки графа М. Д. Бутурлина. В 2 т. М., 2006. Т.1. С.182.
- ↑ Записки графа М.Д. Бутурлина. В 2 т. М., 2006. Т. 1. С. 184.
- ↑ ГАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 316. Л. 1.