Тарбеева Анна Ивановна
Материал из Проект Дворяне - Вики
Zhukova (Обсуждение | вклад) |
|||
(5 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|фамилия=Тарбеева | |фамилия=Тарбеева | ||
|имя=Анна | |имя=Анна | ||
- | |отчество=Ивановна | + | |отчество=Ивановна<ref name="сноскаЭ"/> |
|пол=ж | |пол=ж | ||
|род= | |род= | ||
- | |ум= | + | |ум= после 1805 г.<ref name=RGADA/> |
|возраст= | |возраст= | ||
|возрастна= | |возрастна= | ||
- | |мать= | + | |мать= |
- | |отец= | + | |отец= |
|сословие1= | |сословие1= | ||
|сословие2= | |сословие2= | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
*с. '''[[Сныхово, Белевский у., Тульская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Давыдов Иван Кириллович]], [[Чичерина Екатерина Петровна]] с детьми, [[Ханыков Яков Викторович]], [[Быков Михаил Родионович]], [[Елагин Андрей Алексеевич]] и малолетние дети его [[Елагин Семен Андреевич]] и [[Елагин Алексей Андреевич]]. — Дворов 42. Душ и. п. 181, ж. п. 172. Под усадьбою 33 дес. 600 с. Пашни 496 дес. 1828 с. Сен. пок. 20 д. 1000 с. Лесу 1 дес. 800 с. Неуд. иест 19 д. 1200 с. Всего 571 дес. 628 с. — Реки Оки на левой, а оврага Калинова и безимяннаго отвершка на правой. Церк. Живоначальныя Троицы и дом господский деревянный. Земля сероглиниста, хлеб и покосы средственны. Лес дровяной, крестьяне на пашне. В спорном месте отведенном из онаго № к 132 № Пашни 22 д. 1677 с — Неуд. м. 1400 с. Всего 23 д 677 с.)<ref name="сноскаЭ"/>; | *с. '''[[Сныхово, Белевский у., Тульская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Давыдов Иван Кириллович]], [[Чичерина Екатерина Петровна]] с детьми, [[Ханыков Яков Викторович]], [[Быков Михаил Родионович]], [[Елагин Андрей Алексеевич]] и малолетние дети его [[Елагин Семен Андреевич]] и [[Елагин Алексей Андреевич]]. — Дворов 42. Душ и. п. 181, ж. п. 172. Под усадьбою 33 дес. 600 с. Пашни 496 дес. 1828 с. Сен. пок. 20 д. 1000 с. Лесу 1 дес. 800 с. Неуд. иест 19 д. 1200 с. Всего 571 дес. 628 с. — Реки Оки на левой, а оврага Калинова и безимяннаго отвершка на правой. Церк. Живоначальныя Троицы и дом господский деревянный. Земля сероглиниста, хлеб и покосы средственны. Лес дровяной, крестьяне на пашне. В спорном месте отведенном из онаго № к 132 № Пашни 22 д. 1677 с — Неуд. м. 1400 с. Всего 23 д 677 с.)<ref name="сноскаЭ"/>; | ||
- | *сц. '''[[Кондратово, Белевский у., Тульская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Елагин Андрей Алексеевич]], малолетние дети его [[Елагин Семен Андреевич]] и [[Елагин Алексей Андреевич]], [[Давыдов Дмитрий Семенович]]. Дворов 17. — Душ 49 м. п. 45 ж. Под усад. 25 д. 1431 с. — Пашни 237 д. 278 с. Сен. пок. 62 д. 700 с. Лесу 12 дес. Неуд. мест 12 д. 22 с. — Всего 349 д. 31 с. — Речки Гостички на правой, а Паниковки на левой сторонах. Дом господский деревянный. Земля иловатая. Хлеб и покосы средственны. Лес дровяной и строевой. Крестьяне на пашне)<ref name="сноскаЭ"/>; в 1805 г. "майорши Анны Торбеевой с протчими", душ не было<ref>РГАДА. Ф. 135. Оп. 536. Ч. 1. Л. 14 об. | + | *сц. '''[[Кондратово, Белевский у., Тульская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Елагин Андрей Алексеевич]], малолетние дети его [[Елагин Семен Андреевич]] и [[Елагин Алексей Андреевич]], [[Давыдов Дмитрий Семенович]]. Дворов 17. — Душ 49 м. п. 45 ж. Под усад. 25 д. 1431 с. — Пашни 237 д. 278 с. Сен. пок. 62 д. 700 с. Лесу 12 дес. Неуд. мест 12 д. 22 с. — Всего 349 д. 31 с. — Речки Гостички на правой, а Паниковки на левой сторонах. Дом господский деревянный. Земля иловатая. Хлеб и покосы средственны. Лес дровяной и строевой. Крестьяне на пашне)<ref name="сноскаЭ"/>; в 1805 г. "майорши Анны Торбеевой с протчими", душ не было<ref name=RGADA>РГАДА. Ф. 135. Оп. 536. Ч. 1. Л. 14 об. http://rgada.info/opisi/1354-opis_536-1/0018.jpg</ref>; |
+ | |||
+ | *полпустоши '''[[Корчашкино, Белевский у., Тульская губ.]]''', села [[Сныхово, Белевский у., Тульская губ.]] ('''Совладельцы:''' [[Давыдов Иван Кириллович ]], [[Ханыкова Надежда Яковлевна]]. Паш. 91 д. 58 с. Сен. пок. 12 д. 100 с. Лесу 1 д. 1956 с. Неуд. з. 4 д. 1670 с. Всего 109 д. 384 с. Р. Оки и р. Вырки на левых сторонах. Зем. иловатая. Хлеб и покосы средственны. Лес дровяной)<ref name="сноскаЭ"/>; | ||
+ | |||
+ | *отхожие сенные покосы деревни '''[[Городня, Белевский у., Тульская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Богданова Анна Петровна]], [[Давыдов Иван Кириллович]], К. Н. Картавцева, А. В. Похвиснева 13 дес. 1735. Неуд. м. 6 д., 2100 с. Всего 20 д. 1335 с.)<ref name="сноскаЭ">Экономические примечания Белевского уезда.</ref>. | ||
+ | |наслимения= | ||
+ | |благопримения= | ||
+ | |усадьбы= | ||
+ | |собстввгороде= | ||
+ | |душвсего= | ||
+ | |крестьян= | ||
+ | |дворовых= | ||
+ | |земля= | ||
+ | |барщина= | ||
+ | |оброк= | ||
+ | |протесткрестьян= | ||
+ | |барскийдом= | ||
+ | |оснместожительства= | ||
+ | |семпол= | ||
+ | |супруг=[[Тарбеев Андрей Васильевич]]. | ||
+ | |вбракес= | ||
+ | |вдовс= | ||
+ | |разведенс= | ||
+ | |дети= [[Елагина Елизавета Семеновна]], урожд. [[Давыдова Елизавета Семеновна]], ее муж - [[Елагин Андрей Алексеевич]]<ref>Михаил Радин. ДАВЫДОВЫ ВЕНЁВСКИЕ И ДРУГИЕ. Электронный ресурс: http://www.veneva.ru/lib/davidov.html.</ref> | ||
+ | |внебрачсвязи= | ||
+ | |внебрачдети= | ||
+ | |родственники= | ||
+ | |опекунство= | ||
+ | |мбродственники= | ||
+ | |крестродство= | ||
+ | |дружба= | ||
+ | |соседство= | ||
+ | |конфликт= | ||
+ | |солидарность= | ||
+ | |совмслужба= | ||
+ | |творчество= | ||
+ | |предпринимательство= | ||
+ | |ктитдеятельность= | ||
+ | |учвобществах= | ||
+ | |досуг= | ||
+ | |долгизаймы= | ||
+ | |путешествия= | ||
+ | |текст= "№ 107. Пол-пустоши [[Корчашкино, Белевский у., Тульская губ.| Корчашкиной]], села [[Сныхово, Белевский у., Тульская губ.| Сныхова]], [[Давыдов Иван Кириллович |И. К. Давыдова]], [[Тарбеева Анна Ивановна| Анны Ивановны Тарбеевой]], [[Ханыкова Надежда Яковлевна |Н. Я. Ханыковой]]. Паш. 91 д. 58 с. Сен. пок. 12 д. 100 с. Лесу 1 д. 1956 с. Неуд. з. 4 д. 1670 с. Всего 109 д. 384 с. Р. Оки и р. Вырки на левых сторонах. Зем. иловатая. Хлеб и покосы средственны. Лес дровяной | ||
+ | |||
+ | № 116. Село [[Сныхово, Белевский у., Тульская губ.| Сныхово]].[[Давыдов Иван Кириллович|Ивана Кириловича Давыдова]], [[Чичерина Екатерина Петровна| Кат. Пет. Чичериной]] с детьми, [[Ханыков Яков Викторович | Якова Викторова сына Ханыкова]]. [[Быков Михаил Родионович |М. Р. с. Быкова]], [[Тарбеева Анна Ивановна| Анны Ивановны Тарбеевой]],[[Елагин Андрей Алексеевич| Андрея Алексеевича Елагина]] и малолетных детей его [[Елагин Семен Андреевич |Семена]] и [[Елагин Алексей Андреевич |Алексея]]. — Дворов 42. Душ и. п. 181, ж. п. 172. Под усадьбою 33 дес. 600 с. Пашни 496 дес. 1828 с. Сен. пок. 20 д. 1000 с. Лесу 1 дес. 800 с. Неуд. иест 19 д. 1200 с. Всего 571 дес. 628 с. — Реки Оки на левой, а оврага Калинова и безимяннаго отвершка на правой. Церк. Живоначальныя Троицы и дом господский деревянный. Земля сероглиниста, хлеб и покосы средственны. Лес дровяной, крестьяне на пашне. В спорном месте отведенном из онаго № к 132 № Пашни 22 д. 1677 с — Неуд. м. 1400 с. Всего 23 д 677 с. | ||
+ | |||
+ | №. 133. Сельце [[Кондратово, Белевский у., Тульская губ. |Кондратово]] , [[Тарбеева Анна Ивановна |Анны Ивановой д. Тарбеевой]], [[Елагин Андрей Алексеевич |Андрея Алексеева с. Елагина]], малолетных детей его [[Елагин Семен Андреевич| Семена]] и [[Елагин Алексей Андреевич|Алексея Андреевых Елагиных]], [[Давыдов Дмитрий Семенович |Димитрия Семенова Давыдова]]. Дворов 17. — Душ 49 м. п. 45 ж. Под усад. 25 д. 1431 с. — Пашни 237 д. 278 с. Сен. пок. 62 д. 700 с. Лесу 12 дес. Неуд. мест 12 д. 22 с. — Всего 349 д. 31 с. — Речки Гостички на правой, а Паниковки на левой сторонах. Дом господский деревянный. Земля иловатая. Хлеб и покосы средственны. Лес дровяной и строевой. Крестьяне на пашне. | ||
+ | |||
+ | № 136. Отхожие сен. пок. деревни [[Городня, Белевский у., Тульская губ. |Городни]] [[Богданова Анна Петровна| А. П. Богдановой]], [[Давыдов Иван Кириллович |И. К. Давыдова]], [[Тарбеева Анна Ивановна |А. И. Тарбеевой]], К. Н. Картавцевой, А. В. Похвисневой 13 дес. 1735. Неуд. м. 6 д., 2100 с. Всего 20 д. 1335 с." <ref name="сноскаЭ">Экономические примечания Белевского уезда.</ref> | ||
+ | |прочее= | ||
+ | }} |
Текущая версия на 13:39, 20 апреля 2017
ФИО: | Тарбеева Анна Ивановна[1] (ж.)
|
Годы жизни: | ?-после 1805 г.[2]
|
Имения: | Тульская губ., Белевский у.:
|
Супруг/а/и: | Тарбеев Андрей Васильевич. |
Дети: | Елагина Елизавета Семеновна, урожд. Давыдова Елизавета Семеновна, ее муж - Елагин Андрей Алексеевич[3]
|
Фрагменты текстов, цитаты: | "№ 107. Пол-пустоши Корчашкиной, села Сныхова, И. К. Давыдова, Анны Ивановны Тарбеевой, Н. Я. Ханыковой. Паш. 91 д. 58 с. Сен. пок. 12 д. 100 с. Лесу 1 д. 1956 с. Неуд. з. 4 д. 1670 с. Всего 109 д. 384 с. Р. Оки и р. Вырки на левых сторонах. Зем. иловатая. Хлеб и покосы средственны. Лес дровяной
№ 116. Село Сныхово.Ивана Кириловича Давыдова, Кат. Пет. Чичериной с детьми, Якова Викторова сына Ханыкова. М. Р. с. Быкова, Анны Ивановны Тарбеевой, Андрея Алексеевича Елагина и малолетных детей его Семена и Алексея. — Дворов 42. Душ и. п. 181, ж. п. 172. Под усадьбою 33 дес. 600 с. Пашни 496 дес. 1828 с. Сен. пок. 20 д. 1000 с. Лесу 1 дес. 800 с. Неуд. иест 19 д. 1200 с. Всего 571 дес. 628 с. — Реки Оки на левой, а оврага Калинова и безимяннаго отвершка на правой. Церк. Живоначальныя Троицы и дом господский деревянный. Земля сероглиниста, хлеб и покосы средственны. Лес дровяной, крестьяне на пашне. В спорном месте отведенном из онаго № к 132 № Пашни 22 д. 1677 с — Неуд. м. 1400 с. Всего 23 д 677 с. №. 133. Сельце Кондратово , Анны Ивановой д. Тарбеевой, Андрея Алексеева с. Елагина, малолетных детей его Семена и Алексея Андреевых Елагиных, Димитрия Семенова Давыдова. Дворов 17. — Душ 49 м. п. 45 ж. Под усад. 25 д. 1431 с. — Пашни 237 д. 278 с. Сен. пок. 62 д. 700 с. Лесу 12 дес. Неуд. мест 12 д. 22 с. — Всего 349 д. 31 с. — Речки Гостички на правой, а Паниковки на левой сторонах. Дом господский деревянный. Земля иловатая. Хлеб и покосы средственны. Лес дровяной и строевой. Крестьяне на пашне. № 136. Отхожие сен. пок. деревни Городни А. П. Богдановой, И. К. Давыдова, А. И. Тарбеевой, К. Н. Картавцевой, А. В. Похвисневой 13 дес. 1735. Неуд. м. 6 д., 2100 с. Всего 20 д. 1335 с." [1] |