Давыдов Иван Кириллович
Материал из Проект Дворяне - Вики
Zhukova (Обсуждение | вклад) |
|||
(8 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | |||
[[Файл:Давыдовы герб.jpg|300px|thumb|right|Давыдовы. Герб. [www3.disput.az/index.php?showtopic=141190&st=120 ]]] | [[Файл:Давыдовы герб.jpg|300px|thumb|right|Давыдовы. Герб. [www3.disput.az/index.php?showtopic=141190&st=120 ]]] | ||
{{Персона | {{Персона | ||
Строка 23: | Строка 22: | ||
|отзнанаказ= | |отзнанаказ= | ||
|политактивность='''1777 г.:''' предводитель дворянства, выбран сначала от дворян Белевского у., затем выбран губернским предводителем дворянства, в Белеве вместо него был выбран [[Чичерин Александр Денисович]], бригадир<ref name=GATO54>ГАТО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 515. Л. 15 об.; Дилтей Ф.Г. Собрание нужных вещей. С. 80-83.</ref>. | |политактивность='''1777 г.:''' предводитель дворянства, выбран сначала от дворян Белевского у., затем выбран губернским предводителем дворянства, в Белеве вместо него был выбран [[Чичерин Александр Денисович]], бригадир<ref name=GATO54>ГАТО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 515. Л. 15 об.; Дилтей Ф.Г. Собрание нужных вещей. С. 80-83.</ref>. | ||
- | |образование= Сухопутный кадетский корпус, вступил в 1737, выпущен 1741 в конную гвардию унтер-офицером, аттестат, "ныне ландмилиции подполковник"<ref name="сноскаКадеты">Имянной список всем бывшим и ныне находящимся в Сухопутном Шляхетном Кадетском Корпусе Штаб-Обер-Офицерам и Кадетам с показанием кто из оных с какими удостоинствами, с какими чинами выпущены и в каких чинах ныне. Часть 1. При Сухопутном Шляхетном Кадетском Корпусе 1761 года. С. 171. </ref>. | + | |образование= Сухопутный кадетский корпус, вступил в 1737, выпущен 1741 в конную гвардию унтер-офицером, аттестат, "ныне ландмилиции подполковник"<ref name="сноскаКадеты">Имянной список всем бывшим и ныне находящимся в Сухопутном Шляхетном Кадетском Корпусе Штаб-Обер-Офицерам и Кадетам с показанием кто из оных с какими удостоинствами, с какими чинами выпущены и в каких чинах ныне. Часть 1. При Сухопутном Шляхетном Кадетском Корпусе 1761 года. С. 171. </ref>. |
+ | |||
+ | О нем? : "Thus, coming to the Cadet Corps in 1736, Ivan Davydov knew | ||
+ | both French and German—most likely, thanks to the fact that he lived at the house of his uncle, Colonel Petr Melgunov, a high-ranking civil official, a prokuror at the Kamer-kollegiia, and was home-schooled along with his children, who also joined the Corps."<ref>Igor Fedyukin. Nobility and Schooling in Russia, 1700s–1760s: Choices in a Social Context. Journal of Social History, Volume 49, Number 3, Spring 2016, pp. 558-584. P. 574.</ref> (речь о братьях: [[Мельгунов Александр Петрович]] и [[Мельгунов Алексей Петрович]] - ОГ) | ||
|служба=С 1737 г.<ref name="сноска1766"/> | |служба=С 1737 г.<ref name="сноска1766"/> | ||
|военслужба='''1749 г.''' 4 марта из Вахмистров Конной Гвардии в Корнеты. | |военслужба='''1749 г.''' 4 марта из Вахмистров Конной Гвардии в Корнеты. | ||
Строка 55: | Строка 57: | ||
*сц. '''[[Давыдово, Белевский у., Тульская губ.]]''' ('''Совладелец:''' [[Бабрышин Иван Васильевич| Ивана Васильева с. Бабрышина]]. 1 д. 612 о. Неуд. з. 1910 с. Всего 2 дес. 122 с)<ref name="сноскаЭ"/>; | *сц. '''[[Давыдово, Белевский у., Тульская губ.]]''' ('''Совладелец:''' [[Бабрышин Иван Васильевич| Ивана Васильева с. Бабрышина]]. 1 д. 612 о. Неуд. з. 1910 с. Всего 2 дес. 122 с)<ref name="сноскаЭ"/>; | ||
- | *сц. '''[[Давыдово, Белевский у., Тульская губ.]]''' (на 1778 г.)<ref>РГАДА. Ф. 1354. Оп. 536. Ч. 1. Л. 7. Электронный ресурс: http://rgada.info/opisi/1354-opis_536-1/0010.jpg.</ref>. | + | *сц. '''[[Давыдово, Белевский у., Тульская губ.]]''' (на 1778 г. "Генерал Поручика Ивана Давыдова" 151 душа м.п.)<ref>РГАДА. Ф. 1354. Оп. 536. Ч. 1. Л. 7. Электронный ресурс: http://rgada.info/opisi/1354-opis_536-1/0010.jpg.</ref>. |
*сц. '''[[Давыдово, Белевский у., Тульская губ.]]''' (29 двор. Душ и. п. 151 ж. п. 98. Под усад. 39 дес, — Пашни 657 д. 1506 с Сен. пок. 22 д. Лесу 79 дес. Неуд. зеяли 32 дес Всего 829 дес. 1506 с Верха Стрельни и безимян.' отвершка на правых; на коих 3 пруда и по обе стороны р. Вырки, на коей пруд, и оврага Казина. Дом господский деревянный с плодовитым садом. Земля иловатая. Лес строевой и дровяной березовой и осиновой. Крестьяне на пашне)<ref name="сноскаЭ"/>; | *сц. '''[[Давыдово, Белевский у., Тульская губ.]]''' (29 двор. Душ и. п. 151 ж. п. 98. Под усад. 39 дес, — Пашни 657 д. 1506 с Сен. пок. 22 д. Лесу 79 дес. Неуд. зеяли 32 дес Всего 829 дес. 1506 с Верха Стрельни и безимян.' отвершка на правых; на коих 3 пруда и по обе стороны р. Вырки, на коей пруд, и оврага Казина. Дом господский деревянный с плодовитым садом. Земля иловатая. Лес строевой и дровяной березовой и осиновой. Крестьяне на пашне)<ref name="сноскаЭ"/>; | ||
Строка 61: | Строка 63: | ||
*д. '''[[Карцова, Белевский у., Тульская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Шепелев Амплий Степанович]], [[Желябужский Василий Сергеевич]], [[Сенюкова Акулина Ивановна]], [[Плескачевский Петр Андреевич]], княгиня [[Оболенская Мария Андреевна]]. Дворов 10. Душ и. п. 52, ж. 42. Под усадьбою 11 д. Паш. 437 д. 363 с. Сен. пок. 25 д. Лесу 12. Неуд. 6 дес. 1200 с. Всего 491 д. 1563 саж. На правой стороне оврага Карцевскаго и по обе стороны верховья рч. Карцевки. Земля иловатая, хлеб и покосы средственны. Лес дровяной. Крестья-не на пашне)<ref name="сноскаЭ"/>; | *д. '''[[Карцова, Белевский у., Тульская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Шепелев Амплий Степанович]], [[Желябужский Василий Сергеевич]], [[Сенюкова Акулина Ивановна]], [[Плескачевский Петр Андреевич]], княгиня [[Оболенская Мария Андреевна]]. Дворов 10. Душ и. п. 52, ж. 42. Под усадьбою 11 д. Паш. 437 д. 363 с. Сен. пок. 25 д. Лесу 12. Неуд. 6 дес. 1200 с. Всего 491 д. 1563 саж. На правой стороне оврага Карцевскаго и по обе стороны верховья рч. Карцевки. Земля иловатая, хлеб и покосы средственны. Лес дровяной. Крестья-не на пашне)<ref name="сноскаЭ"/>; | ||
- | *д. '''[[Староселье, Белевский у., Тульская губ.]]''' (15 дворов. 53 души и. п., 50 жен. 7 дес. под усадьбами. Пашни 161 д. 1381 с. — Сен. пок. 10 дес. Лесу 15 д. Неуд. 6 д. Всего 199 д. 1381 с. На левых сторонах речьки Вырки и Сальковскаго верха. Земля иловатая; хлеб и покосы средственны. Лес дровяной, крестьяне на пашне)<ref name="сноскаЭ"/>; | + | *д. '''[[Староселье, Белевский у., Тульская губ.]]''' (15 дворов. 53 души и. п., 50 жен. 7 дес. под усадьбами. Пашни 161 д. 1381 с. — Сен. пок. 10 дес. Лесу 15 д. Неуд. 6 д. Всего 199 д. 1381 с. На левых сторонах речьки Вырки и Сальковскаго верха. Земля иловатая; хлеб и покосы средственны. Лес дровяной, крестьяне на пашне)<ref name="сноскаЭ"/>; в 1779 г. - "Генерал Поручика Ивана Давыдова" 53 души м.п.<ref>РГАДА. Ф. 1354. Оп. 536. Ч. 1. Л. 33. Электронный ресурс: http://rgada.info/opisi/1354-opis_536-1/0036.jpg.</ref>. |
*отхожие сен. пок. с. '''[[Кащеево, Белевский у., Тульская губ.]]''' и деревни '''[[Жаворонково, Белевский у., Тульская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Бахметев Алексей Дмитриевич]], [[Страхов Василий Алексеевич]], [[Тарбеев Андрей Васильевич]], [[Чичерин Денис Иванович]], 22 д. 6 с,. Неуд. и. 4 д. 10 с. Всего 26 д. 16 с.)<ref name="сноскаЭ"/>; | *отхожие сен. пок. с. '''[[Кащеево, Белевский у., Тульская губ.]]''' и деревни '''[[Жаворонково, Белевский у., Тульская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Бахметев Алексей Дмитриевич]], [[Страхов Василий Алексеевич]], [[Тарбеев Андрей Васильевич]], [[Чичерин Денис Иванович]], 22 д. 6 с,. Неуд. и. 4 д. 10 с. Всего 26 д. 16 с.)<ref name="сноскаЭ"/>; | ||
Строка 73: | Строка 75: | ||
*отхожие сенные покосы и лес села '''[[Сныхово, Белевский у., Тульская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Чичерина Екатерина Петровна]] с детьми, [[Ханыков Яков Викторович]], [[Быков Михаил Родионович]]. Оный № за разделением споров в двух местах: в безспорном владении: лугу 28 дес. 2141 с. Неуд. и. 10 дес. 2380 саж. Спором отведено из онаго №, на отыскиваемую пустошь Васильевскую: пашни 6 дес. 1200 с. Лугу 12 д. 1600 с. Лесу 26 д. 1939 с. Неуд. з. З дес. 410 с. Всего 49 д. 349 с. Лежат р. Оки ир. Рудни на правой, и р. Козельны на левой и по обе стороны озер Сныховскаго и Малаго Сныхонскаго и при большой дороге в г. Лихвин. Земля иловатая. Хлеб и покосы средственны. Лес дровяной)<ref name="сноскаЭ"/>; | *отхожие сенные покосы и лес села '''[[Сныхово, Белевский у., Тульская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Чичерина Екатерина Петровна]] с детьми, [[Ханыков Яков Викторович]], [[Быков Михаил Родионович]]. Оный № за разделением споров в двух местах: в безспорном владении: лугу 28 дес. 2141 с. Неуд. и. 10 дес. 2380 саж. Спором отведено из онаго №, на отыскиваемую пустошь Васильевскую: пашни 6 дес. 1200 с. Лугу 12 д. 1600 с. Лесу 26 д. 1939 с. Неуд. з. З дес. 410 с. Всего 49 д. 349 с. Лежат р. Оки ир. Рудни на правой, и р. Козельны на левой и по обе стороны озер Сныховскаго и Малаго Сныхонскаго и при большой дороге в г. Лихвин. Земля иловатая. Хлеб и покосы средственны. Лес дровяной)<ref name="сноскаЭ"/>; | ||
- | *отхожая пустошь [[Дуброво, Белевский у., Тульская губ.]] (7 д. 999 с. пашни. Сен. пок. 1 д. 2100 с. Неуд. з. 213 с. Всего 9 д. 912 с. На лев. стороне оврага Пилогова, земля иловатая, хлеб и покосы средственны)<ref name="сноскаЭ"/>; | + | *отхожая пустошь '''[[Дуброво, Белевский у., Тульская губ.]]''' (7 д. 999 с. пашни. Сен. пок. 1 д. 2100 с. Неуд. з. 213 с. Всего 9 д. 912 с. На лев. стороне оврага Пилогова, земля иловатая, хлеб и покосы средственны)<ref name="сноскаЭ"/>; |
*пустошь '''[[Кондратово, Белевский у., Тульская губ.]]''', принадлежащая к с. [[ Давыдово, Белевский у., Тульская губ.]] ('''Совладельцы:''' [[Чичерина Екатерина Петровна]], [[Ханыков Яков Викторович]], в безспорном отводе. Пашни 75 д. 1976 саж. Лугу 50 д. Лесу 54 д. 400 с. Неуд. з. 10 д. 190 с. — Всего 190 д. 166 с. — Реки Оки на лев., а речки Паниковки на правой стороне, и по обе стороны оной. З. иловатая, хлеб средственный, покосы хороши, лес дровяной. Спором отведено 1-ое. На отыскиваемые сенные покосы к деревне Дверевой, 5 д. 2268 с. 2-ое. На отыскиваемые сен. пок. принадлежащ. к деревне Матюковой, Зеново тож. 1 д. 200 с, пашни 16 д. 1604 с. пок. Неуд, з. 130 с. — И того 17 д. 1934 с.)<ref name="сноскаЭ"/>; | *пустошь '''[[Кондратово, Белевский у., Тульская губ.]]''', принадлежащая к с. [[ Давыдово, Белевский у., Тульская губ.]] ('''Совладельцы:''' [[Чичерина Екатерина Петровна]], [[Ханыков Яков Викторович]], в безспорном отводе. Пашни 75 д. 1976 саж. Лугу 50 д. Лесу 54 д. 400 с. Неуд. з. 10 д. 190 с. — Всего 190 д. 166 с. — Реки Оки на лев., а речки Паниковки на правой стороне, и по обе стороны оной. З. иловатая, хлеб средственный, покосы хороши, лес дровяной. Спором отведено 1-ое. На отыскиваемые сенные покосы к деревне Дверевой, 5 д. 2268 с. 2-ое. На отыскиваемые сен. пок. принадлежащ. к деревне Матюковой, Зеново тож. 1 д. 200 с, пашни 16 д. 1604 с. пок. Неуд, з. 130 с. — И того 17 д. 1934 с.)<ref name="сноскаЭ"/>; | ||
Строка 133: | Строка 135: | ||
(Л. 269) <…> Гаврила Афанасьев 29 лет. У него жена Матрена Петрова дочь 30 лет, старинная той деревни. У них дети, рожденные после ревизии Алексей 9 лет, Сергей 7 лет, (Л. 269 об.) Андрей 5 лет. Оной Гаврила Афанасьев достался по зделки от подполковницы вдовы Михайлы Львова сына Иванейна Матрены Наумовой дочери сыну господина моего полковнику [[Давыдов Иван Кириллович|Ивану Кирилловичу Давыдову]], а написан в последнюю ревизию в Верхоломовском уезде в селе Варишке за вышепоказанным подполковников Иванейным."<ref name="сноскаR">[[Скаска о крестьянах подпоручика Кирилла Ивановича Давыдова деревни Давыдово. РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 322. Л. 265 - 274]]</ref>. | (Л. 269) <…> Гаврила Афанасьев 29 лет. У него жена Матрена Петрова дочь 30 лет, старинная той деревни. У них дети, рожденные после ревизии Алексей 9 лет, Сергей 7 лет, (Л. 269 об.) Андрей 5 лет. Оной Гаврила Афанасьев достался по зделки от подполковницы вдовы Михайлы Львова сына Иванейна Матрены Наумовой дочери сыну господина моего полковнику [[Давыдов Иван Кириллович|Ивану Кирилловичу Давыдову]], а написан в последнюю ревизию в Верхоломовском уезде в селе Варишке за вышепоказанным подполковников Иванейным."<ref name="сноскаR">[[Скаска о крестьянах подпоручика Кирилла Ивановича Давыдова деревни Давыдово. РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 322. Л. 265 - 274]]</ref>. | ||
- | '''3.''' "№ 41. Дер.[[Карцова, Белевский у., Тульская губ. |Карцова]], [[ | + | '''3.''' "№ 41. Дер.[[Карцова, Белевский у., Тульская губ. |Карцова]], [[Шепелев Амплий Степанович|Амплия Степанова Шепелева]], [[Давыдов Иван Кириллович| Ивана Кириловича Давыдова]], [[Желябужский Василий Сергеевич| Василья Сергеева сына Желябужскаго]], [[Сенюкова Акулина Ивановна| Акулины Ивановой д. Сенюковой]], [[Плескачевский Петр Андреевич| Петра Андреева с. Плескачевскаго]], Княгини [[Оболенская Мария Андреевна| Марьи Андревны Оболенской]]. Дворов 10. Душ и. п. 52, ж. 42. Под усадьбою 11 д. Паш. 437 д. 363 с. Сен. пок. 25 д. Лесу 12. Неуд. 6 дес. 1200 с. Всего 491 д. 1563 саж. На правой стороне оврага Карцевскаго и по обе стороны верховья рч. Карцевки. Земля иловатая, хлеб и покосы средственны. Лес дровяной. Крестья-не на пашне. |
№ 43. С. [[Умрышино, Белевский у., Тульская губ.|Умрышино]] с деревнею [[Ташлыково, Белевский у., Тульская губ.| Ташлыковой]], [[Давыдов Иван Кириллович| Ивана Кириловича Давыдова]]. Дворов 11. Душ м. п. 54, ж. 46. Под усадьбою 16 дес. Пашни 409 д. 1015 с, С. пок. 25 д. Лесу 34. Неуд. 17 д. 70 саж. Всего 501 д. 1115 с — Село, р. Малой Вырки и безымяннаго оврага на левых сторонах. Ц. Успения Пр. Богородицы. Дом господский деревянный с плодовитымъ садом. Деревня р. Малой Вырки и безымяннаго отвершка на правой, а другаго отвершка на левой сторонах. Лес строевой и дровяной, хлеб и покосы средственны. Крестьяне на пашне. | № 43. С. [[Умрышино, Белевский у., Тульская губ.|Умрышино]] с деревнею [[Ташлыково, Белевский у., Тульская губ.| Ташлыковой]], [[Давыдов Иван Кириллович| Ивана Кириловича Давыдова]]. Дворов 11. Душ м. п. 54, ж. 46. Под усадьбою 16 дес. Пашни 409 д. 1015 с, С. пок. 25 д. Лесу 34. Неуд. 17 д. 70 саж. Всего 501 д. 1115 с — Село, р. Малой Вырки и безымяннаго оврага на левых сторонах. Ц. Успения Пр. Богородицы. Дом господский деревянный с плодовитымъ садом. Деревня р. Малой Вырки и безымяннаго отвершка на правой, а другаго отвершка на левой сторонах. Лес строевой и дровяной, хлеб и покосы средственны. Крестьяне на пашне. | ||
Строка 179: | Строка 181: | ||
Давыдов Иван Кириллович(1772) классн.чин.(1772) [Степанов В.П. Русское служ.дворянство 2-й пол. XVIII в. СПб.,2000: гг. 72-173 73-159 74-185 75-187] [http://rosgenea.ru/?alf=5&page=18&serchcatal=давыдов&radiobutton=1] | Давыдов Иван Кириллович(1772) классн.чин.(1772) [Степанов В.П. Русское служ.дворянство 2-й пол. XVIII в. СПб.,2000: гг. 72-173 73-159 74-185 75-187] [http://rosgenea.ru/?alf=5&page=18&serchcatal=давыдов&radiobutton=1] | ||
+ | Давыдов Иван (1777) классн.чин.(1777) [Степанов В.П. Русское служ.дворянство 2-й пол. XVIII в. СПб.,2000: гг. 77-223,264 78-220,292 80-334 82-443 83-338,456 84-315,323 85-257 92-198 93-153 94-161][http://rosgenea.ru/?alf=5&page=18&serchcatal=давыдов&radiobutton=1] | ||
+ | |||
+ | ГАТО. Ф. 819 Оп. 7 Д. 1480 Дело об отказе генерал-поручику Петру Алексеевичу Шепелеву недвижимого имения д. Староселье Белевского уезда, спорного с генерал-поручиком Иваном Кирилловичем Давыдовым. 11.01.1788 - 05.08.1791. 161 л. | ||
+ | |||
+ | ГАТО. Ф. 819 Оп. 7 Д. 1605 Дело об отказе генерал-поручику Петру Шепелеву недвижимого имения д. Староселье Белевского уезда, спорного с поручиком Иваном Кирилловичем Давыдовым. 30.03.1794. 8 л. | ||
}} | }} |
Текущая версия на 23:56, 22 февраля 2022
ФИО: | Давыдов Иван Кириллович (м.) |
Годы жизни: | Ок. 1723-?
|
Отец: | Давыдов Кирилл Иванович (в ревизской сказе о крестьянах подпоручика Кирилла Ивановича Давыдова деревни Давыдово, поданной в июле 1762 года приказчиком Иваном Васильевым, между делом упоминается: "...Оной Гаврила Афанасьев достался по зделки... сыну господина моего полковнику Ивану Кирилловичу Давыдову"[1]).
|
Политическая активность: | 1777 г.: предводитель дворянства, выбран сначала от дворян Белевского у., затем выбран губернским предводителем дворянства, в Белеве вместо него был выбран Чичерин Александр Денисович, бригадир[2]. |
Образование (в т.ч. грамотность): | Сухопутный кадетский корпус, вступил в 1737, выпущен 1741 в конную гвардию унтер-офицером, аттестат, "ныне ландмилиции подполковник"[3].
О нем? : "Thus, coming to the Cadet Corps in 1736, Ivan Davydov knew both French and German—most likely, thanks to the fact that he lived at the house of his uncle, Colonel Petr Melgunov, a high-ranking civil official, a prokuror at the Kamer-kollegiia, and was home-schooled along with his children, who also joined the Corps."[4] (речь о братьях: Мельгунов Александр Петрович и Мельгунов Алексей Петрович - ОГ) |
служба: | С 1737 г.[5] |
Военная служба: | 1749 г. 4 марта из Вахмистров Конной Гвардии в Корнеты.
В 1761 г. получил Монаршее благоволение за исправный набор рекрут. 1761 г. 26 декабря из Секунд-Ротмистров Конной Гвадии в Кирасирские полки в заграничную армию Полковником; с 1761 г. 28 декабря и на янв. 1766 г. полковник Новотроицкого кирасирского полка, дислоцированного в Орле[5]; в 1777 г. - генерал-поручик. |
Служба в губернии и уезде: | Предводитель дворянства Белевского у. (1777 г.)[6],
губернский дворянский предводитель Тульской губ. (1777 г.)[6] губернатор Белгородской губернии (1771-1775)[7]. |
Имения: | Тульская губ., Белевский у.:
|
Прочие родственники: | Давыдов Иван Иванович, Давыдов Василий Денисович.
|
Фрагменты текстов, цитаты: | 1. «20 числа происходило избрание новых уездных предводителей, под назиданием господина губернатора и других присутствующих сей губернии. Господа новые предводители выбраны следующие: Новосильского уезда, генерал-поручик и действительный камергер Бредихин; Белёвского, генерал-поручик Давыдов; Крапивенского, генерал-майор князь Волконский; Епифfнского, генерал-майор Ильин; Ефремовского, бригадир Костюрин; Каширского, коллежский советник Юшков; Венёвского, коллежский советник Молчанов; Богородицкого, майор Сухотин; Адоевского <Одоевского >, майор Зыбин; Тульского, майор Хитров; Чернского, майор князь Горчаков; Алексинского, Лейб-гвардии конного полку поручик Михнев»...
