Нарышкин Василий Сергеевич
Материал из Проект Дворяне - Вики
(6 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Категория:Открыто]] | ||
{{Персона | {{Персона | ||
|фамилия= Нарышкин | |фамилия= Нарышкин | ||
Строка 5: | Строка 6: | ||
|пол=м | |пол=м | ||
|род=1740 | |род=1740 | ||
- | |ум=1800 [http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:219825] | + | |ум=1800 [http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:219825]. |
- | |мать=Нарбекова Александра Владимировна [http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:219825] | + | |мать=[[Нарбекова Александра Владимировна]] [http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:219825]. |
- | |отец=Нарышкин Сергей | + | |отец=[[Нарышкин Сергей Михайлович]] [http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:219825]. |
|сословие1= | |сословие1= | ||
|сословие2= | |сословие2= | ||
Строка 13: | Строка 14: | ||
|национальность= | |национальность= | ||
|конфессия= | |конфессия= | ||
- | |ранг= | + | |ранг= Капитан (на 1767 г.)<ref name="сноскаБ"/>, |
+ | |||
+ | генерал (на 1776 г.)<ref name="сноскаА"> Ведомость о церкви села Георгиевское Тросна тож Орловского уезда за 1874 год // ГАОО. Ф. 453. Оп. 1. Д. 182. Л. 19об.-20. </ref>, | ||
+ | |||
+ | генерал-майор [http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:219825]. | ||
|рангна= | |рангна= | ||
|образование= | |образование= | ||
Строка 21: | Строка 26: | ||
|придвслужба= | |придвслужба= | ||
|губуездслужба= | |губуездслужба= | ||
- | |ктитдеятельность= | + | |ктитдеятельность= В 1776 году построил церковь Св. великомученика Георгия в [[Георгиевское Тросна тож, Орловский у., Орловская губ.]]<ref name="сноскаА"/> |
|учвобществах= | |учвобществах= | ||
|служнаказания= | |служнаказания= | ||
Строка 28: | Строка 33: | ||
|возраст= | |возраст= | ||
|возрастна= | |возрастна= | ||
- | |наказ= | + | |наказ= |
|отзнанаказ= | |отзнанаказ= | ||
|семпол= | |семпол= | ||
Строка 35: | Строка 40: | ||
|вдовс= | |вдовс= | ||
|разведенс= | |разведенс= | ||
- | |имения=По В.С. Кусову земельных владений в Московском уезде, а также в других уездах Московской губернии нет | + | |имения=По В.С. Кусову земельных владений в Московском уезде, а также в других уездах Московской губернии нет. |
- | '''Орловская губ. | + | '''Орловская губ., Орловский у.:''' |
- | + | *с. '''[[Богородицкое Буковище тож, Орловский у., Орловская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Шеншина Александра Федоровна]], [[Шеншин Илья Афанасьевич]], [[Шеншин Степан Ефимович]], [[Шеншин Иван Федорович]]) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 29об.</ref>, (Совладельцы: [[Шеншин Степан Ефимович]], [[Шеншин Никанор Афанасьевич]], [[Шеншин Илья Афанасьевич]], [[Шеншина Акилина Осиповна]], [[Шеншин Иван Федорович]]) (на момент генерального межевания)<ref>[[Экономические примечания Орловского уезда. РГАДА. Ф. № 1355. Оп. 1. Д. 65/1007.]] Л. 15.</ref>; | |
- | + | *с. '''[[Егорьевское (Брусна), Орловский у., Орловская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Турченинов Александр Александрович]], [[Шеншина Александра Федоровна]], [[Шеншин Степан Ефимович]], [[Шеншин Никанор Афанасьевич]], [[Шеншин Илья Афанасьевич]]) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 31об.-32.</ref>, (Совладельцы: [[Турченинов Александр Александрович]], [[Шеншин Степан Ефимович]], [[Шеншин Никанор Афанасьевич]], [[Шеншин Илья Афанасьевич]], однодворцы) (на момент генерального межевания)<ref>[[Экономические примечания Орловского уезда. РГАДА. Ф. № 1355. Оп. 1. Д. 65/1007.]] Л. 19.</ref> | |
- | + | *д. '''[[Мояк, Орловский у., Орловская губ.]]''' на 1767 - 63 д. "на оброке"<ref name="сноскаБ">[[Ведомость о состоящих в Орловском уезде помещичьих крестьянах "что на пашне и оброке". 1767. РГАДА. Ф. 248. Оп. 117. Д. 1464.]] Л. 91об. </ref>; | |
- | + | *д. '''[[Первая Ледня, Орловский у., Орловская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Дашкова Екатерина Романовна]], [[Челищев Николай Михайлович]], [[Солнцева-Засекина Александра Васильевна]], [[Солнцев-Засекин Михаил Дмитриевич]]) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 21об.</ref>, (Совладельцы: [[Дашкова Екатерина Романовна]], [[Соколов Николай Осипович]], [[Челищев Михаил Андреевич]], однодворцы) (на момент генерального межевания)<ref>[[Экономические примечания Орловского уезда. РГАДА. Ф. № 1355. Оп. 1. Д. 65/1007.]] Л. 10.</ref>; | |
- | д. '''[[Островная (Дайменка), Орловский у., Орловская губ.]]''' (Совладельцы: [[Дашкова Екатерина Романовна]], [[Дашков Павел Михайлович]], [[Челищев Николай Михайлович]]) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 31.</ref> | + | *д. '''[[Островная (Дайменка), Орловский у., Орловская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Дашкова Екатерина Романовна]], [[Дашков Павел Михайлович]], [[Челищев Николай Михайлович]]) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 31.</ref>; |
- | + | *д. '''[[Снапкова Городище Гнеушева тож, Орловский у., Орловская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Шеншин Илья Афанасьевич]], [[Шеншин Степан Ефимович]], [[Шеншина Александра Федоровна]], [[Шеншина Акилина Осиповна]], [[Шеншин Иван Федорович]], [[Ржевский Евграф Николаевич]], [[Ржевский Захар Николаевич]], [[Ржевский Михаил Николаевич]], однодворцы) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 49об.</ref>, (Совладельцы: [[Шеншин Степан Ефимович]], [[Шеншин Никанор Афанасьевич]], [[Шеншин Илья Афанасьевич]], [[Шеншина Акилина Осиповна]], [[Шеншин Иван Федорович]], [[Ржевский Николай Петрович]]) (на момент генерального межевания)<ref>[[Экономические примечания Орловского уезда. РГАДА. Ф. № 1355. Оп. 1. Д. 65/1007.]] Л. 15.</ref> | |
- | д. '''[[ | + | *д. '''[[Астровна, Орловский у., Орловская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Дашкова Екатерина Романовна]], [[Челищев Михаил Алексеевич]]) (на момент генерального межевания)<ref>[[Экономические примечания Орловского уезда. РГАДА. Ф. № 1355. Оп. 1. Д. 65/1007.]] Л. 16-16об.</ref>; |
- | + | *пустошь '''[[Фоминское поместье, Орловский у., Орловская губ.]]''' ('''Совладельцы:''' [[Дашкова Екатерина Романовна]], [[Дашков Павел Михайлович]]) (на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 31.</ref>; | |
- | + | *пустоши '''[[Красная Дуброва, Орловский у., Орловская губ.]]''' и '''[[Чистая Греда, Орловский у., Орловская губ.]]''' на момент генерального межевания)<ref>[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 49об.</ref>; | |
- | пустошь '''[[ | + | *пустошь '''[[Красная Дубрава, Орловский у., Орловская губ.]]''' принадлежащая к с. '''[[Егорьевское (Брусна), Орловский у., Орловская губ.]]''' (на момент генерального межевания)<ref>[[Экономические примечания Орловского уезда. РГАДА. Ф. № 1355. Оп. 1. Д. 65/1007.]] Л. 19об.</ref>; |
- | + | ||
- | + | ||
+ | *пустошь '''[[Фоминский Починок, Орловский у., Орловская губ.]]''' ('''Совладелица:''' [[Дашкова Екатерина Романовна]]) (на момент генерального межевания)<ref>[[Экономические примечания Орловского уезда. РГАДА. Ф. № 1355. Оп. 1. Д. 65/1007.]] Л. 16.</ref>. | ||
'''Орловская губ., Карачевский у.:''' | '''Орловская губ., Карачевский у.:''' | ||
- | "пустошь между речек большой и малой Песочен с поселенной на оной хутором" 205 дес. 772 саж. по ЭП Карачевского у.<ref>[[Экономические примечания Карачевского уезда. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982]]. Л. 48 об. № 64.</ref> | + | *"пустошь между речек большой и малой Песочен с поселенной на оной хутором" 205 дес. 772 саж. по ЭП Карачевского у.<ref>[[Экономические примечания Карачевского уезда. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 982]]. Л. 48 об. № 64.</ref>. |
|наслимения= | |наслимения= | ||
|благопримения= | |благопримения= | ||
Строка 81: | Строка 85: | ||
|внебрачсвязи= | |внебрачсвязи= | ||
|внебрачдети= | |внебрачдети= | ||
- | |родственники= | + | |родственники=Братья: [[Нарышкин Александр Сергеевич]], [[Нарышкин Сергей Сергеевич]], [[Нарышкин Николай Сергеевич]] [http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:219825]. |
|опекунство= | |опекунство= | ||
|мбродственники= | |мбродственники= | ||
Строка 92: | Строка 96: | ||
|военкампании= | |военкампании= | ||
|пенсия= | |пенсия= | ||
- | |текст=[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 21об.: | + | |текст=[{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 21об.: |
"[Номер по генеральному плану] 97. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] деревня Первая Ледня действительной статс-дамы и ковалера княгини Екатерины Романовны Дашковой; генерал-майора Василья Сергеевича Нарышкина; сержант Николая Михайлова сына Челищева; князь Михайлы Дмитриева сына и княгини Александры Васильевой дочери Сонцовых-Засекиных и однадворцов. [Число дворов] – 18. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 167, [Женска] – 188. [Под усадьбою]: [Десятины] – 15. [Пашни]: [Десятины] – 631. [Сенных покосов]: [Десятины] – 57. [Лесу]: [Десятины] – 25. [Неудобных мест]: [Десятины] – 22, [Сажени] – 1680. [Итого]: [Десятины] – 750, [Сажени] – 1680. | "[Номер по генеральному плану] 97. [В которой части плана] – 1. [Звание дач и владелцов] деревня Первая Ледня действительной статс-дамы и ковалера княгини Екатерины Романовны Дашковой; генерал-майора Василья Сергеевича Нарышкина; сержант Николая Михайлова сына Челищева; князь Михайлы Дмитриева сына и княгини Александры Васильевой дочери Сонцовых-Засекиных и однадворцов. [Число дворов] – 18. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 167, [Женска] – 188. [Под усадьбою]: [Десятины] – 15. [Пашни]: [Десятины] – 631. [Сенных покосов]: [Десятины] – 57. [Лесу]: [Десятины] – 25. [Неудобных мест]: [Десятины] – 22, [Сажени] – 1680. [Итого]: [Десятины] – 750, [Сажени] – 1680. | ||
- | [Краткое экономическое примечание]: на правом берегу речки Ледны. Грунт земли иловатой с песком. Урожай хлеба средственной. Сенакосы хороши. Лес дровяной. Однодворцы на казенном окладе. Живут зажиточно и посредственно. Промышляют хлебопашеством. В той деревне дворы и души однодворческия | + | [Краткое экономическое примечание]: на правом берегу речки Ледны. Грунт земли иловатой с песком. Урожай хлеба средственной. Сенакосы хороши. Лес дровяной. Однодворцы на казенном окладе. Живут зажиточно и посредственно. Промышляют хлебопашеством. В той деревне дворы и души однодворческия". |
- | [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 29об.: | + | [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 29об.: |
"[Номер по генеральному плану] 158. [В которой части плана] – 2. [Звание дач и владелцов] село Богородицкое, Буковище тож генерал-майора Василья Сергеевича Нарышкина; вдовы действительной статской советницы Александры Федоровны, порутчика Ильи Афонасьева, ассесора Степана Ефимова, порутчика Ивана Федорова детей Шеншины. [Число дворов] – 35. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 175, [Женска] – 199. [Под усадьбою]: [Десятины] – 33, [Сажени] – 1545. [Пашни]: [Десятины] – 463, [Сажени] – 1336. [Сенных покосов]: [Десятины] – 6, [Сажени] – 2231. [Лесу]: [Десятины] – 95, [Сажени] – 1463. [Неудобных мест]: [Десятины] – 32, [Сажени] – 1995. [Итого]: [Десятины] – 632, [Сажени] – 1370. | "[Номер по генеральному плану] 158. [В которой части плана] – 2. [Звание дач и владелцов] село Богородицкое, Буковище тож генерал-майора Василья Сергеевича Нарышкина; вдовы действительной статской советницы Александры Федоровны, порутчика Ильи Афонасьева, ассесора Степана Ефимова, порутчика Ивана Федорова детей Шеншины. [Число дворов] – 35. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 175, [Женска] – 199. [Под усадьбою]: [Десятины] – 33, [Сажени] – 1545. [Пашни]: [Десятины] – 463, [Сажени] – 1336. [Сенных покосов]: [Десятины] – 6, [Сажени] – 2231. [Лесу]: [Десятины] – 95, [Сажени] – 1463. [Неудобных мест]: [Десятины] – 32, [Сажени] – 1995. [Итого]: [Десятины] – 632, [Сажени] – 1370. | ||
[Краткое экономическое примечание]: верха Старицкой Плоты на левой и по обеим сторонам безымяннаго отвершка. Церковь каменная Николая чудотворца. Три дома господских деревянныя с плодовитыми садами: 1-й статской советницы, 2-й порутчика Ильи, 3-й ассесора Степана Шеншиных. Грунт земли иловатой с песком. Хлеб и сенакосы средственны. Лес строевой и дровяной. Крестьяне на пашне. Живут посредственно и зажиточно. В том селе Александры Шеншиной – 12 дво[ров], муж[еска] – 74, жен[ска] – 78. | [Краткое экономическое примечание]: верха Старицкой Плоты на левой и по обеим сторонам безымяннаго отвершка. Церковь каменная Николая чудотворца. Три дома господских деревянныя с плодовитыми садами: 1-й статской советницы, 2-й порутчика Ильи, 3-й ассесора Степана Шеншиных. Грунт земли иловатой с песком. Хлеб и сенакосы средственны. Лес строевой и дровяной. Крестьяне на пашне. Живут посредственно и зажиточно. В том селе Александры Шеншиной – 12 дво[ров], муж[еска] – 74, жен[ска] – 78. | ||
Ильи Шеншина – 12, муж[еска] – 48, жен[ска] – 52. | Ильи Шеншина – 12, муж[еска] – 48, жен[ска] – 52. | ||
Степана Шеншина – 10 дворов, муж[еска] – 50, жен[ска] – 65. | Степана Шеншина – 10 дворов, муж[еска] – 50, жен[ска] – 65. | ||
- | Ивана Шеншина – 1 двор, мужеска – 3, женска – 4 души | + | Ивана Шеншина – 1 двор, мужеска – 3, женска – 4 души". |
- | [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 31.: | + | [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 31.: |
"[Номер по генеральному плану] 161. [В которой части плана] – 2. [Звание дач и владелцов] пустош Фоминскаго Починка действительной статс-дамы и ковалера княгини Екатерины Романовны и сына ее генерал-майора князь Павла Михайловича Дашковых; генерал-майора Василья Сергеевича Нарышкина. [Пашни]: [Десятины] – 65, [Сажени] – 1837. [Лесу]: [Десятины] – 27, [Сажени] – 1200. [Неудобных мест]: [Десятины] – 1, [Сажени] – 1218. [Итого]: [Десятины] – 94, [Сажени] – 1855. | "[Номер по генеральному плану] 161. [В которой части плана] – 2. [Звание дач и владелцов] пустош Фоминскаго Починка действительной статс-дамы и ковалера княгини Екатерины Романовны и сына ее генерал-майора князь Павла Михайловича Дашковых; генерал-майора Василья Сергеевича Нарышкина. [Пашни]: [Десятины] – 65, [Сажени] – 1837. [Лесу]: [Десятины] – 27, [Сажени] – 1200. [Неудобных мест]: [Десятины] – 1, [Сажени] – 1218. [Итого]: [Десятины] – 94, [Сажени] – 1855. | ||
- | [Краткое экономическое примечание]: реки Цону и речки Островны на левой и по обеим сторонам безымяннаго отвершка. Грунт земли иловатой с песком. Хлеб и между лесу сенакосы средственны. Лес дровяной | + | [Краткое экономическое примечание]: реки Цону и речки Островны на левой и по обеим сторонам безымяннаго отвершка. Грунт земли иловатой с песком. Хлеб и между лесу сенакосы средственны. Лес дровяной". |
- | [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 31.: | + | [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 31.: |
"[Номер по генеральному плану] 162. [В которой части плана] – 2. [Звание дач и владелцов] деревня Дайменка поселенная вновь на пустоше Островне, что была деревня, а при межевании именовалась деревня Островная действительной статс-дамы и ковалера княгини Екатерины Романовны и сына ее генерал-майора князь Павла Михайловича Дашковых; генерал-майора Василья Сергеевича Нарышкина; сержанта Николая Михайлова сына Челищева и однадворцов. [Число дворов] – 11. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 48, [Женска] – 52. [Под усадьбою]: [Десятины] – 5, [Сажени] – 116. [Пашни]: [Десятины] – 386. [Сенных покосов]: [Десятины] – 20. [Лесу]: [Десятины] – 190, [Сажени] – 1200. [Неудобных мест]: [Десятины] – 14, [Сажени] – 2247. [Итого]: [Десятины] – 616, [Сажени] – 1163. | "[Номер по генеральному плану] 162. [В которой части плана] – 2. [Звание дач и владелцов] деревня Дайменка поселенная вновь на пустоше Островне, что была деревня, а при межевании именовалась деревня Островная действительной статс-дамы и ковалера княгини Екатерины Романовны и сына ее генерал-майора князь Павла Михайловича Дашковых; генерал-майора Василья Сергеевича Нарышкина; сержанта Николая Михайлова сына Челищева и однадворцов. [Число дворов] – 11. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 48, [Женска] – 52. [Под усадьбою]: [Десятины] – 5, [Сажени] – 116. [Пашни]: [Десятины] – 386. [Сенных покосов]: [Десятины] – 20. [Лесу]: [Десятины] – 190, [Сажени] – 1200. [Неудобных мест]: [Десятины] – 14, [Сажени] – 2247. [Итого]: [Десятины] – 616, [Сажени] – 1163. | ||
- | [Краткое экономическое примечание]: на левом берегу реки Цону. Грунт земли иловатой. Урожай хлеба средственной. Сенакосы худы. Лес дровяной. Крестьяне на оброке 9 тягол платят в год, с каждаго тягла по 24 рубля. Живут зажиточно. Промышляют хлебопашеством и извозом. В той деревне дворы и души княгини Дашковой с сыном ее | + | [Краткое экономическое примечание]: на левом берегу реки Цону. Грунт земли иловатой. Урожай хлеба средственной. Сенакосы худы. Лес дровяной. Крестьяне на оброке 9 тягол платят в год, с каждаго тягла по 24 рубля. Живут зажиточно. Промышляют хлебопашеством и извозом. В той деревне дворы и души княгини Дашковой с сыном ее". |
- | [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 31об.-32.: | + | [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 31об.-32.: |
"[Номер по генеральному плану] 165. [В которой части плана] – 2. [Звание дач и владелцов] село Егорьевское что была деревня Брусна с пустошми генерал-майора Василья Сергеевича Нарышкина; полковника Александр Александрова Турченинова; действительной статской советницы Александры Федоровны, ассесора Стефана Ефимова, действительнаго статскаго советника Никанора Афонасьевича, порутчика Ильи Афонасьева сына Шеншиных и однадворцов. [Число дворов] – 68. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 324, [Женска] – 317. [Под усадьбою]: [Десятины] – 32, [Сажени] – 560. [Пашни]: [Десятины] – 604, [Сажени] – 218. [Сенных покосов]: [Десятины] – 152, [Сажени] – 648. [Лесу]: [Десятины] – 227, [Сажени] – 2106. [Неудобных мест]: [Десятины] – 25, [Сажени] – 192. [Итого]: [Десятины] – 1044, [Сажени] – 1324. | "[Номер по генеральному плану] 165. [В которой части плана] – 2. [Звание дач и владелцов] село Егорьевское что была деревня Брусна с пустошми генерал-майора Василья Сергеевича Нарышкина; полковника Александр Александрова Турченинова; действительной статской советницы Александры Федоровны, ассесора Стефана Ефимова, действительнаго статскаго советника Никанора Афонасьевича, порутчика Ильи Афонасьева сына Шеншиных и однадворцов. [Число дворов] – 68. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 324, [Женска] – 317. [Под усадьбою]: [Десятины] – 32, [Сажени] – 560. [Пашни]: [Десятины] – 604, [Сажени] – 218. [Сенных покосов]: [Десятины] – 152, [Сажени] – 648. [Лесу]: [Десятины] – 227, [Сажени] – 2106. [Неудобных мест]: [Десятины] – 25, [Сажени] – 192. [Итого]: [Десятины] – 1044, [Сажени] – 1324. | ||
[Краткое экономическое примечание]: на левой стороне реки Цону и при большой из Орла в город Трубчевск дороге. Церковь святаго великомученика Георгия и дом господской генерала Нарышкина деревянныя. Грунт земли иловатой с песком. Урожай хлеба средственной. Сенакосы хороши. Лес строевой и дровяной. Крестьяне на оброке 150 тягол платят в год, с каждаго тягла по 15 рублей, а однодворцы // на положенном казенном окладе. Промышляют хлебопашеством. Живут посредственно. В том селе Василья Нарышкина – 52 двора, муж[еска] – 246, жен[ска] – 235. | [Краткое экономическое примечание]: на левой стороне реки Цону и при большой из Орла в город Трубчевск дороге. Церковь святаго великомученика Георгия и дом господской генерала Нарышкина деревянныя. Грунт земли иловатой с песком. Урожай хлеба средственной. Сенакосы хороши. Лес строевой и дровяной. Крестьяне на оброке 150 тягол платят в год, с каждаго тягла по 15 рублей, а однодворцы // на положенном казенном окладе. Промышляют хлебопашеством. Живут посредственно. В том селе Василья Нарышкина – 52 двора, муж[еска] – 246, жен[ска] – 235. | ||
- | Однодворцов – 16 дво[ров], муж[еска] – 78, жен[ска] – 82 души | + | Однодворцов – 16 дво[ров], муж[еска] – 78, жен[ска] – 82 души". |
- | [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 49об.: | + | [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 49об.: |
"[Номер по генеральному плану] 290. [В которой части плана] – 2. [Звание дач и владелцов] деревня Снапкова, Городище, Гнушева тож генерал-майора Василья Сергеевича Нарышкина; порутчика Ильи Афонасьева, ассесора Степана Ефимова детей действительной статской советницы Александры Федоровны, помещицы Акулины Осиповой и сына ее порутчика Ивана Федорова детей Шеншиных; подполковника Евграфа, майора Захара, помещика Михайлы Николаевых детей Ржевских и однадворцов. [Число дворов] – 36. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 138, [Женска] – 146. [Под усадьбою]: [Десятины] – 20, [Сажени] – 100. [Пашни]: [Десятины] – 580, [Сажени] – 216. [Сенных покосов]: [Десятины] – 40, [Сажени] – 1200. [Лесу]: [Десятины] – 8, [Сажени] – 250. [Неудобных мест]: [Десятины] – 27, [Сажени] – 320. [Итого]: [Десятины] – 675, [Сажени] – 2086. | "[Номер по генеральному плану] 290. [В которой части плана] – 2. [Звание дач и владелцов] деревня Снапкова, Городище, Гнушева тож генерал-майора Василья Сергеевича Нарышкина; порутчика Ильи Афонасьева, ассесора Степана Ефимова детей действительной статской советницы Александры Федоровны, помещицы Акулины Осиповой и сына ее порутчика Ивана Федорова детей Шеншиных; подполковника Евграфа, майора Захара, помещика Михайлы Николаевых детей Ржевских и однадворцов. [Число дворов] – 36. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 138, [Женска] – 146. [Под усадьбою]: [Десятины] – 20, [Сажени] – 100. [Пашни]: [Десятины] – 580, [Сажени] – 216. [Сенных покосов]: [Десятины] – 40, [Сажени] – 1200. [Лесу]: [Десятины] – 8, [Сажени] – 250. [Неудобных мест]: [Десятины] – 27, [Сажени] – 320. [Итого]: [Десятины] – 675, [Сажени] – 2086. | ||
[Краткое экономическое примечание]: реки Цону на правой, а безымяннаго отвершка на левой сторонах. Грунт земли иловатой с песком. Урожаи хлеба и травы средственны. Лес строевой и дровяной. Крестьяне на пашне. Однадворцы на казенном окладе. Живут посредственно. В той деревне Ильи Шеншина 1 - двор, му[жеска] – 8, жен[ска] – 8. | [Краткое экономическое примечание]: реки Цону на правой, а безымяннаго отвершка на левой сторонах. Грунт земли иловатой с песком. Урожаи хлеба и травы средственны. Лес строевой и дровяной. Крестьяне на пашне. Однадворцы на казенном окладе. Живут посредственно. В той деревне Ильи Шеншина 1 - двор, му[жеска] – 8, жен[ска] – 8. | ||
- | Однадворцов 35 - дворов, муж[еска] – 130, жен[ска] – 138 душ | + | Однадворцов 35 - дворов, муж[еска] – 130, жен[ска] – 138 душ". |
- | [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)]. Л. 49об.: | + | [{{SERVER}}/files/Bolotov/полные_ЭП_Орел.doc Экономические примечания города Орла - полные (пока в вордовском формате)] // РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 67/1009. Л. 49об.: |
"[Номер по генеральному плану] 292. [В которой части плана] – 2. [Звание дач и владелцов] пустош Красная Дуброва и Чистая Греда генерал-майора Василья Сергеевича Нарышкина. [Пашни]: [Десятины] – 315, [Сажени] – 1807. [Сенных покосов]: [Десятины] – 85. [Неудобных мест]: [Десятины] – 12, [Сажени] – 600. [Итого]: [Десятины] – 413, [Сажени] – 7. | "[Номер по генеральному плану] 292. [В которой части плана] – 2. [Звание дач и владелцов] пустош Красная Дуброва и Чистая Греда генерал-майора Василья Сергеевича Нарышкина. [Пашни]: [Десятины] – 315, [Сажени] – 1807. [Сенных покосов]: [Десятины] – 85. [Неудобных мест]: [Десятины] – 12, [Сажени] – 600. [Итого]: [Десятины] – 413, [Сажени] – 7. | ||
- | [Краткое экономическое примечание]: речек Старца Колодезя, [ховья Рысца Колодезя] и безымяннаго отвершка на правой, а Малыхина верха на левой и по обеим сторонам отвершков безымянных. Грунт земли иловатой с песком. Урожаи хлеба и травы средственны | + | [Краткое экономическое примечание]: речек Старца Колодезя, [ховья Рысца Колодезя] и безымяннаго отвершка на правой, а Малыхина верха на левой и по обеим сторонам отвершков безымянных. Грунт земли иловатой с песком. Урожаи хлеба и травы средственны". |
- | [[Экономические примечания Орловского уезда. РГАДА. Ф. № | + | [[Экономические примечания Орловского уезда. РГАДА. Ф. № 1355. Оп. 1. Д. 65/1007.]]. Л. 10.: |
