Нитова Екатерина Николаевна
Материал из Проект Дворяне - Вики
(Различия между версиями)
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|фамилия=Нитова | |фамилия=Нитова | ||
|имя= Екатерина | |имя= Екатерина | ||
- | |отчество=Николаева дочь | + | |отчество=Николаева дочь<ref name="сноскаА"> ГАУ ТО. Ф. 291. Оп. 14/58. Д. 4. Л. 75об.-76. (№ 541).</ref> |
|пол= ж | |пол= ж | ||
|род= | |род= | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
|имения='''Тульская губ. Тульский у.''' | |имения='''Тульская губ. Тульский у.''' | ||
- | Деревня [[Качаловка, Тульский у., Тульская губ.]] | + | Деревня [[Качаловка, Тульский у., Тульская губ.]]<ref name="сноскаА"/> |
|наслимения= | |наслимения= | ||
|благопримения= | |благопримения= | ||
|усадьбы= | |усадьбы= | ||
|собстввгороде= | |собстввгороде= | ||
- | |душвсего=В деревне Качаловка, Тульский у., Тульская губ.: душ по 3 ревизии: муж. - 35; жен. - 38; душ на лицо по ЭП: муж. - 40; жен - 45. | + | |душвсего=В деревне Качаловка, Тульский у., Тульская губ.: душ по 3 ревизии: муж. - 35; жен. - 38; душ на лицо по ЭП: муж. - 40; жен - 45. <ref name="сноскаА"/> |
|крестьян= | |крестьян= | ||
|дворовых= | |дворовых= | ||
|земля= | |земля= | ||
- | |барщина=В деревне Качаловка, Тульский у., Тульская губ.: | + | |барщина=В деревне Качаловка, Тульский у., Тульская губ.: "Крестьяни на господском издельи. Промышляют хлебопашеством. К чему оне и радетельны. Земли на помещиков пашется шесдесят десятин. А д остальную всю на себя запахивают."(1776/1780 по ЭП)<ref name="сноскаА"/> |
|оброк= | |оброк= | ||
|протесткрестьян= | |протесткрестьян= | ||
|барскийдом= | |барскийдом= | ||
|оснместожительства= | |оснместожительства= | ||
- | |семпол=девица на 1776/1780 гг. | + | |семпол=девица на 1776/1780 гг.<ref name="сноскаА"/> |
|супруг= | |супруг= | ||
|вбракес= | |вбракес= |
Текущая версия на 18:01, 11 сентября 2011
ФИО: | Нитова Екатерина Николаева дочь[1] (ж.)
|
Имения: | Тульская губ. Тульский у. |
Душ (всего): | В деревне Качаловка, Тульский у., Тульская губ.: душ по 3 ревизии: муж. - 35; жен. - 38; душ на лицо по ЭП: муж. - 40; жен - 45. [1]
|
Барщина: | В деревне Качаловка, Тульский у., Тульская губ.: "Крестьяни на господском издельи. Промышляют хлебопашеством. К чему оне и радетельны. Земли на помещиков пашется шесдесят десятин. А д остальную всю на себя запахивают."(1776/1780 по ЭП)[1]
|
Семейное положение: | девица на 1776/1780 гг.[1]
|