Булгаковская Латырева тож, Болховский у., Орловская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
Название: | Булгаковская Латырева тож, пустошь
|
Губерния и уезд: | Орловская губ., Болховский у.
|
Водные ресурсы: | "Речки Скароваровки на правои, а от вершка безымяннаго на левых сторонах." (на момент генерального межевания)[1] |
Земельные владения: | "[под усадбою десятины] - [под усадбою сажени] - [пашная десятины] 45 [пашная сажени] 860 [сеннаго покосу десятины] - [сеннаго покосу сажени] - [лесу десятины] 8 [лесу сажени] 2300 [неудобных мест десятины] 1 [неудобных мест сажени] 509 [Итого десятины] 55 [итого сажени] 1260 <...> Земля сероглинистая, урожаи хлеба и травы средственнои. Лес дровянои." (на момент генерального межевания)[1]
|
Владельцы: | "генерал маиорши княгини Катерины Алексеевны Волконскои, сержантов Сергея и Прокофья Федоровых детеи Саковниных" (на момент генерального межевания) [1]
|
Номер владения по ЭП: | 196[1]
|
Цитаты: | Экономические примечания см. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949.Л.29.:
"[номер по генералному плану] 196 [в которои части плана] 1 [звание дачь владелцов] Пустошь Булгаковская Латырева тож генерал маиорши княгини Катерины Алексеевны Волконскои, сержантов Сергея и Прокофья Федоровых детеи Саковниных. [число дворов] - [по ревизии душ мужеская] - [по ревизии душ женския] - [под усадбою десятины] - [под усадбою сажени] - [пашная десятины] 45 [пашная сажени] 860 [сеннаго покосу десятины] - [сеннаго покосу сажени] - [лесу десятины] 8 [лесу сажени] 2300 [неудобных мест десятины] 1 [неудобных мест сажени] 509 [Итого десятины] 55 [итого сажени] 1260 [Краткое экономическое примечание] Речки Скароваровки на правои, а от вершка безымяннаго на левых сторонах. Земля сероглинистая, урожаи хлеба и травы средственнои. Лес дровянои." |