Колычева, Болховский у., Орловская губ.
Материал из Проект Дворяне - Вики
Название: | Калычева, деревня
|
Губерния и уезд: | Орловская губ., Болховский у.
|
Водные ресурсы: | "От вершка Алша(н)скаго на правои, а верховья реки Нугря на левои сторонах" (на момент генерального межевания)[1] |
Земельные владения: | "[под усадбою десятины] 8 [под усадбою сажени] 965 [пашная десятины] 108 [пашная сажени] 2049 [сеннаго покосу десятины] 3 [сеннаго покосу сажени] - [лесу десятины] - [лесу сажени] - [неудобных мест десятины] 15 [неудобных мест сажени] 300 [Итого десятины] 135 [итого сажени] 914 <...> Земля иловатая. Хлеб и покосы (сверху: худы), лес дровянои" (на момент генерального межевания) [1]
|
Владельцы: | поручица Александрова Мария Дмитриевна и сын ее мичман Александров Иван Николаевич и тои деревни однодворцы Китаевы (на момент генерального межевания) [1]
|
Номер владения по ЭП: | 651[1]
|
Крестьяне и дворовые: | за М.Д. и И.Н. Александровыми состояло дворов 6, душ по ревизии 21 м.п., 40 ж.п., "однодворческих 8, мужеска 24, женска 18 душ" (на момент генерального межевания) [1]
|
Цитаты: | Экономические примечания РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 949. Л.72.:
"[литера по генералному плану] 651 [в которои части плана] 2 [звание дачь владелцов] Деревня Ка(лыч)ева порутчицы Марьи Дмитриевои дочери и сына ее и мичмана Ивана Николаева сына Александровых и тои деревни однодворцов Китаевых [число дворов] 14 [по ревизии душ мужеская] 45 [по ревизии душ женския] 58 [под усадбою десятины] 8 [под усадбою сажени] 965 [пашная десятины] 108 [пашная сажени] 2049 [сеннаго покосу десятины] 3 [сеннаго покосу сажени] - [лесу десятины] - [лесу сажени] - [неудобных мест десятины] 15 [неудобных мест сажени] 300 [Итого десятины] 135 [итого сажени] 914 [Краткое экономическое примечание] От вершка Алша(н)скаго на правои, а верховья реки Нугря на левои сторонах. Земля иловатая. Хлеб и покосы (сверху: худы), лес дровянои. Крестьяне на пашне, однодворцы на казенном окладе живут бедно. В деревне Марьи и сына ее Ивана Александровых дворов 6, мужеска 21, женска 40, однодворческих 8, мужеска 24, женска 18 душ." |